Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| Розділ 2. Результати розгляду справ | ||||||||||||||
| № з/п | Категорії справ | Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду | Надійшло справ за звітній період | Загальна кількість справ, у яких закінчено провадження | Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду | Розмір грошових коштів, грн. | ||||||||
| усього | у тому числі | пред'явлено до стягнення | присуджено до стягнення | у тому числі моральної шкоди (із графи 12) | ||||||||||
| із прийняттям постанови | із задоволенням позову (із графи 4) | передано в інші суди | із закриттям провадження у справі | залишенням заяви без розгляду | усього | з них провадження у яких зупинено | ||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдума | |||||||||||||
| 2 | Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо: | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | забезпечення права особи на доступ до публічної інформації | |||||||||||||
| 5 | Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів щодо: | 7 | 71 | 59 | 46 | 40 | 2 | 2 | 9 | 19 | ||||
| 6 | правового статусу фізичної особи, у тому числі: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства | |||||||||||||
| 8 | реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання | |||||||||||||
| 10 | проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян, у тому числі: | |||||||||||||
| 11 | обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання | |||||||||||||
| 12 | усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання | |||||||||||||
| 13 | видворення з України іноземців або осіб без громадянства | |||||||||||||
| 14 | біженців | |||||||||||||
| 15 | цивільного захисту; охорони праці | |||||||||||||
| 16 | охорони здоров’я | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 17 | дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів | 6 | 70 | 57 | 44 | 39 | 2 | 2 | 9 | 19 | ||||
| 18 | дорожнього руху | 6 | 70 | 57 | 44 | 39 | 2 | 2 | 9 | 19 | ||||
| 19 | транспорту та перевезення пасажирів | |||||||||||||
| 20 | обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі: | |||||||||||||
| 21 | спорів за участю органів доходів і зборів | |||||||||||||
| 22 | Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту. | |||||||||||||
| 23 | Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо: | |||||||||||||
| 24 | організації господарської діяльності, у тому числі: | |||||||||||||
| 25 | державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | |||||||||||||
| 26 | дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення і застосування національних стандартів технічних регламентів та процедур оцінки відповідності | |||||||||||||
| 27 | митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі: | |||||||||||||
| 28 | оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД | |||||||||||||
| 29 | оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару | |||||||||||||
| 30 | захисту економічної конкуренції | |||||||||||||
| 31 | державного регулювання цін і тарифів | |||||||||||||
| 32 | управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель | |||||||||||||
| 33 | реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері: | |||||||||||||
| 34 | електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії | |||||||||||||
| 35 | житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання | |||||||||||||
| 36 | Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері: | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 37 | містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності | |||||||||||||
| 38 | землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі: | 2 | 2 | |||||||||||
| 39 | розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам | 2 | 2 | |||||||||||
| 40 | відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності | |||||||||||||
| 41 | державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 42 | Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 43 | забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами | |||||||||||||
| 44 | особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом | |||||||||||||
| 45 | Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів щодо: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 46 | реалізації податкового контролю | |||||||||||||
| 47 | погашення податкового боргу, у тому числі: | |||||||||||||
| 48 | передачі майна у податкову заставу | |||||||||||||
| 49 | застосування адміністративного арешту майна | |||||||||||||
| 50 | стягнення податкового боргу | |||||||||||||
| 51 | адміністрування окремих податків, зборів та платежів, у тому числі: | |||||||||||||
| 52 | податку на прибуток підприємств | |||||||||||||
| 53 | податку з доходів фізичних осіб | |||||||||||||
| 54 | податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість) | |||||||||||||
| 55 | бюджетного відшкодування з податку на додану вартість | |||||||||||||
| 56 | акцизного податку | |||||||||||||
| 57 | збору за першу реєстрацію транспортного засобу | |||||||||||||
| 58 | екологічного податку | |||||||||||||
| 59 | рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів | |||||||||||||
| 60 | рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат | |||||||||||||
| 61 | плати за користування надрами | |||||||||||||
| 62 | місцевих податків і зборів, крім єдиного податку | |||||||||||||
| 63 | єдиного податку | |||||||||||||
| 64 | плати за землю | |||||||||||||
| 65 | збору за користування радіочастотним ресурсом | |||||||||||||
| 66 | збору за спеціальне використання води | |||||||||||||
| 67 | збору за спеціальне використання лісових ресурсів | |||||||||||||
| 68 | справи за зверненням органів доходів і зборів, у тому числі щодо: | |||||||||||||
| 69 | визнання оспорюванних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними | |||||||||||||
| 70 | стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами | |||||||||||||
| 71 | припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця) | |||||||||||||
| 72 | Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері: | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 73 | валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі: | |||||||||||||
| 74 | спорів за участю органів доходів і зборів | |||||||||||||
| 75 | грошового обігу та розрахунків, у тому числі: | |||||||||||||
| 76 | спорів за участю органів доходів і зборів | |||||||||||||
| 77 | бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу | |||||||||||||
| 78 | державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі: | |||||||||||||
| 79 | операцій із цінними паперами | |||||||||||||
| 80 | процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю, внутрішньої контрольно-ревізійної роботи | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 81 | Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо: | 24 | 110 | 95 | 79 | 38 | 2 | 3 | 11 | 39 | 1 | |||
| 82 | збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 83 | управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі: | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 84 | загальнообов’язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 85 | загальнообов'язкового державного страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням | |||||||||||||
| 86 | загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття | |||||||||||||
| 87 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 88 | соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі: | 19 | 102 | 87 | 76 | 36 | 2 | 1 | 8 | 34 | 1 | |||
| 89 | соціального захисту дітей війни | |||||||||||||
| 90 | соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 14 | 13 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 91 | соціального захисту сімей із дітьми | |||||||||||||
| 92 | соціального захисту та зайнятості інвалідів | |||||||||||||
| 93 | праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); реалізації публічної житлової політики, у тому числі: | |||||||||||||
| 94 | праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів) | |||||||||||||
| 95 | реалізації публічної житлової політики | |||||||||||||
| 96 | Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 97 | судоустрою | |||||||||||||
| 98 | прокуратури | |||||||||||||
| 99 | адвокатури | |||||||||||||
| 100 | нотаріату | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 101 | виконавчої служби та виконавчого провадження | |||||||||||||
| 102 | Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи щодо: | |||||||||||||
| 103 | прийняття громадян на публічну службу | |||||||||||||
| 104 | проходження служби | |||||||||||||
| 105 | звільнення з публічної служби | |||||||||||||
| 106 | Інші справи | |||||||||||||
| 107 | УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 5, 22, 23, 36, 42, 45, 72, 81, 96, 102, 106) | 33 | 188 | 161 | 128 | 81 | 4 | 7 | 22 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |

