Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| Розділ 3. Розгляд справ позовного провадження | |||||||||||||||||
| № рядка | Категорії справ | Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду | Надійшло справ за звітний період | Розглянуто справ | Порушено терміни розгляду справ, встановлені ЦПК України (з гр.3) | Розмір грошових коштів, грн. | Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду | ||||||||||
| усього | у тому числі | пред'явлено до стягнення | присуджено до стягнення | у тому числі моральної шкоди (із графи 12) | |||||||||||||
| із ухвален-ням рішення | із них | передано в інші суди | із закриттям провад-ження у справі | із зали-шенням заяви без розгляду | |||||||||||||
| заочного (із графи 4) | із задово-ленням позову (із графи 4) | усього | із них провадження у яких зупинено | ||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Спори про право власності та інші речові права (усього) | 37 | 24 | 44 | 32 | 6 | 16 | 1 | 11 | 3 | 5 213 848 | 6 890 | 17 | 4 | |||
| 2 | у тому числі | про державну власність | |||||||||||||||
| 3 | про комунальну власність | ||||||||||||||||
| 4 | про приватну власність (усього), з них | 36 | 24 | 44 | 32 | 6 | 16 | 1 | 11 | 3 | 5 198 360 | 6 890 | 16 | 3 | |||
| 5 | спори про самочинне будівництво | 3 | 2 | 2 | 2 | 239 528 | 3 | 1 | |||||||||
| 6 | спори про припинення права власності на земельну ділянку | ||||||||||||||||
| 7 | про речові права на чуже майно (усього) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | з них | спори про володіння чужим майном | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | спори з приводу сервітутів | ||||||||||||||||
| 10 | спори щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) | ||||||||||||||||
| 11 | спори про право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) | ||||||||||||||||
| 12 | Спори про право інтелектуальної власності (усього) | ||||||||||||||||
| 13 | з них | спори про авторське право | |||||||||||||||
| 14 | спори про суміжні права | ||||||||||||||||
| 15 | спори про право на винахід, корисну модель, промисловий зразок та раціоналізаторські пропозиції | ||||||||||||||||
| 16 | спори про торговельну марку та товарний знак | ||||||||||||||||
| 17 | спори з приводу інших об`єктів промислової власності | ||||||||||||||||
| 18 | Спори, що виникають із договорів (усього) | 313 | 770 | 760 | 678 | 520 | 637 | 16 | 18 | 48 | 65 | 187 570 383 | 90 339 375 | 15 964 | 323 | 24 | |
| 19 | з них | купівлі-продажу | 18 | 16 | 17 | 14 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 031 057 | 274 359 | 17 | 3 | |||
| 20 | дарування | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 461 572 | 2 | ||||||
| 21 | довічного утримання | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 75 628 | 2 | |||||||
| 22 | найму (оренди) | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 241 799 | 28 870 | 5 | |||||||
| 23 | надання послуг | 59 | 217 | 197 | 185 | 135 | 180 | 3 | 9 | 11 | 5 539 738 | 1 763 167 | 79 | 1 | |||
| 24 | страхування | 9 | 24 | 22 | 20 | 14 | 17 | 1 | 1 | 571 763 | 73 264 | 11 | |||||
| 25 | з них спори про відшкодування шкоди, заподіяної від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності | ||||||||||||||||
| 26 | позики, кредиту, банківського вкладу | 214 | 483 | 501 | 441 | 356 | 416 | 14 | 12 | 34 | 47 | 179 599 521 | 88 190 210 | 15 964 | 196 | 20 | |
| 27 | підряду | ||||||||||||||||
| 28 | Спори про недоговірні зобов`язання (усього), з них | 33 | 53 | 49 | 43 | 14 | 36 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 948 325 | 1 266 631 | 146 167 | 37 | 5 | |
| 29 | про відшкодування шкоди (усього) | 33 | 53 | 49 | 43 | 14 | 36 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 948 325 | 1 266 631 | 146 167 | 37 | 5 | |
| 30 | з них | фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення | 1 | 3 | 1 | 1 | 72 455 | 3 | |||||||||
| 31 | завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, крім відшкодування шкоди на виробництві | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 416 500 | 79 730 | 75 000 | 2 | |||||||
| 32 | завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду | 1 | 800 000 | 1 | |||||||||||||
| 33 | завданої майну фізичних або юридичних осіб | 28 | 43 | 41 | 35 | 11 | 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 446 454 | 1 123 914 | 37 000 | 30 | 4 | |
| 34 | завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища | ||||||||||||||||
| 35 | завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114 584 | 1 | |||||||||
| 36 | завданої державі внаслідок корупційного правопорушення | ||||||||||||||||
| 37 | завданої фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб’єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції | ||||||||||||||||
| 38 | Спори про спадкове право | 43 | 64 | 60 | 49 | 14 | 35 | 4 | 7 | 8 | 10 174 150 | 47 | 6 | ||||
| 39 | Спори про захист немайнових прав фізичних осіб (усього), з них | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 000 | |||||||||
| 40 | про захист честі, гідності та ділової репутації (усього) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 000 | |||||||||
| 41 | з них до засобів масової інформації | ||||||||||||||||
| 42 | Спори, що виникають із житлових правовідносин (усього) | 61 | 144 | 123 | 101 | 55 | 79 | 2 | 20 | 21 | 2 518 674 | 68 751 | 82 | 8 | |||
| 43 | з них | про виселення | 7 | 15 | 11 | 11 | 3 | 6 | 30 000 | 11 | 3 | ||||||
| 44 | про стягнення плати за користування житлом | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 137 080 | 16 308 | 7 | 1 | ||||||
| 45 | про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням | 30 | 79 | 80 | 69 | 44 | 61 | 1 | 10 | 13 | 3 200 | 29 | |||||
| 46 | Спори, що виникають із земельних правовідносин | 15 | 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 202 136 | 1 378 | 10 | 3 | |||||
| 47 | Спори, що виникають із сімейних правовідносин (усього) | 106 | 673 | 630 | 557 | 175 | 545 | 6 | 7 | 60 | 38 | 8 598 094 | 231 530 | 149 | 8 | ||
| 48 | з них | про розірвання шлюбу | 42 | 390 | 374 | 343 | 91 | 343 | 2 | 2 | 27 | 17 | 23 135 | 644 | 58 | 3 | |
| 49 | про стягнення аліментів | 17 | 183 | 165 | 148 | 49 | 143 | 1 | 16 | 15 | 1 044 002 | 29 944 | 35 | 1 | |||
| 50 | про встановлення батьківства або материнства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 51 | про позбавлення батьківських прав | 13 | 45 | 36 | 28 | 20 | 27 | 3 | 1 | 4 | 2 900 | 22 | 1 | ||||
| 52 | Спори, що виникають із трудових правовідносин (усього) | 11 | 20 | 19 | 15 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 336 436 | 1 646 200 | 50 000 | 12 | 1 | |||
| 53 | з них | про поновлення на роботі | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 312 200 | 1 519 948 | 50 000 | 3 | ||||||
| 54 | про виплату заробітної плати | 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 870 845 | 8 | 1 | |||||
| 55 | про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівниками державним підприємству, установі, організації | ||||||||||||||||
| 56 | Спори, пов’язані із застосуванням Закону України ”Про захист прав споживачів” | 17 | 28 | 24 | 21 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 865 736 | 38 270 | 5 000 | 21 | 3 | ||
| 57 | Звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису) | 3 | 14 | 12 | 11 | 1 | 10 | 1 | 15 337 | 5 | |||||||
| 58 | Інші | ||||||||||||||||
| 59 | УСЬОГО (сума рядків 1, 12, 18, 28, 36, 37, 40, 44, 45, 50, 54, 55, 56) | 640 | 1 798 | 1 735 | 1 514 | 793 | 1 377 | 29 | 31 | 161 | 227 453 119 | 93 599 025 | 217 131 | 703 | 62 | ||

