Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| Розділ 2. ВІДОМОСТІ ПРО ШКОДУ, ЗАВДАНУ ЗЛОЧИНАМИ | |||||||||||||
| № з/п | Найменування показника | Номер статті Кримінального кодексу України | Сума, установлена судом, грн. | ||||||||||
| 1 | Сума матеріальних збитків, установлена судом | 109-447 | 3 865 609 | ||||||||||
| 2 | Сума моральної шкоди, установлена судом | 109-447 | |||||||||||
| 3 | Сума прихованого прибутку | 109-447 | |||||||||||
| 4 | Сума несплачених податків, зборів, інших обов’язкових платежів | 212 | |||||||||||
| 5 | Сума несплачених митних платежів | 201 | |||||||||||
| 6 | Сума прихованих коштів в іноземній валюті (за курсом НБУ) | 207 | |||||||||||
| 7 | Сума коштів, що перебувають на незаконних валютних рахунках, відкритих за межами України (за курсом НБУ) | 208 | |||||||||||
| 8 | Вартість контрабандних товарів | 201 | |||||||||||
| 9 | Сума неповернених коштів в іноземній валюті (за курсом НБУ) | 207 | |||||||||||
| 10 | Вартість неповернених предметів художньої, історичної та археологічної цінностей | 201 | |||||||||||
| 11 | Сума неповерненого кредиту | 222 | |||||||||||
| 12 | Вартість фальсифікованих і недоброякісних товарів | 227 | |||||||||||
| 13 | Вартість продукції, яка реалізовується з порушенням авторських і суміжних прав | 176 | |||||||||||

