Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| Розділ 1. Загальні показники здійснення правосуддя | ||||||||||
| Найменування показника | № рядка | Перебувало в провадженні справ і матеріалів | Розглянуто справ і матеріалів | Залишок нерозглянутих справ і матеріалів на кінець звітного періоду | ||||||
| усього | у тому числі | |||||||||
| надійшло у звітному періоді | з них після скасування судового рішення судом апеля-ційної чи касаційної інстанції (з гр.2) | усього | у т.ч. задоволено | усього | в т. ч. не розгля-нутих понад 1 рік | |||||
| А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| кримінальне судочинство | Справи кримінального провадження | 1 | 564 | 156 | 2 | 160 | х | 404 | 190 | |
| Клопотання, скарги, заяви під час досудового розслідування (слідчі судді) | 2 | 985 | 956 | 5 | 924 | 694 | 61 | |||
| Справи в порядку надання міжнародної правової допомоги | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Справи в порядку виконання судових рішень | 4 | 135 | 102 | 103 | 62 | 32 | ||||
| Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження | 6 | |||||||||
| Заяви про відвід судді (слідчого судді) | 7 | 10 | 9 | 10 | ||||||
| Кримінальні справи, матеріали (КПК 1960 р.) | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | |||||
| Клопотання прокурора про закриття кримінального провадження в порядку статті 284 КПК | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||
| Інші (не зазначені в рядках 1-9) | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
| УСЬОГО | 11 | 1 714 | 1 234 | 7 | 1 208 | 759 | 506 | 193 | ||
| адміністративне судочинство | Позовні заяви | 12 | 70 | 64 | 67 | 37 | 3 | |||
| Справи | 13 | 54 | 41 | 1 | 32 | 25 | 22 | 1 | ||
| Заяви про забезпечення (скасування забезпечення) доказів, позову до подання позовної заяви | 14 | |||||||||
| Справи в порядку виконання судових рішень | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами | 16 | |||||||||
| Заяви про відновлення втраченого судового провадження | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Заяви про відвід судді | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Доручення судів України/іноземних судів | 19 | |||||||||
| УСЬОГО | 20 | 91 | 71 | 1 | 66 | 27 | 25 | 1 | ||
| цивільне судочинство | Заяви про видачу/скасування судового наказу | 21 | 1 424 | 1 398 | 1 297 | 1 142 | 127 | |||
| Заяви про забезпечення (скасування забезпечення) доказів, позову до подання позовної заяви | 22 | 31 | 30 | 25 | 18 | 6 | ||||
| Позовні заяви | 23 | 1 171 | 1 093 | 1 | 1 043 | 900 | 128 | |||
| Справи позовного провадження | 24 | 1 732 | 981 | 15 | 872 | 658 | 860 | 91 | ||
| Заяви окремого провадження | 25 | 122 | 120 | 114 | 98 | 8 | ||||
| Справи окремого провадження | 26 | 122 | 101 | 1 | 93 | 86 | 29 | 1 | ||
| Заяви про перегляд заочного рішення | 27 | 58 | 42 | 40 | 8 | 18 | ||||
| Заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з нововиявленими або виключними обставинами | 28 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | ||||
| Заяви про відновлення втраченого судового провадження | 29 | 28 | 24 | 18 | 4 | 10 | ||||
| Заяви про відвід судді | 30 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Скарги на дії або бездіяльність виконавчої служби | 31 | 28 | 19 | 16 | 4 | 12 | 1 | |||
| Клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) | 32 | 155 | 113 | 108 | 72 | 47 | ||||
| Клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню / що не підлягає примусовому виконанню | 33 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Доручення судів України / іноземних судів | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| УСЬОГО | 35 | 3 868 | 2 976 | 18 | 2 622 | 1 983 | 1 246 | 93 | ||
| адміністративні правопорушення | Справи про адміністративні правопорушення | 36 | 1 298 | 1 040 | 1 | 1 066 | х | 232 | 1 | |
| у тому числі щодо корупційних правопорушень | 37 | 5 | 4 | 5 | х | |||||
| Справи у порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення | 38 | 36 | 31 | 31 | 10 | 5 | ||||
| Заяви про відвід судді | 39 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| УСЬОГО | 40 | 1 336 | 1 073 | 1 | 1 099 | 10 | 237 | 1 | ||
| УСЬОГО (сума рядків 11, 20, 35, 40) | 41 | 7 009 | 5 354 | 27 | 4 995 | 2 779 | 2 014 | 288 | ||

