Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| Розділ 1. Загальні показники адміністративного судочинства (перша інстанція) | ||||||||||||
| 1.1. Загальні показники розгляду позовних заяв, заяв, подань, клопотань | ||||||||||||
| № рядка | Найменування показника | Перебувало на розгляді | Розглянуто | Не розглянуто на кінець звітного періоду (залишок) | у тому числі залишено без руху | |||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | усього | у тому числі | |||||||||
| повернуто | залишено без розгляду | відмовлено у відкритті провадження у справі/ у задоволенні заяви/не виконано доручень | відкрито провадження у справі/ задоволено клопотань, заяв/ виконано доручень | із порушенням строків передбачених КАСУ | ||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Позовні заяви, подання (усього): | 96 | 95 | 84 | 7 | 2 | 2 | 73 | 12 | |||
| 2 | з них, подання органів державної податкової служби | |||||||||||
| 3 | Судові доручення (усього): | х | х | х | ||||||||
| 4 | з них: | судів України | х | х | х | |||||||
| 5 | іноземних судів | х | х | х | ||||||||
| 6 | Заяви/клопотання/подання (усього): | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | х | ||||
| 7 | у тому числі: | про забезпечення доказів (усього) | х | х | х | |||||||
| 8 | з них, що надійшли до подання позовної заяви | х | х | х | ||||||||
| 9 | про забезпечення позову | х | х | х | ||||||||
| 10 | про заміну заходів забезпечення позову | х | х | х | ||||||||
| 11 | про скасування заходів забезпечення позову | х | х | х | ||||||||
| 12 | у порядку виконання судових рішень | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | х | ||||
| 13 | Заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами | х | х | х | х | х | ||||||
| 14 | Усього | 100 | 99 | 86 | 7 | 2 | 3 | 74 | 0 | 14 | 0 | |
| 1.2. Загальні показники розгляду справ | ||||||||||||
| № рядка | Назва показнику | Перебувало в провадженні | Розглянуто справ | Не розглянуто на кінець звітного періоду (залишок) | ||||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | усього | у тому числі | |||||||||
| із прийняттям постанови | із задоволенням позову (із графи 4) | із закриттям провадження у справі | залишенням заяви без розгляду | із порушенням строків, передбачених КАСУ | ||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | Справи за позовними заявами та поданнями (усього) | 109 | 76 | 73 | 60 | 44 | 4 | 8 | 36 | |||
| 2 | з них, за поданнями органів державної податкової служби | |||||||||||

