Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| Розділ 3. Розгляд справ позовного провадження | |||||||||||||||||
| № рядка | Категорії справ | Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду | Надійшло справ за звітний період | Розглянуто справ | Порушено терміни розгляду справ, встановлені ЦПК України (з гр.3) | Розмір грошових коштів, грн. | Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду | ||||||||||
| усього | у тому числі | пред'явлено до стягнення | присуджено до стягнення | у тому числі моральної шкоди (із графи 12) | |||||||||||||
| із ухвален-ням рішення | із них | передано в інші суди | із закриттям провад-ження у справі | із зали-шенням заяви без розгляду | |||||||||||||
| заочного (із графи 4) | із задово-ленням позову (із графи 4) | усього | із них провадження у яких зупинено | ||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Спори про право власності та інші речові права (усього) | 37 | 15 | 25 | 17 | 3 | 10 | 1 | 7 | 4 | 4 565 480 | 6 890 | 27 | 7 | |||
| 2 | у тому числі | про державну власність | |||||||||||||||
| 3 | про комунальну власність | ||||||||||||||||
| 4 | про приватну власність (усього), з них | 36 | 15 | 25 | 17 | 3 | 10 | 1 | 7 | 4 | 4 549 992 | 6 890 | 26 | 6 | |||
| 5 | спори про самочинне будівництво | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 6 | спори про припинення права власності на земельну ділянку | ||||||||||||||||
| 7 | про речові права на чуже майно (усього) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | з них | спори про володіння чужим майном | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | спори з приводу сервітутів | ||||||||||||||||
| 10 | спори щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) | ||||||||||||||||
| 11 | спори про право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) | ||||||||||||||||
| 12 | Спори про право інтелектуальної власності (усього) | ||||||||||||||||
| 13 | з них | спори про авторське право | |||||||||||||||
| 14 | спори про суміжні права | ||||||||||||||||
| 15 | спори про право на винахід, корисну модель, промисловий зразок та раціоналізаторські пропозиції | ||||||||||||||||
| 16 | спори про торговельну марку та товарний знак | ||||||||||||||||
| 17 | спори з приводу інших об`єктів промислової власності | ||||||||||||||||
| 18 | Спори, що виникають із договорів (усього) | 313 | 330 | 386 | 344 | 258 | 322 | 5 | 12 | 25 | 54 | 157 620 062 | 79 457 014 | 257 | 25 | ||
| 19 | з них | купівлі-продажу | 18 | 5 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 762 873 | 13 | 3 | ||||
| 20 | дарування | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 461 572 | 2 | ||||||||
| 21 | довічного утримання | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 628 | 1 | ||||||||||
| 22 | найму (оренди) | 2 | 1 | 1 | 1 | 70 642 | 1 | ||||||||||
| 23 | надання послуг | 59 | 72 | 78 | 74 | 55 | 72 | 4 | 12 | 2 876 984 | 429 943 | 53 | 2 | ||||
| 24 | страхування | 9 | 9 | 14 | 13 | 9 | 10 | 1 | 247 149 | 64 084 | 4 | ||||||
| 25 | з них спори про відшкодування шкоди, заподіяної від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності | ||||||||||||||||
| 26 | позики, кредиту, банківського вкладу | 214 | 240 | 277 | 246 | 190 | 231 | 3 | 9 | 19 | 42 | 153 083 562 | 78 961 135 | 177 | 19 | ||
| 27 | підряду | ||||||||||||||||
| 28 | Спори про недоговірні зобов`язання (усього), з них | 33 | 28 | 18 | 15 | 4 | 13 | 2 | 1 | 4 020 304 | 135 266 | 21 000 | 43 | 8 | |||
| 29 | про відшкодування шкоди (усього) | 33 | 28 | 18 | 15 | 4 | 13 | 2 | 1 | 4 020 304 | 135 266 | 21 000 | 43 | 8 | |||
| 30 | з них | фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення | 1 | 1 | |||||||||||||
| 31 | завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, крім відшкодування шкоди на виробництві | 1 | 2 | 416 500 | 3 | 1 | |||||||||||
| 32 | завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду | ||||||||||||||||
| 33 | завданої майну фізичних або юридичних осіб | 28 | 23 | 16 | 13 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 406 233 | 99 446 | 6 000 | 35 | 6 | |||
| 34 | завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища | ||||||||||||||||
| 35 | завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) | 1 | 114 584 | 1 | |||||||||||||
| 36 | завданої державі внаслідок корупційного правопорушення | ||||||||||||||||
| 37 | завданої фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб’єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції | ||||||||||||||||
| 38 | Спори про спадкове право | 43 | 29 | 36 | 31 | 11 | 23 | 3 | 2 | 2 | 8 359 805 | 36 | 4 | ||||
| 39 | Спори про захист немайнових прав фізичних осіб (усього), з них | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 000 | 2 | ||||||||||
| 40 | про захист честі, гідності та ділової репутації (усього) | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 000 | 2 | ||||||||||
| 41 | з них до засобів масової інформації | ||||||||||||||||
| 42 | Спори, що виникають із житлових правовідносин (усього) | 61 | 68 | 62 | 52 | 30 | 42 | 10 | 9 | 1 946 372 | 17 686 | 67 | 7 | ||||
| 43 | з них | про виселення | 7 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 30 000 | 14 | 2 | |||||
| 44 | про стягнення плати за користування житлом | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 112 582 | 16 308 | 5 | 1 | |||||||
| 45 | про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням | 30 | 34 | 42 | 37 | 23 | 34 | 5 | 22 | ||||||||
| 46 | Спори, що виникають із земельних правовідносин | 15 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 202 136 | 1 378 | 12 | 5 | ||||
| 47 | Спори, що виникають із сімейних правовідносин (усього) | 106 | 331 | 273 | 245 | 62 | 242 | 3 | 2 | 23 | 19 | 5 756 424 | 8 486 | 164 | 16 | ||
| 48 | з них | про розірвання шлюбу | 42 | 175 | 156 | 139 | 31 | 139 | 1 | 2 | 14 | 6 | 13 935 | 644 | 61 | 8 | |
| 49 | про стягнення аліментів | 17 | 102 | 78 | 72 | 16 | 71 | 6 | 727 428 | 700 | 41 | ||||||
| 50 | про встановлення батьківства або материнства | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 51 | про позбавлення батьківських прав | 13 | 20 | 15 | 13 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 500 | 18 | 1 | |||||
| 52 | Спори, що виникають із трудових правовідносин (усього) | 11 | 9 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 480 616 | 126 252 | 11 | |||||
| 53 | з них | про поновлення на роботі | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 54 | про виплату заробітної плати | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 327 225 | 3 | ||||||
| 55 | про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівниками державним підприємству, установі, організації | ||||||||||||||||
| 56 | Спори, пов’язані із застосуванням Закону України ”Про захист прав споживачів” | 17 | 11 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 780 460 | 6 130 | 17 | 6 | ||||
| 57 | Звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису) | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 15 337 | 5 | |||||||||
| 58 | Інші | ||||||||||||||||
| 59 | УСЬОГО (сума рядків 1, 12, 18, 28, 36, 37, 40, 44, 45, 50, 54, 55, 56) | 640 | 834 | 833 | 728 | 371 | 664 | 13 | 17 | 75 | 91 | 188 756 996 | 79 759 102 | 21 000 | 641 | 78 | |

