Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| Довідка до розділу 2 | ||||
| № з/п | Найменування показника | Кількість | ||
| 1 | Повернуто справ прокурору у порядку статті 232 КПК України | |||
| 2 | Кількість справ із залишку на кінець звітного періоду (з гр.12 рядка "Усього") | провадження яких зупинено | 6 | |
| 3 | у тому числі у зв’язку | з розшуком | 6 | |
| 4 | захворюванням обвинуваченого | |||
| 5 | Звільнено з-під варти ((усього) із граф 15, 17-22 рядка ”усього”), в тому числі | |||
| 6 | у зв`язку із засудженням особи до інших мір покарання, не пов`язаних із позбавленням волі на певний строк | |||
| 7 | у зв`язку із постановленням стосовно особи виправдувального вироку | |||
| 8 | Взято під варту (із граф 15, 19-22 рядка ”усього”) | |||
| 9 | Кількість осіб, звільнених судом під заставу | |||
| 10 | Сума внесеної застави, грн | |||
| 11 | Сума застави, зверненої на користь держави, грн (із рядка 10 довідки) | |||
| 12 | Кількість осіб, оштрафованих за неявку в судове засідання | |||
| 13 | Сума накладеного штрафу (із рядка 12 довідки), грн | |||
| 14 | Винесено окремих ухвал (постанов) (усього), в тому числі | |||
| 15 | про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину | |||
| 16 | про порушення законності при провадженні дізнання чи досудового слідства | |||
| 17 | Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами (із графи 5 рядка ”усього”) | |||
| 18 | Сума судових витрат, присуджена до стягнення (усього), грн, в тому числі | |||
| 19 | сплачена добровільно, грн | |||
| 20 | Кількість захисників, усунутих від участі у справі за рішенням суду (частини 3, 4 статті 611 КПК України) | |||
| 21 | Звернуто вироків до виконання з порушенням строків, передбачених КПК України (усього), в тому числі | |||
| 22 | стосовно осіб, які тримаються під вартою | |||
| 23 | Звернуто ухвал (постанов) до виконання з порушенням строків, передбачених КПК України | |||
| 24 | Кількість справ, що надійшли з інших судів за підсудністю та після скасування судового рішення (із графи 2 рядка "усього") | |||
| 25 | Кількість справ, розглянутих за участю народних засідателів | |||

