Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| Розділ 4. Відомості про потерпілих | |||||||||||||||
| № з/п | Види злочинів | Статті Кримінального кодексу України | Кількість потерпілих | Вік потерпілих | Кількість фізичних осіб, яким заподіяно шкоди | Кількість юридичних осіб, яким заподіяно шкоду | Моральної та матеріальної шкоди заподіяно на суму, грн | ||||||||
| чоловіки | жінки | до 18 років | від 18 років і старше | життю | здоров’ю | матеріальної та моральної шкоди | усього | фізичним особам (із гр.9) | |||||||
| A | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | Злочини проти життя, здоров’я, статевої свободи та статевої недоторканності (усього), з них | 115-145, 152-156, 303, 342, 345, 346, 348, 350, 377-379, 393, 400 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 40 264 | 40 264 | |||||
| 2 | умисне вбивство | 115 | |||||||||||||
| 3 | катування | 127 | |||||||||||||
| 4 | незаконне позбавлення волі або викрадення людини | 146 | |||||||||||||
| 5 | захоплення заручників | 147 | |||||||||||||
| 6 | торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини | 149 | |||||||||||||
| 7 | згвалтування | 152 | |||||||||||||
| 8 | Злочини проти власності | 185-198, 347, 378 | 18 | 23 | 41 | 41 | 5 | 304 003 | 282 991 | ||||||
| 9 | Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту | 276-291 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 544 451 | 2 544 451 | |||||
| 10 | Злочини проти громадського порядку та моральності | 293-304 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 129 | 7 200 | ||||||
| 11 | Інші | ||||||||||||||
| 12 | УСЬОГО (сума рядків 1, 8-11) | 28 | 32 | 3 | 57 | 3 | 3 | 54 | 7 | 2 899 847 | 2 874 906 | ||||

