Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| Розділ 2. Відомості про осіб, щодо яких знаходилися на розгляді в судах першої інстанції справи (провадження), про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України, за судовими рішеннями, що набрали і не набрали законної сили у звітному періоді | |||||||
| № з/п | Найменування рядка | Усього | із них за статтями КК України | ||||
| 209 | 209-1 | 306 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | Кількість осіб, щодо яких справи (провадження) про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України, перебували у провадженні судів (наростаючим підсумком, станом на кінець звітного періоду) | 5 | 4 | 0 | 1 | ||
| 2 | у т.ч. за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 1) | 3 | 3 | ||||
| 3 | Кількість осіб, щодо яких розглянуто кримінальні справи (провадження) про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України (наростаючим підсумком, станом на кінець звітного періоду, із рядка 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | у тому числі | засуджених за вчинення злочинів, передбачених статтями 209, 209-1, 306 КК України | 0 | ||||
| 5 | з них | за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації | 0 | ||||
| 6 | стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна | 0 | |||||
| 7 | сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду (гривень) | 0 | |||||
| 8 | виправданих у вчиненні злочинів, передбачених статтями 209, 209-1, 306 КК України | 0 | |||||
| 9 | у тому числі із засудженням за іншою статтею КК України | 0 | |||||
| 10 | щодо яких закрито справи (провадження) про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України | 0 | |||||
| 11 | у тому числі із засудженням за іншою статтею КК України | 0 | |||||
| 12 | щодо яких застосовано примусові заходи медичного характеру за вчинення злочинів, передбачених статтями 209, 209-1, 306 КК України | 0 | |||||
| 13 | щодо яких справи (провадження) про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України, направлено на додаткове (досудове) розслідування | 0 | |||||
| 14 | у тому числі із засудженням за іншою статтею КК України | 0 | |||||
| 15 | щодо яких матеріали кримінального провадження про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України, повернуто прокурору в порядку статті 314 КПК України | 0 | |||||
| 16 | щодо яких кримінальні провадження про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України, надіслано для визначення підсудності | 0 | |||||
| 17 | Кількість осіб, звільнених від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених статтями 209, 209-1, 306 КК України (із рядка 20 розділу 1) | 0 | |||||
| 18 | Кількість осіб, яким змінено кваліфікацію злочину зі статей 209, 209-1, 306 КК України на інші статті КК України або стосовно яких державний обвинувач відмовився від обвинувачення за статтями 209, 209-1, 306 КК України (із рядка 1) | 0 | |||||
| 19 | Кількість осіб, щодо яких справи (провадження) про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України знаходяться в залишку (станом на кінець звітного періоду, із рядка 1) | 5 | 4 | 1 | |||
| 20 | у т.ч. за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 19) | 3 | 3 | ||||

