Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| Розділ 2. Розгляд справ позовного провадження | ||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Категорії справ | Загальні показники розгляду позовних заяв | Загальні показники розгляду справ | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість позовних заяв, що перебували на розгляді, од | Кількість розглянутих позовних заяв, од | Кількість нерозглянутих позовних заяв на кінець звітного періоду, од | Кількість справ, що перебували на розгляді, од | Кількість розглянутих справ, од | Порушено строки розгляду справ, встановлені ЦПК України (з гр.15) | Кількість нерозглянутих справ на кінець звітного періоду, од | Розмір грошових коштів присуджено до стягнення, грн. | |||||||||||||||||||||
| усього | у тому числі | розмір заявлених грошових вимог (ціна позову) (з гр.2) | усього | у тому числі | ||||||||||||||||||||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | повернуто | залишено без розгляду | відмовлено у відкритті провадження | відкрито провадження | із порушенням строків, встановлених ЦПК України | усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | із ухваленням рішення | із них | передано в інші суди | із закриттям провадження у справі | із залишенням заяви без розгляду | усього | у тому числі моральної шкоди (із графи 25) | |||||||||||||
| не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | не перевищує 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | понад 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | заочного (із графи 16) | із задово-ленням позову (із графи 16) | усього | із них провадження у яких зупинено | ||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | УСЬОГО (сума рядків 2, 15, 23, 28, 42, 56, 59, 62, 66, 67, 75, 81-83), з них | 1 815 | 1 716 | 1 724 | 186 | 2 | 8 | 1 458 | 0 | 785 | 73 | 15 | 91 | 2 333 | 1 595 | 1 674 | 1 439 | 649 | 1 290 | 17 | 48 | 170 | 0 | 659 | 34 | 24 993 016 | 296 964 | |
| 2 | Справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно (крім землі), з них: | 39 | 36 | 36 | 8 | 1 | 26 | 8 | 10 | 3 | 54 | 31 | 30 | 19 | 2 | 12 | 4 | 7 | 24 | 1 | 244 | |||||||
| 3 | про державну власність | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | щодо визнання права власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | про комунальну власність | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | щодо визнання права власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | про приватну власність, з них: | 36 | 33 | 33 | 8 | 1 | 23 | 7 | 10 | 3 | 49 | 27 | 29 | 19 | 2 | 12 | 3 | 7 | 20 | 1 | 244 | |||||||
| 8 | щодо реєстрації або обліку прав на майно | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | визнання права власності | 29 | 29 | 26 | 7 | 18 | 7 | 10 | 3 | 20 | 20 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
| 10 | усунення перешкод у користуванні майном | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | спори про самочинне будівництво | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | про речові права на чуже майно, з них: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | спори про володіння чужим майном | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | спори з приводу сервітутів | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, з них: | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 19 | 6 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 640 | 640 | |||||||||||
| 16 | спори щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | спори про право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | визнання незаконним акта, що порушує право власності на земельну ділянку | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | визнання права власності на земельну ділянку | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | що виникають з договорів купівлі-продажу | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | що виникають з договорів оренди | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Справи у спорах щодо прав інтелектуальної власності, з них: | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | щодо торговельної марки (знака для товарів і послуг) | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | щодо авторських прав | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | щодо суміжних прав | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Справи у спорах, що виникають із правочинів, з них | 736 | 678 | 683 | 103 | 3 | 548 | 580 | 28 | 8 | 53 | 898 | 617 | 629 | 552 | 381 | 501 | 9 | 21 | 47 | 269 | 8 | 22 385 772 | 232 324 | ||||
| 29 | купівлі-продажу | 19 | 16 | 17 | 3 | 14 | 2 | 3 | 2 | 30 | 16 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1 | |||||||||
| 30 | дарування | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 31 | оренди | 28 | 23 | 28 | 14 | 14 | 5 | 2 | 18 | 14 | 13 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| 32 | лізингу | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | підряду | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 34 | довічного утримання | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 35 | надання послуг | 285 | 251 | 242 | 52 | 1 | 188 | 245 | 2 | 43 | 262 | 192 | 170 | 152 | 117 | 141 | 1 | 4 | 13 | 92 | 1 | 1 704 458 | ||||||
| 36 | страхування, з них | 50 | 46 | 45 | 2 | 38 | 45 | 1 | 5 | 62 | 49 | 41 | 37 | 30 | 34 | 1 | 2 | 1 | 21 | 580 843 | ||||||||
| 37 | спори про відшкодування шкоди, заподіяної від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | позики, кредиту, банківського вкладу, з них | 327 | 315 | 325 | 26 | 1 | 276 | 280 | 15 | 7 | 2 | 488 | 327 | 368 | 335 | 227 | 305 | 5 | 8 | 20 | 120 | 4 | 20 097 474 | 232 324 | ||||
| 39 | іпотечного кредиту | 33 | 33 | 33 | 2 | 1 | 28 | 23 | 3 | 1 | 36 | 36 | 20 | 18 | 18 | 17 | 2 | 16 | 6 370 440 | |||||||||
| 40 | споживчого кредиту | 239 | 239 | 237 | 8 | 211 | 236 | 1 | 2 | 2 | 251 | 251 | 187 | 173 | 130 | 162 | 2 | 3 | 9 | 64 | 1 | 1 785 039 | ||||||
| 41 | інших видів кредиту | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Справи у спорах про недоговірні зобов’язання, з них | 72 | 70 | 71 | 7 | 61 | 57 | 9 | 1 | 125 | 76 | 74 | 58 | 24 | 49 | 4 | 12 | 51 | 1 | 1 508 413 | 44 000 | |||||||
| 43 | про відшкодування шкоди, з них | 46 | 44 | 45 | 4 | 38 | 33 | 8 | 1 | 101 | 52 | 64 | 50 | 18 | 41 | 3 | 11 | 37 | 1 | 1 456 476 | 44 000 | |||||||
| 44 | фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 45 | завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, крім відшкодування шкоди на виробництві | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 47 | завданої майну фізичних або юридичних осіб | 14 | 12 | 14 | 1 | 12 | 9 | 2 | 48 | 14 | 33 | 25 | 8 | 23 | 3 | 5 | 15 | 1 | 1 163 371 | 9 000 | ||||||||
| 48 | завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 50 | завданої державі внаслідок корупційного правопорушення | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | завданої фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб’єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | завданої внаслідок ДТП | 22 | 22 | 21 | 3 | 17 | 18 | 4 | 1 | 26 | 26 | 12 | 11 | 7 | 9 | 1 | 14 | 271 165 | 25 000 | |||||||||
| 53 | завданої внаслідок вчинення домашнього насильства | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | про спонукання виконати або припинити певні дії | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | про повернення безпідставно набутого майна (коштів) | 26 | 26 | 26 | 3 | 23 | 24 | 1 | 23 | 23 | 9 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 14 | 51 937 | ||||||||||
| 56 | Справи у спорах про захист немайнових прав фізичних осіб, з них | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||||||
| 57 | про захист честі, гідності та ділової репутації, з них: | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||||||
| 58 | до засобів масової інформації | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Справи у спорах, що виникають із відносин спадкування, з них | 68 | 63 | 64 | 5 | 58 | 19 | 14 | 1 | 4 | 108 | 61 | 56 | 48 | 5 | 38 | 1 | 2 | 5 | 52 | 4 | |||||||
| 60 | за заповітом | 11 | 11 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 61 | за законом | 31 | 31 | 29 | 2 | 27 | 11 | 7 | 1 | 2 | 29 | 29 | 11 | 11 | 1 | 10 | 18 | 1 | ||||||||||
| 62 | Справи у спорах, що виникають із житлових відносин, з них | 105 | 96 | 102 | 6 | 1 | 94 | 4 | 3 | 3 | 168 | 98 | 104 | 86 | 52 | 70 | 4 | 14 | 64 | 12 | 26 274 | 5 000 | ||||||
| 63 | про виселення (вселення) | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 22 | 11 | 13 | 11 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | |||||||||||||
| 64 | про стягнення плати за користування житлом | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 65 | про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням | 61 | 54 | 60 | 3 | 1 | 56 | 1 | 1 | 94 | 59 | 67 | 61 | 41 | 54 | 6 | 27 | 1 | ||||||||||
| 66 | Справи про визнання необґрунтованими активів та їх витребування | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Справи у спорах, що виникають із сімейних відносин, з них | 706 | 689 | 682 | 46 | 1 | 606 | 83 | 5 | 6 | 24 | 856 | 639 | 703 | 615 | 175 | 585 | 6 | 10 | 72 | 153 | 7 | 333 496 | |||||
| 68 | про розірвання шлюбу | 428 | 422 | 410 | 22 | 374 | 9 | 2 | 18 | 479 | 389 | 410 | 371 | 82 | 371 | 3 | 3 | 33 | 69 | 4 | 4 293 | |||||||
| 69 | про стягнення аліментів | 171 | 167 | 168 | 6 | 157 | 67 | 3 | 227 | 169 | 188 | 167 | 61 | 151 | 1 | 20 | 39 | 285 843 | ||||||||||
| 70 | про встановлення батьківства або материнства | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | про позбавлення батьківських прав | 40 | 36 | 40 | 3 | 32 | 66 | 33 | 49 | 43 | 25 | 36 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 410 | |||||||||||
| 72 | про визнання шлюбного договору недійсним | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | про повернення дітей до країни постійного місця проживання | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | надання дозволу на виїзд неповнолітньої дитини за межі України | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 75 | Справи у спорах, що виникають із трудових правовідносин, з них | 32 | 29 | 31 | 3 | 25 | 20 | 1 | 1 | 38 | 25 | 28 | 24 | 3 | 15 | 4 | 10 | 1 | 342 483 | 5 000 | ||||||||
| 76 | про поновлення на роботі, з них | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 13 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 | 3 | 75 982 | 5 000 | |||||||||||||
| 77 | у зв’язку зі звільненням за вчинення дисциплінарного проступку | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | у зв’язку з іншими підставами звільнення за ініціативою роботодавця | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 79 | про виплату заробітної плати | 18 | 16 | 17 | 2 | 13 | 13 | 1 | 1 | 17 | 13 | 12 | 10 | 2 | 9 | 2 | 5 | 266 501 | ||||||||||
| 80 | про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівниками державним підприємству, установі, організації | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 81 | Справи у спорах, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів» | 26 | 25 | 25 | 5 | 1 | 18 | 11 | 2 | 1 | 34 | 20 | 21 | 16 | 3 | 8 | 2 | 3 | 13 | 385 694 | ||||||||
| 82 | Справи про звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису) | 24 | 23 | 23 | 3 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 21 | 17 | 12 | 9 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||||||||||
| 83 | Інші | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||

