Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| № З/П |
Статті та частини Кримінального кодексу України |
ВИДИ ЗЛОЧИНІВ | Кількість осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді | у тому числі | Кількість осіб, матеріали кримінального провадження щодо яких закрито (з гр.5) | Призначене покарання | Кількість засуджених осіб, яких звільнено від покарання | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано додаткові види покарання | Кількість осіб, яким призначено покарання за сукупністю злочинів | Кількість осіб, яким призначено покарання за сукупністю вироків | Кількість осіб, яким призначено покарання із застосуванням статті 69 КК України | Кількість осіб, до яких застосовано примусове лікування | Кількість осіб, до яких застосовано спеціальну конфіскацію (стаття 96-1 КК України) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| засуджених | виправданих | неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру | матеріали кримінального провадження у відношенні яких закрито | існує вирок або ухвала про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню | у зв’язку з дійовим каяттям | у зв’язку з примиренням винного з потерпілим | у зв’язку із зміною обстановки | у зв’язку з передачею особи на поруки | у зв’язку з відмовою прокурора або потерпілого, його представника від обвинувачення в кримінальному провадженні | у зв’язку з амністією | у зв’язку зі смертю | з інших підстав | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| довічне позбавлення волі | позбавлення волі на певний строк | обмеження волі | тримання в дисциплінарному батальйоні | арешт | виправні роботи | службове обмеження для військовослужбовців | громадські роботи | штраф | позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю | інші міри покарання | з випробуванням | унаслідок акта амністії | з інших підстав | штраф | позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу | позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю | конфіскація майна | |||||||||||||||||||||||||||||
| усього | у тому числі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 рік | понад 1 рік до 2 років включно | понад 2 роки до 3 років включно | понад 3 роки до 5 років включно | понад 5 років до 10 років включно | понад 10 років до 15 років включно | понад 15 років до 25 років включно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Злочини за КК України 2001 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ст. 109-114 | - статті 109-114 – злочини проти основ національної безпеки України; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ст. 115-145 | - статті 115-145 – злочини проти життя та здоров’я особи; | 29 | 13 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 115 ч.1 | Умисне вбивство | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 115 ч.2 | Умисне вбивство | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 121 ч.1 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 121 ч.2 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 122 ч.1 | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 124 | Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 125 ч.1 | Умисне легке тілесне ушкодження | 11 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 125 ч.2 | Умисне легке тілесне ушкодження | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ст. 146-151 | - статті 146-151 – злочини проти волі, честі та гідності особи; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ст. 152-156 | - статті 152-156 – злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | ст. 157-184 | - статті 157-184 – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 162 ч.1 | Порушення недоторканності житла | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | ст. 185-198 | - статті 185-198 – злочини проти власності; | 125 | 103 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 1 | 2 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 185 ч.1 | Крадіжка | 30 | 27 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | 185 ч.2 | Крадіжка | 33 | 22 | 11 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 185 ч.3 | Крадіжка | 32 | 29 | 3 | 3 | 14 | 3 | 10 | 1 | 15 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 186 ч.1 | Грабіж | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 186 ч.2 | Грабіж | 17 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 186 ч.3 | Грабіж | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 187 ч.1 | Розбій | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | 190 ч.1 | Шахрайство | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | 190 ч.2 | Шахрайство | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 191 ч.2 | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | ст. 199-235 | - статті 199-235 – злочини у сфері господарської діяльності; | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 205 ч.1 | Фіктивне підприємництво | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 | 212 ч.1 | Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | 222 ч.1 | Шахрайство з фінансовими ресурсами | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | 229 ч.2 | Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | ст. 236-254 | - статті 236-254 – злочини проти довкілля; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 408 | ст. 255-270 | - статті 255-270 – злочини проти громадської безпеки; | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | 263 ч.1 | Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466 | ст. 271-275 | - статті 271-275 – злочини проти безпеки виробництва; | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 470 | 272 ч.2 | Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 477 | ст. 276-292 | - статті 276-292 – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; | 25 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504 | 286 ч.1 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 17 | 6 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 505 | 286 ч.2 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509 | 289 ч.1 | Незаконне заволодіння транспортним засобом | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510 | 289 ч.2 | Незаконне заволодіння транспортним засобом | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 517 | ст. 293-304 | - статті 293-304 – злочини проти громадського порядку та моральності; | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | 296 ч.1 | Хуліганство | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 | 296 ч.4 | Хуліганство | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 543 | 300 ч.2 | Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 547 | 301 ч.3 | Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 561 | ст. 305-327 | - статті 305-327 – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; | 40 | 36 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 562 | ст. 305-320 | - з них, статті 305-320 - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; | 40 | 36 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 569 | 307 ч.2 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 574 | 309 ч.1 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 20 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 575 | 309 ч.2 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 576 | 309 ч.3 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 578 | 310 ч.2 | Посів або вирощування снотворного маку чи конопель | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 595 | 317 ч.1 | Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 626 | ст. 328-337 | - статті 328-337 – злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 647 | ст. 338-360 | - статті 338-360 – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654 | 342 ч.2 | Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 661 | 345 ч.2 | Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 705 | 358 ч.4 | Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | ст.361-363-1 | - статті 361-363-1 - злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) систем та комп’ютерних мереж; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 715 | 361-2 ч.1 | Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 723 | ст. 364-370 | - статті 364-370 – злочини у сфері службової діяльності; | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 739 | 366-1 | Декларування недостовірної інформації | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 741 | 367 ч.2 | Службова недбалість | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771 | 369-2 ч.2 | Зловживання впливом | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 778 | ст. 371-400 | - статті 371-400 – злочини проти правосуддя; | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 809 | 383 ч.2 | Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 819 | 389 ч.2 | Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 831 | 395 | Порушення правил адміністративного нагляду | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | ст. 402-435 | - статті 402-435 – злочини проти встановленого порядку несення військово1 служби (військові злочини); | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 949 | ст. 436-447 | - статті 436-447 – злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974 | Злочини за КК України 1960 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1588 | УСЬОГО, в тому числі | 256 | 188 | 1 | 2 | 65 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 14 | 0 | 25 | 17 | 1 | 50 | 1 | 5 | 10 | 30 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 97 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 49 | 35 | 2 | 0 | 1 | |
| 1589 | у тому числі | злочини невеликої тяжкості | 62 | 26 | 1 | 35 | 8 | 1 | 9 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1590 | злочини середньої тяжкості | 116 | 93 | 23 | 4 | 17 | 2 | 18 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 53 | 3 | 2 | 24 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 1591 | тяжкі злочини | 75 | 67 | 1 | 7 | 1 | 6 | 29 | 4 | 22 | 3 | 37 | 1 | 6 | 23 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1592 | особливо тяжкі злочини | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1593 | злочини, за якими провадження здійснюється у формі приватного обвинувачення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1594 | злочини, вчинені жінками | 31 | 20 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1595 | злочини, вчинені неповнолітніми | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1596 | злочини, учинені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1597 | злочини, пов'язані з насильством у сім'ї | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1598 | злочини, вчинені в складі організованих груп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1599 | злочини, вчинені в складі злочинних організацій | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

