Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| Розділ 2. Розгляд справ позовного провадження | ||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Категорії справ | Загальні показники розгляду позовних заяв | Загальні показники розгляду справ | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість позовних заяв, що перебували на розгляді, од | Кількість розглянутих позовних заяв, од | Кількість нерозглянутих позовних заяв на кінець звітного періоду, од | Кількість справ, що перебували на розгляді, од | Кількість розглянутих справ, од | Порушено строки розгляду справ, встановлені ЦПК України (з гр.15) | Кількість нерозглянутих справ на кінець звітного періоду, од | Розмір грошових коштів присуджено до стягнення, грн. | |||||||||||||||||||||
| усього | у тому числі | розмір заявлених грошових вимог (ціна позову) (з гр.2) | усього | у тому числі | ||||||||||||||||||||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | повернуто | залишено без розгляду | відмовлено у відкритті провадження | відкрито провадження | із порушенням строків, встановлених ЦПК України | усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | із ухваленням рішення | із них | передано в інші суди | із закриттям провадження у справі | із залишенням заяви без розгляду | усього | у тому числі моральної шкоди (із графи 25) | |||||||||||||
| не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | не перевищує 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | понад 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | заочного (із графи 16) | із задово-ленням позову (із графи 16) | усього | із них провадження у яких зупинено | ||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | УСЬОГО (сума рядків 2, 15, 23, 28, 42, 56, 59, 62, 66, 67, 75, 81-83), з них | 1 936 | 1 845 | 1 858 | 178 | 0 | 5 | 1 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 366 | 1 707 | 1 615 | 1 426 | 735 | 1 292 | 13 | 34 | 142 | 2 | 751 | 27 | 35 579 607 | 156 526 | |
| 2 | Справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно (крім землі), з них: | 57 | 54 | 54 | 13 | 40 | 3 | 66 | 42 | 31 | 23 | 2 | 16 | 1 | 7 | 35 | 1 | |||||||||||
| 3 | про державну власність | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | щодо визнання права власності | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | про комунальну власність | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| 6 | щодо визнання права власності | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | про приватну власність, з них: | 42 | 39 | 39 | 13 | 25 | 3 | 47 | 27 | 22 | 15 | 2 | 9 | 1 | 6 | 25 | 1 | |||||||||||
| 8 | щодо реєстрації або обліку прав на майно | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | визнання права власності | 38 | 35 | 35 | 13 | 21 | 3 | 36 | 23 | 16 | 10 | 1 | 6 | 1 | 5 | 20 | 1 | |||||||||||
| 10 | усунення перешкод у користуванні майном | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11 | спори про самочинне будівництво | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | про речові права на чуже майно, з них: | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | спори про володіння чужим майном | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | спори з приводу сервітутів | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, з них: | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 16 | спори щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | спори про право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | визнання незаконним акта, що порушує право власності на земельну ділянку | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | визнання права власності на земельну ділянку | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 20 | щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | що виникають з договорів купівлі-продажу | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | що виникають з договорів оренди | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Справи у спорах щодо прав інтелектуальної власності, з них: | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 24 | щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | щодо торговельної марки (знака для товарів і послуг) | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | щодо авторських прав | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 27 | щодо суміжних прав | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Справи у спорах, що виникають із правочинів, з них | 888 | 835 | 857 | 66 | 738 | 31 | 1 094 | 825 | 712 | 649 | 499 | 603 | 5 | 16 | 42 | 382 | 5 | 25 568 075 | 10 066 | ||||||||
| 29 | купівлі-продажу | 26 | 24 | 25 | 5 | 19 | 1 | 44 | 27 | 15 | 14 | 2 | 7 | 1 | 29 | 2 | 48 626 | |||||||||||
| 30 | дарування | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 31 | оренди | 13 | 13 | 13 | 11 | 19 | 14 | 11 | 9 | 3 | 8 | 2 | 8 | 248 392 | ||||||||||||||
| 32 | лізингу | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | підряду | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 34 | довічного утримання | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 35 | надання послуг | 347 | 304 | 329 | 33 | 287 | 18 | 394 | 302 | 283 | 269 | 216 | 262 | 3 | 6 | 5 | 111 | 1 492 109 | ||||||||||
| 36 | страхування, з них | 38 | 33 | 38 | 3 | 30 | 59 | 38 | 38 | 36 | 26 | 32 | 2 | 21 | 282 812 | |||||||||||||
| 37 | спори про відшкодування шкоди, заподіяної від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | позики, кредиту, банківського вкладу, з них | 436 | 434 | 428 | 24 | 371 | 8 | 543 | 423 | 350 | 312 | 247 | 286 | 2 | 6 | 30 | 193 | 2 | 23 477 959 | 10 066 | ||||||||
| 39 | іпотечного кредиту | 9 | 9 | 9 | 9 | 28 | 12 | 18 | 13 | 7 | 7 | 5 | 10 | 126 853 | ||||||||||||||
| 40 | споживчого кредиту | 373 | 371 | 368 | 8 | 334 | 5 | 436 | 372 | 285 | 260 | 216 | 245 | 1 | 5 | 19 | 151 | 16 787 791 | 10 066 | |||||||||
| 41 | інших видів кредиту | 54 | 54 | 51 | 16 | 28 | 3 | 38 | 38 | 21 | 17 | 12 | 17 | 4 | 17 | |||||||||||||
| 42 | Справи у спорах про недоговірні зобов’язання, з них | 88 | 87 | 82 | 6 | 2 | 69 | 6 | 130 | 79 | 81 | 67 | 31 | 53 | 3 | 7 | 4 | 49 | 1 | 1 728 647 | 116 460 | |||||||
| 43 | про відшкодування шкоди, з них | 52 | 51 | 50 | 5 | 2 | 39 | 2 | 84 | 47 | 49 | 41 | 14 | 28 | 2 | 2 | 4 | 35 | 1 | 755 985 | 116 460 | |||||||
| 44 | фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 45 | завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, крім відшкодування шкоди на виробництві | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 922 | 1 460 | |||||||||||||||
| 46 | завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 90 000 | 90 000 | |||||||||||||
| 47 | завданої майну фізичних або юридичних осіб | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 23 | 9 | 14 | 13 | 4 | 11 | 1 | 9 | 1 | 167 697 | 15 000 | |||||||||||
| 48 | завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 219 984 | ||||||||||||||||
| 50 | завданої державі внаслідок корупційного правопорушення | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | завданої фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб’єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | завданої внаслідок ДТП | 22 | 21 | 21 | 1 | 19 | 1 | 37 | 23 | 21 | 16 | 8 | 11 | 2 | 3 | 16 | 275 382 | 10 000 | ||||||||||
| 53 | завданої внаслідок вчинення домашнього насильства | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | про спонукання виконати або припинити певні дії | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 55 | про повернення безпідставно набутого майна (коштів) | 32 | 32 | 28 | 1 | 27 | 4 | 42 | 28 | 31 | 25 | 17 | 24 | 1 | 5 | 11 | 972 662 | |||||||||||
| 56 | Справи у спорах про захист немайнових прав фізичних осіб, з них | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 000 | 25 000 | |||||||||||||
| 57 | про захист честі, гідності та ділової репутації, з них: | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 000 | 25 000 | |||||||||||||
| 58 | до засобів масової інформації | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Справи у спорах, що виникають із відносин спадкування, з них | 66 | 62 | 62 | 14 | 44 | 4 | 99 | 47 | 57 | 41 | 6 | 33 | 3 | 13 | 42 | 4 | |||||||||||
| 60 | за заповітом | 9 | 8 | 9 | 2 | 6 | 12 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 61 | за законом | 48 | 46 | 45 | 10 | 33 | 3 | 53 | 35 | 28 | 19 | 1 | 15 | 2 | 7 | 25 | ||||||||||||
| 62 | Справи у спорах, що виникають із житлових відносин, з них | 74 | 71 | 69 | 14 | 52 | 5 | 119 | 55 | 74 | 56 | 28 | 42 | 3 | 15 | 45 | 8 | 4 000 | 4 000 | |||||||||
| 63 | про виселення (вселення) | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 15 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 64 | про стягнення плати за користування житлом | 26 | 26 | 26 | 6 | 18 | 20 | 18 | 15 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 65 | про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням | 23 | 22 | 21 | 2 | 18 | 2 | 47 | 20 | 34 | 31 | 20 | 25 | 2 | 1 | 13 | 2 | |||||||||||
| 66 | Справи про визнання необґрунтованими активів та їх витребування | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Справи у спорах, що виникають із сімейних відносин, з них | 639 | 615 | 616 | 45 | 546 | 23 | 722 | 569 | 587 | 535 | 163 | 519 | 2 | 2 | 48 | 2 | 135 | 8 | 8 035 575 | ||||||||
| 68 | про розірвання шлюбу | 414 | 396 | 399 | 20 | 358 | 15 | 437 | 368 | 377 | 342 | 92 | 342 | 2 | 1 | 32 | 1 | 60 | 5 | |||||||||
| 69 | про стягнення аліментів | 136 | 133 | 135 | 13 | 121 | 1 | 163 | 124 | 137 | 126 | 38 | 118 | 11 | 26 | 1 | 8 000 | |||||||||||
| 70 | про встановлення батьківства або материнства | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 71 | про позбавлення батьківських прав | 24 | 24 | 23 | 1 | 22 | 1 | 42 | 25 | 34 | 34 | 23 | 33 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 72 | про визнання шлюбного договору недійсним | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | про повернення дітей до країни постійного місця проживання | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | надання дозволу на виїзд неповнолітньої дитини за межі України | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 75 | Справи у спорах, що виникають із трудових правовідносин, з них | 48 | 47 | 47 | 10 | 2 | 34 | 1 | 47 | 37 | 31 | 24 | 1 | 14 | 1 | 6 | 16 | 218 310 | 1 000 | |||||||||
| 76 | про поновлення на роботі, з них | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 77 | у зв’язку зі звільненням за вчинення дисциплінарного проступку | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 78 | у зв’язку з іншими підставами звільнення за ініціативою роботодавця | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 79 | про виплату заробітної плати | 32 | 31 | 32 | 8 | 1 | 23 | 28 | 23 | 19 | 13 | 6 | 1 | 5 | 9 | 218 310 | 1 000 | |||||||||||
| 80 | про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівниками державним підприємству, установі, організації | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 81 | Справи у спорах, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів» | 49 | 48 | 46 | 7 | 1 | 32 | 3 | 46 | 33 | 18 | 15 | 2 | 7 | 1 | 2 | 28 | |||||||||||
| 82 | Справи про звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису) | 18 | 17 | 17 | 3 | 12 | 1 | 21 | 12 | 12 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||
| 83 | Інші | |||||||||||||||||||||||||||

