Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| № З/П |
Статті та частини Кримінального кодексу України |
ВИДИ ЗЛОЧИНІВ | Кількість осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді | у тому числі | Кількість осіб, матеріали кримінального провадження щодо яких закрито (з гр.5) | Призначене покарання | Кількість засуджених осіб, яких звільнено від покарання | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано додаткові види покарання | Кількість осіб, яким призначено покарання за сукупністю злочинів | Кількість осіб, яким призначено покарання за сукупністю вироків | Кількість осіб, яким призначено покарання із застосуванням статті 69 КК України | Кількість осіб, до яких застосовано примусове лікування | Кількість осіб, до яких застосовано спеціальну конфіскацію (стаття 96-1 КК України) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| засуджених | виправданих | неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру | матеріали кримінального провадження у відношенні яких закрито | існує вирок або ухвала про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню | у зв’язку з дійовим каяттям | у зв’язку з примиренням винного з потерпілим | у зв’язку із зміною обстановки | у зв’язку з передачею особи на поруки | у зв’язку з відмовою прокурора або потерпілого, його представника від обвинувачення в кримінальному провадженні | у зв’язку з амністією | у зв’язку зі смертю | з інших підстав | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| довічне позбавлення волі | позбавлення волі на певний строк | обмеження волі | тримання в дисциплінарному батальйоні | арешт | виправні роботи | службове обмеження для військовослужбовців | громадські роботи | штраф | позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю | інші міри покарання | з випробуванням | унаслідок акта амністії | з інших підстав | штраф | позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу | позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю | конфіскація майна | |||||||||||||||||||||||||||||
| усього | у тому числі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 рік | понад 1 рік до 2 років включно | понад 2 роки до 3 років включно | понад 3 роки до 5 років включно | понад 5 років до 10 років включно | понад 10 років до 15 років включно | понад 15 років до 25 років включно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Злочини за КК України 2001 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ст. 109-114 | - статті 109-114 – злочини проти основ національної безпеки України; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ст. 115-145 | - статті 115-145 – злочини проти життя та здоров’я особи; | 41 | 20 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 115 ч.1 | Умисне вбивство | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 116 | Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 121 ч.1 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 122 ч.1 | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 125 ч.1 | Умисне легке тілесне ушкодження | 15 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 125 ч.2 | Умисне легке тілесне ушкодження | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 128 | Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ст. 146-151 | - статті 146-151 – злочини проти волі, честі та гідності особи; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ст. 152-156 | - статті 152-156 – злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | ст. 157-184 | - статті 157-184 – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | ст. 185-198 | - статті 185-198 – злочини проти власності; | 138 | 119 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 41 | 0 | 5 | 7 | 28 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 185 ч.1 | Крадіжка | 50 | 42 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | 185 ч.2 | Крадіжка | 45 | 36 | 9 | 9 | 16 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 14 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 185 ч.3 | Крадіжка | 12 | 11 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 186 ч.1 | Грабіж | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | 186 ч.2 | Грабіж | 16 | 15 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 186 ч.3 | Грабіж | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | 190 ч.1 | Шахрайство | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 190 ч.2 | Шахрайство | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | ст. 199-235 | - статті 199-235 – злочини у сфері господарської діяльності; | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | 212 ч.1 | Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374 | ст. 236-254 | - статті 236-254 – злочини проти довкілля; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425 | ст. 255-270 | - статті 255-270 – злочини проти громадської безпеки; | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | 263 ч.1 | Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | 263-1 ч.2 | Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 483 | ст. 271-275 | - статті 271-275 – злочини проти безпеки виробництва; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 494 | ст. 276-292 | - статті 276-292 – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; | 19 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 286 ч.1 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524 | 286 ч.2 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 529 | 289 ч.2 | Незаконне заволодіння транспортним засобом | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 289 ч.3 | Незаконне заволодіння транспортним засобом | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 536 | ст. 293-304 | - статті 293-304 – злочини проти громадського порядку та моральності; | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | 296 ч.1 | Хуліганство | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 542 | 296 ч.2 | Хуліганство | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 566 | 301 ч.3 | Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 580 | ст. 305-327 | - статті 305-327 – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; | 36 | 29 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 581 | ст. 305-320 | - з них, статті 305-320 - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; | 36 | 29 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 588 | 307 ч.2 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 593 | 309 ч.1 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 22 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 309 ч.2 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 595 | 309 ч.3 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 614 | 317 ч.1 | Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 645 | ст. 328-337 | - статті 328-337 – злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 669 | ст. 338-360 | - статті 338-360 – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 345 ч.2 | Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 697 | 348 | Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735 | ст.361-363-1 | - статті 361-363-1 - злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) систем та комп’ютерних мереж; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 748 | ст. 364-370 | - статті 364-370 – злочини у сфері службової діяльності; | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 764 | 366 ч.1 | Службове підроблення | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 766 | 366-1 | Декларування недостовірної інформації | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768 | 367 ч.2 | Службова недбалість | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771 | 368 ч.3 | Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806 | ст. 371-400 | - статті 371-400 – злочини проти правосуддя; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 836 | 383 ч.1 | Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 872 | ст. 402-435 | - статті 402-435 – злочини проти встановленого порядку несення військово1 служби (військові злочини); | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 977 | ст. 436-447 | - статті 436-447 – злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 | Злочини за КК України 1960 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1191 | 142 ч.3 | Розбій | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616 | УСЬОГО, в тому числі | 254 | 189 | 3 | 1 | 61 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 15 | 0 | 25 | 10 | 0 | 57 | 0 | 5 | 11 | 33 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 78 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 30 | 37 | 1 | 0 | 0 | |
| 1617 | у тому числі | злочини невеликої тяжкості | 107 | 76 | 31 | 1 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 5 | 34 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1618 | злочини середньої тяжкості | 85 | 60 | 1 | 24 | 6 | 2 | 11 | 5 | 21 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 26 | 2 | 1 | 2 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 1619 | тяжкі злочини | 55 | 49 | 1 | 1 | 4 | 4 | 32 | 3 | 25 | 4 | 16 | 1 | 3 | 2 | 15 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1620 | особливо тяжкі злочини | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1621 | злочини, за якими провадження здійснюється у формі приватного обвинувачення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1622 | злочини, вчинені жінками | 27 | 19 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1623 | злочини, вчинені неповнолітніми | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1624 | злочини, учинені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1625 | злочини, пов'язані з насильством у сім'ї | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1626 | злочини, вчинені в складі організованих груп | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1627 | злочини, вчинені в складі злочинних організацій | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

