Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| Код категорії справи відповідно до Класифікатора | Назва категорії справи відповідно до Класифікатора | Залишок справ і матеріалів на початок періоду | Надійшло справ і матеріалів за період | Розглянуто справ і матеріалів за період | Залишок справ і матеріалів на кінець періоду | Нормативний час розгляду, хвилин | ||||||||||||||||
| Усього | Кількість справ і матеріалів, які розглядаються | Усього | Кількість справ і матеріалів, які розглядаються | Усього | Кількість справ і матеріалів, які розглядаються | Усього | Кількість справ і матеріалів, які розглядаються | |||||||||||||||
| на стадії підготовчого (попереднього) розгляду | на стадії судового розгляду | на стадії підготовчого (попереднього) розгляду | на стадії судового розгляду | на стадії підготовчого (попереднього) розгляду | на стадії судового розгляду | на стадії підготовчого (попереднього) розгляду | на стадії судового розгляду | |||||||||||||||
| одноособово | колегіально | одноособово | колегіально | одноособово | колегіально | одноособово | колегіально | одноособово | колегіально | одноособово | колегіально | одноособово | колегіально | одноособово | колегіально | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| Кримінальне судочинство | ||||||||||||||||||||||
| Справи кримінального провадження 411010101 - 411012014 | 27 | 8 | 0 | 19 | 0 | 39 | 19 | 0 | 20 | 0 | 42 | 27 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | x | |
| 411 010 201 | Умисне вбивство | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 054 | ||||||||||||||||
| 411 010 205 | Вбивство через необережність | 1 | 1 | 1 | 1 | 758 | ||||||||||||||||
| 411 010 207 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 765 | |||||||||||||
| 411 010 208 | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 579 | ||||||||||||||
| 411 010 211 | Умисне легке тілесне ушкодження | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 406 | ||||||||||||||
| 411 010 601 | Крадіжка | 7 | 2 | 5 | 13 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 400 | |||||||||
| 411 010 602 | Грабіж | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 481 | ||||||||||
| 411 010 606 | Шахрайство | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 500 | ||||||||||
| 411 010 702 | Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення | 1 | 1 | 1 | 1 | 576 | ||||||||||||||||
| 411 011 112 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 676 | ||||||||||
| 411 011 115 | Незаконне заволодіння транспортним засобом | 1 | 1 | 1 | 1 | 522 | ||||||||||||||||
| 411 011 119 | Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції | 1 | 1 | 1 | 1 | 547 | ||||||||||||||||
| 411 011 204 | Хуліганство | 1 | 1 | 1 | 1 | 522 | ||||||||||||||||
| 411 011 303 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 2 | 2 | 2 | 2 | 695 | ||||||||||||||||
| 411 011 305 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 14 | 13 | 1 | 2 | 2 | 444 | |||||||||
| 411 011 707 | Службова недбалість | 1 | 1 | 1 | 1 | 522 | ||||||||||||||||
| 411 011 708 | Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою | 1 | 1 | 1 | 1 | 953 | ||||||||||||||||
| 411 011 712 | Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі | 1 | 1 | 1 | 1 | 777 | ||||||||||||||||
| Клопотання, скарги, заяви під час досудового розслідування (слідчі судді) 401000000 - 402090000 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 285 | 33 | 0 | 252 | 0 | 292 | 33 | 0 | 259 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | x | |
| 401 140 000 | застосування запобіжних заходів | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | ||||||||||||||||
| 401 140 100 | особисте зобов'язання | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
| 401 140 300 | тримання під вартою | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 10 | 1 | 9 | 120 | ||||||||||||
| 401 140 400 | домашній арешт | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | ||||||||||||||||
| 401 140 500 | застава | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | ||||||||||||||||
| 401 170 000 | продовження строку тримання особи під домашнім арештом | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
| 401 190 000 | дозвіл на затримання з метою приводу | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 60 | ||||||||||||||
| 401 210 000 | продовження строків тримання під вартою | 8 | 8 | 8 | 8 | 120 | ||||||||||||||||
| 401 220 000 | проведення обшуку житла чи іншого володіння особи | 14 | 14 | 14 | 14 | 120 | ||||||||||||||||
| 401 240 000 | тимчасовий доступ до речей і документів | 10 | 10 | 120 | 120 | 120 | 120 | 10 | 10 | 90 | ||||||||||||
| 401 250 000 | арешт майна | 1 | 1 | 52 | 3 | 49 | 53 | 3 | 50 | 120 | ||||||||||||
| 401 260 000 | скасування арешту майна | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 120 | ||||||||||||||
| 401 280 000 | продовження строку досудового розслідування | 7 | 7 | 7 | 7 | 60 | ||||||||||||||||
| 401 290 000 | встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | ||||||||||||||||
| 401 300 000 | продовження строку обов'язків | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | ||||||||||||||||
| 401 310 000 | огляд житла чи іншого володіння особи | 3 | 3 | 3 | 3 | 90 | ||||||||||||||||
| 401 320 000 | відвід прокурора | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | ||||||||||||||||
| 401 340 000 | інші клопотання | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | ||||||||||||||||
| 402 010 000 | бездіяльність слідчого, прокурора | 20 | 16 | 4 | 19 | 16 | 3 | 1 | 1 | 110 | ||||||||||||
| 402 010 100 | стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань | 25 | 7 | 18 | 25 | 7 | 18 | 85 | ||||||||||||||
| 402 020 000 | рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | ||||||||||||||||
| 402 030 000 | рішення слідчого про закриття кримінального провадження | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 120 | ||||||||||||
| 402 040 000 | рішення прокурора про закриття кримінального провадження | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | ||||||||||||||||
| 402 090 000 | інші скарги | 3 | 3 | 3 | 3 | 90 | ||||||||||||||||
| Справи в порядку виконання судових рішень 421010000 - 421250028 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 33 | 1 | 0 | 32 | 0 | 48 | 1 | 0 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | x | |
| 421 090 009 | про направлення звільненого від покарання з випробуванням для відбування покарання, призначеного вироком | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 160 | ||||||||||||
| 421 100 010 | про звільнення від призначеного покарання з випробовуванням після закінчення іспитового строку | 16 | 16 | 15 | 15 | 25 | 25 | 6 | 6 | 120 | ||||||||||||
| 421 110 011 | про заміну покарання відповідно до частини 5 статті 53, частини 3 статті 57, частини 1 статті 58, частини 1 статті 62 Кримінального кодексу України | 3 | 3 | 3 | 3 | 120 | ||||||||||||||||
| 421 120 012 | про застосування покарання за наявності кількох вироків | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | |||||||||||||
| 421 170 017 | інші питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 120 | ||||||||||||||
| 421 200 020 | про установлення, припинення адміністративного нагляду | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | ||||||||||||||||
| 421 250 025 | інші | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | ||||||||||||||||
| 431 010 000 | Справи в порядку надання міжнародної правової допомоги | 232 | ||||||||||||||||||||
| 600 060 000 | Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами | 2 | 2 | 2 | 2 | 147 | ||||||||||||||||
| 600 080 000 | Заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження | 120 | ||||||||||||||||||||
| 600 020 000 | Заяви про відвід судді (слідчого судді) | 4 | 4 | 4 | 4 | 60 | ||||||||||||||||
| 402 040 000 | Клопотання прокурора про закриття кримінального провадження в порядку статті 284 КПК | 120 | ||||||||||||||||||||
| 441 010 000 | Інші | 132 | ||||||||||||||||||||
| 600 030 000 | Заяви про виправлення помилки у судовому рішенні | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||
| 600 040 000 | Заяви про роз`яснення судового рішення | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 78 | ||||||||||||
| 600 050 000 | Заяви про ухвалення додаткового рішення | 87 | ||||||||||||||||||||
| Усього | 73 | 8 | 0 | 65 | 0 | 366 | 53 | 0 | 313 | 0 | 394 | 61 | 0 | 333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | x | |
| Адміністративне судочинство | ||||||||||||||||||||||
| Позовні заяви та справи 101000000 - 115000000 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | |
| 113 070 100 | дорожнього руху | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 186 | ||||||||||
| 600 010 000 | Заяви про забезпечення (скасування забезпечення) доказів, позову | 98 | ||||||||||||||||||||
| 600 110 000 | Справи в порядку виконання судових рішень | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 156 | ||||||||||||
| 600 060 000 | Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами | 147 | ||||||||||||||||||||
| 600 080 000 | Заяви про відновлення втраченого судового провадження | 120 | ||||||||||||||||||||
| 600 020 000 | Заяви про відвід судді | 60 | ||||||||||||||||||||
| 600 120 000 | Доручення судів України/іноземних судів | 91 | ||||||||||||||||||||
| 600 030 000 | Заяви про виправлення помилки у судовому рішенні | 60 | ||||||||||||||||||||
| 600 040 000 | Заяви про роз`яснення судового рішення | 78 | ||||||||||||||||||||
| 600 050 000 | Заяви про ухвалення додаткового рішення | 87 | ||||||||||||||||||||
| Усього | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | |
| Цивільне судочинство | ||||||||||||||||||||||
| Справи наказного провадження 321000000 - 321070000 | 50 | 1 | 0 | 49 | 0 | 303 | 71 | 0 | 232 | 0 | 337 | 72 | 0 | 265 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | x | |
| 321 030 000 | Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | 48 | 1 | 47 | 278 | 70 | 208 | 316 | 71 | 245 | 10 | 10 | 324 | |||||||||
| 321 040 000 | Справи щодо стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - 1/4, на двох дітей - 1/3, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину | 21 | 1 | 20 | 18 | 1 | 17 | 3 | 3 | 324 | ||||||||||||
| 321 050 000 | Справи щодо стягнення аліментів у твердій грошовій сумі в розмірі 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов'язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 324 | ||||||||||||||
| 351 000 000 | Інші (не розподілені по категорії) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 231 | ||||||||||||
| Справи позовного провадження 301000000 - 314000000 | 919 | 756 | 0 | 163 | 0 | 401 | 290 | 0 | 111 | 0 | 1148 | 1009 | 0 | 139 | 0 | 172 | 37 | 0 | 135 | 0 | x | |
| 301 010 200 | щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 336 | ||||||||||||||||
| 301 020 200 | щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 327 | ||||||||||||||||
| 301 020 300 | щодо визнання права власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 315 | ||||||||||||||||
| 301 030 000 | про приватну власність, з них: | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 340 | |||||||||||||
| 301 030 100 | щодо реєстрації або обліку прав на майно | 1 | 1 | 1 | 1 | 333 | ||||||||||||||||
| 301 030 300 | визнання права власності | 15 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | 15 | 2 | 2 | 2 | 286 | |||||||||
| 302 000 000 | Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, з них: | 1 | 1 | 1 | 1 | 345 | ||||||||||||||||
| 302 020 100 | щодо припинення права оренди | 1 | 1 | 1 | 1 | 349 | ||||||||||||||||
| 302 060 000 | визнання права власності на земельну ділянку | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 298 | ||||||||||||||
| 302 070 000 | щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою | 1 | 1 | 1 | 1 | 345 | ||||||||||||||||
| 304 000 000 | Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів (крім категорій 301000000-303000000), з них | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 315 | ||||||||||||||
| 304 010 000 | купівлі-продажу | 18 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 19 | 17 | 2 | 3 | 3 | 327 | |||||||||
| 304 020 000 | дарування | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 327 | |||||||||||
| 304 030 000 | оренди | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 345 | ||||||||||||||
| 304 060 000 | довічного утримання | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 368 | ||||||||||||
| 304 070 000 | надання послуг | 344 | 299 | 45 | 146 | 116 | 30 | 441 | 398 | 43 | 49 | 17 | 32 | 315 | ||||||||
| 304 080 000 | страхування, з них | 12 | 11 | 1 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 315 | ||||||||||||
| 304 090 000 | позики, кредиту, банківського вкладу, з них | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 274 | ||||||||||||
| 304 090 100 | іпотечного кредиту | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 327 | ||||||||||||
| 304 090 200 | споживчого кредиту | 123 | 109 | 14 | 26 | 25 | 1 | 146 | 132 | 14 | 3 | 2 | 1 | 280 | ||||||||
| 304 090 300 | інших видів кредиту | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 3 | 3 | 268 | |||||||||
| 305 010 000 | про відшкодування шкоди, з них | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 322 | |||||||||||
| 305 010 100 | фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення | 7 | 7 | 7 | 7 | 303 | ||||||||||||||||
| 305 010 200 | завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, крім відшкодування шкоди на виробництві | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 374 | ||||||||||||
| 305 010 300 | завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду | 1 | 1 | 1 | 1 | 357 | ||||||||||||||||
| 305 010 400 | завданої майну фізичних або юридичних осіб | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 327 | ||||||||||
| 305 010 900 | завданої внаслідок ДТП | 21 | 16 | 5 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 | 2 | 2 | 339 | ||||||||||
| 305 020 000 | про спонукання виконати або припинити певні дії | 39 | 34 | 5 | 28 | 27 | 1 | 65 | 61 | 4 | 2 | 2 | 315 | |||||||||
| 305 030 000 | про повернення безпідставно набутого майна (коштів) | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 298 | |||||||||
| 306 010 000 | про захист честі, гідності та ділової репутації, з них: | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 389 | |||||||||||||
| 307 000 000 | Справи у спорах, що виникають із відносин спадкування, з них | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 315 | ||||||||||||||
| 307 010 000 | за заповітом | 9 | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 292 | ||||||||||||
| 307 020 000 | за законом. | 20 | 17 | 3 | 10 | 5 | 5 | 25 | 22 | 3 | 5 | 5 | 292 | |||||||||
| 308 000 000 | Справи у спорах, що виникають із житлових відносин, з них | 18 | 14 | 4 | 4 | 3 | 1 | 18 | 17 | 1 | 4 | 4 | 283 | |||||||||
| 308 010 000 | про виселення (вселення) | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 315 | ||||||||||||
| 308 020 000 | про стягнення плати за користування житлом | 2 | 2 | 2 | 2 | 274 | ||||||||||||||||
| 308 030 000 | про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 233 | |||||||||
| 310 000 000 | Справи у спорах, що виникають із сімейних відносин, з них | 40 | 29 | 11 | 10 | 7 | 3 | 44 | 36 | 8 | 6 | 6 | 240 | |||||||||
| 310 010 000 | про розірвання шлюбу | 59 | 49 | 10 | 103 | 52 | 51 | 105 | 87 | 18 | 57 | 14 | 43 | 135 | ||||||||
| 310 020 000 | про стягнення аліментів | 38 | 30 | 8 | 23 | 20 | 3 | 56 | 49 | 7 | 5 | 1 | 4 | 153 | ||||||||
| 310 030 000 | про встановлення батьківства або материнства | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 296 | |||||||||||||
| 310 040 000 | про позбавлення батьківських прав | 10 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | 3 | 280 | |||||||||
| 310 050 000 | про визнання шлюбного договору недійсним | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 236 | ||||||||||||||
| 310 070 000 | надання дозволу на виїзд неповнолітньої дитини за межі України | 1 | 1 | 1 | 1 | 233 | ||||||||||||||||
| 311 000 000 | Справи у спорах, що виникають із трудових правовідносин, з них | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 362 | ||||||||||||||
| 311 010 000 | про поновлення на роботі, з них | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 359 | ||||||||||
| 311 020 000 | про виплату заробітної плати | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 239 | |||||||||||||
| 312 000 000 | Справи у спорах, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів» | 21 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 21 | 18 | 3 | 4 | 1 | 3 | 315 | ||||||||
| 313 000 000 | Справи про звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису) | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 245 | ||||||||||||
| Справи окремого провадження 331000000 - 331700000 | 27 | 21 | 0 | 6 | 0 | 50 | 14 | 0 | 36 | 0 | 68 | 35 | 0 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | x | |
| 331 010 200 | про визнання фізичної особи недієздатною | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 215 | ||||||||||||
| 331 030 000 | Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою | 1 | 1 | 1 | 1 | 215 | ||||||||||||||||
| 331 050 100 | усиновлення громадянами України, що проживають на території України | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 245 | ||||||||||||
| 331 060 000 | Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, з них: | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 190 | ||||||||||||||
| 331 060 101 | на тимчасово окупованій території України | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 141 | |||||||||||
| 331 060 200 | факту смерті, з них: | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 | ||||||||||||||||
| 331 060 201 | на тимчасово окупованій території України | 1 | 1 | 23 | 3 | 20 | 24 | 3 | 21 | 144 | ||||||||||||
| 331 060 300 | інших фактів, з них:. | 17 | 15 | 2 | 9 | 8 | 1 | 25 | 23 | 2 | 1 | 1 | 189 | |||||||||
| 331 400 000 | Справи, що виникають із сімейних правовідносин, з них: | 1 | 1 | 1 | 1 | 194 | ||||||||||||||||
| 331 410 000 | про надання права на шлюб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 144 | ||||||||||||
| 331 420 000 | про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей | 1 | 1 | 1 | 1 | 141 | ||||||||||||||||
| 331 500 000 | Справи про видачу і продовження обмежувального припису | 1 | 1 | 1 | 1 | 197 | ||||||||||||||||
| 331 600 000 | Інші справи окремого провадження | 1 | 1 | 1 | 1 | 197 | ||||||||||||||||
| 351 000 000 | Інші (не розподілені по категорії) | 1 | 1 | 1 | 1 | 231 | ||||||||||||||||
| 600 010 000 | Заяви про забезпечення (скасування забезпечення) доказів, позову | 50 | 50 | 48 | 3 | 44 | 1 | 48 | 3 | 44 | 1 | 50 | 50 | 98 | ||||||||
| 351 000 000 | Заяви про перегляд заочного рішення | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 231 | ||||||||||
| 600 060 000 | Заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з нововиявленими або виключними обставинами | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 147 | ||||||||||||
| 600 080 000 | Заяви про відновлення втраченого судового провадження | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 120 | ||||||||||
| 600 020 000 | Заяви про відвід судді | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||||||
| 351 000 000 | Скарги на дії або бездіяльність виконавчої служби | 8 | 8 | 3 | 3 | 11 | 11 | 231 | ||||||||||||||
| 600 110 000 | Клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) | 29 | 29 | 22 | 22 | 47 | 47 | 4 | 4 | 156 | ||||||||||||
| 341 030 000 | Клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню / що не підлягає примусовому виконанню | 206 | ||||||||||||||||||||
| 600 120 000 | Доручення судів України / іноземних судів | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 91 | ||||||||||||||
| 600 030 000 | Заяви про виправлення помилки у судовому рішенні | 15 | 15 | 11 | 11 | 15 | 15 | 11 | 11 | 60 | ||||||||||||
| 600 040 000 | Заяви про роз`яснення судового рішення | 3 | 3 | 3 | 3 | 78 | ||||||||||||||||
| 600 050 000 | Заяви про ухвалення додаткового рішення | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 87 | ||||||||||||
| Усього | 1126 | 783 | 0 | 343 | 0 | 853 | 378 | 2 | 472 | 1 | 1702 | 1124 | 2 | 575 | 1 | 277 | 37 | 0 | 240 | 0 | x | |
| Адміністративні правопорушення | ||||||||||||||||||||||
| Справи про адміністративні правопорушення 501010001 - 502003018 | 178 | 6 | 0 | 172 | 0 | 366 | 69 | 0 | 297 | 0 | 367 | 75 | 0 | 292 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | x | |
| 501 010 001 | Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці | 1 | 1 | 1 | 1 | 126 | ||||||||||||||||
| 501 010 009 | Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 126 | ||||||||||
| 501 010 017 | Порушення правил щодо карантину людей | 5 | 5 | 5 | 5 | 130 | ||||||||||||||||
| 501 020 005 | Дрібне викрадення чужого майна | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | ||||||||||||||||
| 501 060 016 | Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 151 | ||||||||||||||
| 501 060 019 | Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху | 3 | 3 | 3 | 3 | 151 | ||||||||||||||||
| 501 060 020 | Невиконання водіями вимог про зупинку | 1 | 1 | 1 | 1 | 151 | ||||||||||||||||
| 501 060 021 | Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 11 | 1 | 10 | 2 | 2 | 151 | ||||||||||
| 501 060 022 | Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв | 1 | 1 | 1 | 1 | 151 | ||||||||||||||||
| 501 060 023 | Порушення правил руху через залізничні переїзди | 1 | 1 | 1 | 1 | 151 | ||||||||||||||||
| 501 060 024 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна | 53 | 53 | 95 | 3 | 92 | 115 | 3 | 112 | 33 | 33 | 151 | ||||||||||
| 501 060 027 | Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки | 4 | 4 | 23 | 7 | 16 | 12 | 7 | 5 | 15 | 15 | 151 | ||||||||||
| 501 060 029 | Порушення порядку видачі документа про технічну справність транспортного засобу та порядку видачі спеціального знака державного зразка про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних тр.засобів | 1 | 1 | 1 | 1 | 151 | ||||||||||||||||
| 501 060 034 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції | 50 | 4 | 46 | 124 | 11 | 113 | 71 | 15 | 56 | 103 | 103 | 151 | |||||||||
| 501 060 046 | Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт | 1 | 1 | 1 | 1 | 151 | ||||||||||||||||
| 501 070 008 | Порушення правил тримання собак і котів | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 120 | ||||||||||||||
| 501 080 002 | Порушення порядку проведення розрахунків | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 120 | ||||||||||
| 501 080 004 | Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами | 10 | 10 | 25 | 17 | 8 | 30 | 17 | 13 | 5 | 5 | 120 | ||||||||||
| 501 080 009 | Торгівля з рук у невстановлених місцях | 7 | 7 | 7 | 7 | 120 | ||||||||||||||||
| 501 080 010 | Незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | ||||||||||||||||
| 501 080 016 | Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків | 4 | 4 | 9 | 2 | 7 | 13 | 2 | 11 | 120 | ||||||||||||
| 501 080 025 | Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | 4 | 9 | 120 | ||||||||||||
| 501 080 031 | Порушення порядку провадження господарської діяльності | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 120 | ||||||||||||
| 501 100 003 | Порушення вимог фінансового контролю | 1 | 1 | 1 | 1 | 212 | ||||||||||||||||
| 501 120 001 | Дрібне хуліганство | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 120 | ||||||||||||
