Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| Розділ 2. Розгляд справ позовного провадження | ||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Категорії справ | Загальні показники розгляду позовних заяв | Загальні показники розгляду справ | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість позовних заяв, що перебували на розгляді, од | Кількість розглянутих позовних заяв, од | Кількість нерозглянутих позовних заяв на кінець звітного періоду, од | Кількість справ, що перебували на розгляді, од | Кількість розглянутих справ, од | Порушено строки розгляду справ, встановлені ЦПК України (з гр.15) | Кількість нерозглянутих справ на кінець звітного періоду, од | Розмір грошових коштів присуджено до стягнення, грн. | |||||||||||||||||||||
| усього | у тому числі | розмір заявлених грошових вимог (ціна позову) (з гр.2) | усього | у тому числі | ||||||||||||||||||||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | повернуто | залишено без розгляду | відмовлено у відкритті провадження | відкрито провадження | із порушенням строків, встановлених ЦПК України | усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | із ухваленням рішення | із них | передано в інші суди | із закриттям провадження у справі | із залишенням заяви без розгляду | усього | у тому числі моральної шкоди (із графи 25) | |||||||||||||
| не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | не перевищує 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | понад 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | заочного (із графи 16) | із задово-ленням позову (із графи 16) | усього | із них провадження у яких зупинено | ||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | УСЬОГО (сума рядків 2, 15, 23, 28, 42, 56, 59, 62, 66, 67, 75, 81-83), з них | 571 | 480 | 518 | 19 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 553 | 403 | 1 433 | 281 | 145 | 262 | 1 107 | 11 | 34 | 9 | 120 | 18 | 6 365 567 | 62 000 | |
| 2 | Справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно (крім землі), з них: | 10 | 6 | 10 | 3 | 3 | 29 | 3 | 26 | 1 | 24 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | про державну власність | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | щодо визнання права власності | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | про комунальну власність | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | щодо визнання права власності | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | про приватну власність, з них: | 10 | 6 | 10 | 3 | 3 | 25 | 3 | 22 | 1 | 20 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | щодо реєстрації або обліку прав на майно | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | визнання права власності | 9 | 5 | 9 | 3 | 2 | 19 | 2 | 17 | 1 | 15 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | усунення перешкод у користуванні майном | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | спори про самочинне будівництво | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | про речові права на чуже майно, з них: | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | спори про володіння чужим майном | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | спори з приводу сервітутів | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, з них: | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 16 | спори щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | спори про право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | визнання незаконним акта, що порушує право власності на земельну ділянку | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | визнання права власності на земельну ділянку | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 20 | щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | що виникають з договорів купівлі-продажу | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | що виникають з договорів оренди | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Справи у спорах щодо прав інтелектуальної власності, з них: | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | щодо торговельної марки (знака для товарів і послуг) | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | щодо авторських прав | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | щодо суміжних прав | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Справи у спорах, що виникають із правочинів, з них | 283 | 243 | 264 | 3 | 190 | 19 | 862 | 202 | 820 | 175 | 118 | 165 | 629 | 3 | 13 | 1 | 42 | 4 | 5 932 626 | ||||||||
| 29 | купівлі-продажу | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 32 | 5 | 30 | 2 | 1 | 1 | 28 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 30 | дарування | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 31 | оренди | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 32 | лізингу | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | підряду | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | довічного утримання | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 35 | надання послуг | 200 | 181 | 183 | 1 | 126 | 17 | 548 | 129 | 516 | 119 | 87 | 117 | 390 | 7 | 32 | 1 | 5 245 013 | ||||||||||
| 36 | страхування, з них | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | 3 | 17 | 3 | 1 | 2 | 14 | 43 689 | |||||||||||||||
| 37 | спори про відшкодування шкоди, заподіяної від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | позики, кредиту, банківського вкладу, з них | 70 | 53 | 69 | 56 | 1 | 235 | 62 | 229 | 46 | 27 | 41 | 175 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 643 924 | |||||||||
| 39 | іпотечного кредиту | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 40 | споживчого кредиту | 57 | 41 | 56 | 44 | 1 | 195 | 49 | 193 | 42 | 25 | 39 | 145 | 2 | 4 | 2 | 542 603 | |||||||||||
| 41 | інших видів кредиту | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 11 | 21 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 3 | 101 321 | |||||||||||||
| 42 | Справи у спорах про недоговірні зобов’язання, з них | 61 | 53 | 58 | 1 | 46 | 3 | 186 | 53 | 176 | 21 | 7 | 19 | 151 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 173 703 | 61 000 | |||||||
| 43 | про відшкодування шкоди, з них | 11 | 6 | 10 | 8 | 1 | 75 | 9 | 67 | 8 | 5 | 7 | 56 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 137 657 | 61 000 | ||||||||
| 44 | фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 93 018 | 50 000 | |||||||||||||||||||
| 45 | завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, крім відшкодування шкоди на виробництві | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 46 | завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | завданої майну фізичних або юридичних осіб | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 48 | завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | завданої державі внаслідок корупційного правопорушення | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | завданої фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб’єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | завданої внаслідок ДТП | 7 | 3 | 7 | 6 | 40 | 7 | 37 | 5 | 3 | 5 | 31 | 1 | 3 | 1 | 44 639 | 11 000 | |||||||||||
| 53 | завданої внаслідок вчинення домашнього насильства | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | про спонукання виконати або припинити певні дії | 42 | 40 | 42 | 1 | 32 | 89 | 36 | 87 | 9 | 2 | 9 | 77 | 1 | 2 | 8 138 | ||||||||||||
| 55 | про повернення безпідставно набутого майна (коштів) | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 22 | 7 | 22 | 4 | 3 | 18 | 1 | 27 908 | ||||||||||||||
| 56 | Справи у спорах про захист немайнових прав фізичних осіб, з них | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | про захист честі, гідності та ділової репутації, з них: | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | до засобів масової інформації | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Справи у спорах, що виникають із відносин спадкування, з них | 12 | 9 | 9 | 7 | 3 | 55 | 7 | 52 | 5 | 1 | 3 | 46 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 60 | за заповітом | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
| 61 | за законом | 11 | 9 | 8 | 6 | 3 | 35 | 6 | 33 | 3 | 1 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||
| 62 | Справи у спорах, що виникають із житлових відносин, з них | 16 | 10 | 16 | 2 | 11 | 59 | 12 | 51 | 2 | 2 | 45 | 4 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 63 | про виселення (вселення) | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 64 | про стягнення плати за користування житлом | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням | 9 | 6 | 9 | 1 | 8 | 22 | 8 | 20 | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 66 | Справи про визнання необґрунтованими активів та їх витребування | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Справи у спорах, що виникають із сімейних відносин, з них | 171 | 151 | 145 | 10 | 109 | 26 | 297 | 117 | 250 | 67 | 18 | 64 | 168 | 3 | 12 | 5 | 47 | 4 | 4 318 | ||||||||
| 68 | про розірвання шлюбу | 113 | 106 | 90 | 4 | 75 | 23 | 145 | 83 | 111 | 39 | 12 | 39 | 68 | 4 | 2 | 34 | |||||||||||
| 69 | про стягнення аліментів | 34 | 29 | 34 | 3 | 22 | 68 | 20 | 63 | 20 | 5 | 19 | 38 | 1 | 4 | 5 | 4 318 | |||||||||||
| 70 | про встановлення батьківства або материнства | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 71 | про позбавлення батьківських прав | 5 | 5 | 5 | 3 | 20 | 3 | 17 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 72 | про визнання шлюбного договору недійсним | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 73 | про повернення дітей до країни постійного місця проживання | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | надання дозволу на виїзд неповнолітньої дитини за межі України | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | Справи у спорах, що виникають із трудових правовідносин, з них | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 14 | 3 | 13 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 190 068 | |||||||||||||
| 76 | про поновлення на роботі, з них | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 77 | у зв’язку зі звільненням за вчинення дисциплінарного проступку | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | у зв’язку з іншими підставами звільнення за ініціативою роботодавця | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | про виплату заробітної плати | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 190 068 | |||||||||||||||||||
| 80 | про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівниками державним підприємству, установі, організації | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Справи у спорах, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів» | 10 | 4 | 9 | 5 | 1 | 32 | 5 | 29 | 5 | 1 | 5 | 24 | 1 | 3 | 2 | 64 852 | 1 000 | ||||||||||
| 82 | Справи про звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису) | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 83 | Інші | |||||||||||||||||||||||||||

