Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| Розділ 3. Розгляд справ окремого провадження | ||||||||||||||||||||||
| № з/п | Категорії справ | Загальні показники розгляду заяв | Загальні показники розгляду справ | |||||||||||||||||||
| Кількість заяв, що перебували на розгляді, од | Кількість розглянутих заяв, од | Кількість нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду, од | Кількість справ, що перебували на розгляді, од | Кількість розглянутих справ, од | Кількість справ, у яких порушено терміни розгляду, встановлені ЦПК України (з гр.12), од | Кількість нерозглянутих справ на кінець звітного періоду, од | ||||||||||||||||
| усього | у тому числі | Усього | у тому числі | |||||||||||||||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | повернуто | залишено без розгляду | відмовлено у відкритті провадження | відкрито провад-ження | із порушенням строків, встановлених ЦПК України | усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | із ухваленням рішення | у тому числі із задоволенням заяви (із гр. 13) | передано в інші суди | із закриттям провадження у справі | із залишенням заяви без розгляду | усього | із них провадження у яких зупинено | |||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | УСЬОГО (сума рядків 2, 6-9, 12, 19-25, 30, 32, 33), з них | 56 | 50 | 55 | 3 | 0 | 4 | 43 | 0 | 1 | 64 | 43 | 56 | 31 | 30 | 24 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 2 | Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, з них: | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 3 | про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи | |||||||||||||||||||||
| 4 | про визнання фізичної особи недієздатною | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 5 | про поновлення цивільної дієздатності | |||||||||||||||||||||
| 6 | Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності | |||||||||||||||||||||
| 7 | Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Справи про скасування рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою | |||||||||||||||||||||
| 9 | Справи про усиновлення, з них: | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
| 10 | усиновлення громадянами України, що проживають на території України | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
| 11 | усиновлення громадянами України, що проживають за межами території України та іноземцями | |||||||||||||||||||||
| 12 | Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, з них: | 40 | 35 | 40 | 3 | 4 | 30 | 46 | 30 | 43 | 23 | 22 | 19 | 1 | 3 | |||||||
| 13 | факту народження, з них: | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 14 | на тимчасово окупованій території України | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 15 | факту смерті, з них: | 25 | 24 | 25 | 2 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 1 | |||||||||
| 16 | на тимчасово окупованій території України | 24 | 23 | 24 | 2 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | ||||||||||
| 17 | інших фактів, з них:. | 12 | 9 | 12 | 3 | 6 | 22 | 6 | 21 | 2 | 2 | 19 | 1 | |||||||||
| 18 | на тимчасово окупованій території України | |||||||||||||||||||||
| 19 | Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі | |||||||||||||||||||||
| 20 | Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність | |||||||||||||||||||||
| 21 | Справи про визнання спадщини відумерлою | |||||||||||||||||||||
| 22 | Справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку | |||||||||||||||||||||
| 23 | Справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу | |||||||||||||||||||||
| 24 | Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб | |||||||||||||||||||||
| 25 | Справи, що виникають із сімейних правовідносин, з них: | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 26 | про надання права на шлюб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 27 | про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 28 | про розірвання шлюбу за заявою подружжя, якщо один з нього засуджений до позбавлення волі | |||||||||||||||||||||
| 29 | про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя | |||||||||||||||||||||
| 30 | Справи про видачу і продовження обмежувального припису, з них | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 31 | про продовження обмежувального припису | |||||||||||||||||||||
| 32 | Справи про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх | |||||||||||||||||||||
| 33 | Інші | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||

