Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| Розділ 1. Розгляд справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів (ВК), одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму (ФТ), розповсюдженням зброї масового знищення | ||||||||||
| Найменування показника | № рядка | Усього (сума граф 2-7) | із них за статтями Кримінального кодексу України | |||||||
| 209 | 209-1 | 258-5 | 306 | 439 | 440 | |||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Розділ Ι. Відомості про рух кримінальних справ (проваджень), що знаходилися на розгляді в судах першої інстанції | ||||||||||
| Перебувало в провадженні справ (проваджень) у звітному періоді | 1 | 0 | ||||||||
| Надійшло справ (проваджень) у звітному періоді (із рядка 1) | 2 | 0 | ||||||||
| в яких досудове розслідування проводилось | слідчими органів прокуратури | 3 | 0 | |||||||
| слідчими національної поліції (внутрішніх справ) | 4 | 0 | ||||||||
| слідчими служби безпеки | 5 | 0 | ||||||||
| детективами НАБУ | 6 | 0 | ||||||||
| Розглянуто справ (проваджень), усього | 7 | 0 | ||||||||
| із них | із постановленням вироку | 8 | 0 | |||||||
| із закриттям провадження у справі | 9 | 0 | ||||||||
| із поверненням на досудове розслідування | 10 | 0 | ||||||||
| із поверненням прокурору в порядку статті 314 КПК України | 11 | 0 | ||||||||
| із направленням для визначення підсудності | 12 | 0 | ||||||||
| Кількість вироків в яких прийнято рішення про конфіскацію майна (спеціальну конфіскацію) | 13 | 0 | ||||||||
| на суму, грн. (з рядка 13) | 14 | 0 | ||||||||
| Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду, грн. | 15 | 0 | ||||||||
| Кількість нерозглянутих справ (проваджень) на кінець звітного періоду | 16 | 0 | ||||||||
| Розділ ΙΙ. Відомості про осіб | ||||||||||
| Кількість осіб стосовно яких справи (провадження) перебували у провадженні судів | 17 | 0 | ||||||||
| у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 17) | 18 | 0 | ||||||||
| Кількість осіб стосовно яких розглянуто справи (провадження) (із рядка 17) | 19 | 0 | ||||||||
| у тому числі | засуджених | 20 | 0 | |||||||
| за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації | 21 | 0 | ||||||||
| виправданих | 22 | 0 | ||||||||
| з них засуджених за іншою статтею КК України | 23 | 0 | ||||||||
| щодо яких закрито справи (провадження) | 24 | 0 | ||||||||
| щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування | 25 | 0 | ||||||||
| щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору в порядку статті 314 КПК України | 26 | 0 | ||||||||
| щодо яких справи (провадження) надіслано для визначення підсудності | 27 | 0 | ||||||||
| Кількість осіб стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна, одержаного злочинним шляхом | 28 | 0 | ||||||||
| Кількість юридичних осіб, які ліквідовані за рішенням суду | 29 | 0 | ||||||||
| Кількість осіб стосовно яких справи (провадження) не розглянуті на кінець звітного періоду | 30 | 0 | ||||||||
| Кількість засуджених осіб, до яких застосовано покарання | ||||||||||
| позбавлення волі на певний строк | усього | 31 | 0 | |||||||
| від 1 до 5 років | 32 | 0 | ||||||||
| від 5 до10 років | 33 | 0 | ||||||||
| від 10 до 15 років | 34 | 0 | ||||||||
| штраф | усього | 35 | 0 | |||||||
| на суму, грн. | 36 | 0 | ||||||||
| Інші заходи, не пов'язані з позбавленням волі (кількість) | 37 | 0 | ||||||||
| Кількість осіб, яких звільнено від покарання | 38 | 0 | ||||||||
| з випробуванням | 39 | 0 | ||||||||

