Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| Розділ 1. Розгляд справ кримінального провадження | ||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Статті Кримінального кодексу України | ВИДИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ | Кількість проваджень, що перебували на розгляді, од | Кількість осіб, провадження щодо яких перебували в суді, од | Кількість розглянутих проваджень, од | Кількість осіб у справах із закінченим провадженням, од | Кількість нерозглянутих проваджень на кінець звітного періоду, од | Кількість осіб, щодо яких провадження нерозглянуто (з гр.24), од | ||||||||||||||||||||
| усього | у тому числі із | засуджених | виправданих | щодо яких кримінальне провадження закрито | щодо яких вирішено питання про застосування примусових заходів медичного характеру (у тому числі відмовлено) | щодо яких вирішено питання про застосування примусових заходів виховного характеру (у тому числі відмовлено) | відмовлено в затвердженні угоди і повернено прокурору для продовження досудового розслідування | повернуто прокурору | направлено для визначення підсудності | |||||||||||||||||||
| усього | у т.ч. за вчинення злочину у складі організованої групи або злочинної організації | постановленням вироку | відмовлено в затвердженні угоди і повернено прокурору для продовження досудового розслідування | повернуто прокурору | закриттям провадження у справі | направлено для визначення підсудності | вирішенням питання щодо застосування примусових заходів медичного характеру | вирішенням питання щодо застосування примусових заходів виховного характеру | усього | у т.ч. за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації | усього | у т.ч. за вчинення злочину у складі організованої групи або злочинної організації | ||||||||||||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | усього | з них із затвердженням угоди про | |||||||||||||||||||||||||
| примирення | визнання винуватості | |||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | 109-114 (56-58, 60, 62) | Злочини проти основ національної безпеки України | 7 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | 110-2 | Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 111 (56) | Державна зрада | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 111-1 | Колабораційна діяльність | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12 | 114-2 | Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, боєприпасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до ЗУ військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 115-145 (93-105, 107-109, 111-113, 226) | Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи | 74 | 46 | 78 | 0 | 39 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 39 | 0 |
| 14 | 115 (93, 94) | Умисне вбивство | 16 | 6 | 20 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
| 18 | 119 (98) | Вбивство через необережність | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 121 (101) | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 122 (102) | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | 13 | 5 | 13 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 24 | 125 (106) | Умисне легке тілесне ушкодження | 27 | 26 | 27 | 19 | 18 | 1 | 18 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 26 | 126-1 | Домашнє насильство | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 27 | 127 | Катування | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 128 (105) | Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 146-151 (123-124-1) | Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 149 (124-1) | Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 152-156 (117-121) | Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 58 | 152 (117) | Зґвалтування | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 59 | 153 (118) | Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 157-184 (66, 114-116, 127-133, 136-137, 139, 209) | Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | 162 (130) | Порушення недоторканності житла | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 78 | 166 | Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 97 | 185-198 (81-84, 86-86-2, 87-91, 140-144, 213) | Кримінальні правопорушення проти власності | 232 | 141 | 249 | 3 | 119 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 113 | 123 | 3 |
| 98 | 185 (81, 86-1, 140) | Крадіжка | 164 | 99 | 169 | 90 | 49 | 33 | 8 | 49 | 35 | 9 | 74 | 75 | ||||||||||||||
| 99 | 186 (82, 86-1, 141) | Грабіж | 22 | 10 | 26 | 8 | 8 | 9 | 1 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 100 | 187 (86, 86-1, 142) | Розбій | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 103 | 190 (83, 86-1, 143) | Шахрайство | 31 | 22 | 39 | 3 | 18 | 16 | 2 | 17 | 2 | 13 | 20 | 3 | ||||||||||||||
| 104 | 191 (84, 86-4) | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 107 | 194 (89) | Умисне знищення або пошкодження майна | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 112 | 197-1 (199) | Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 113 | 198 (213) | Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 114 | 199-235 (70, 79, 80-1, 80-3-80-4, 147-149, 153-153-3, 155-7-155-8, 156-2-156-4) | Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 133 | 209 | Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 171 | 236-254 (89 ч.2, 3, 157-158, 160-163-1, 207, 227-1, 228-228-1) | Кримінальні правопорушення проти довкілля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 255-270-1 (69, 187-6, 206-2, 220-1-225, 228-2-228-5, 228-7) | Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки | 13 | 6 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 212 | 263 | Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами | 12 | 6 | 12 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 223 | 270-1 | Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 224 | 271-275 (135, 218, 219) | Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 226 | 272 | Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 230 | 276-292 (77-78-1, 194, 203-204, 215-215-5, 217-217-4) | Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту | 33 | 19 | 33 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 242 | 286 (215) | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 28 | 16 | 28 | 14 | 3 | 11 | 3 | 11 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 243 | 286-1 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 246 | 289 (215-3) | Незаконне заволодіння транпортним засобом | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 250 | 293-304 (71, 187-3, 206-206-1, 207-208, 210-212) | Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності | 13 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |
| 254 | 296 (206) | Хуліганство | 10 | 7 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 261 | 301-1 | Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 265 | 304 (208) | Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 266 | 305-327 (70-1, 208-2, 227, 227-2, 229-229-7, 229-11-229-17, 229-19-229-20) | Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення | 137 | 109 | 148 | 9 | 95 | 90 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 52 | 9 |
| 267 | 305-320 (70-1, 229-1 - 229-7, 229-11 - 229-17, 229-19 - 229-20) | Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення | 137 | 109 | 148 | 9 | 95 | 90 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 52 | 9 |
| 270 | 307 (229-1) | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 25 | 9 | 36 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 20 | 30 | 9 | |||||||||||||
| 272 | 309 (229-5, 229-8) | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 106 | 96 | 106 | 87 | 83 | 3 | 3 | 1 | 83 | 3 | 1 | 19 | 19 | |||||||||||||
| 273 | 310 (229-3) | Посів або вирощування снотворного маку чи конопель | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 280 | 317 (229-4) | Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 282 | 319 (229-14) | Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 293 | 328-337 (67-68-1, 72-73, 75-76, 192, 228-6) | Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації | 20 | 14 | 22 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 17 | 0 |
| 297 | 332 | Незаконне переправлення осіб через державний кордон України | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 301 | 333 | Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 304 | 336 (73) | Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період | 18 | 13 | 18 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 308 | 338-360 (123-1 ч.5, 187-2, 187-5, 188-188-1, 189-2-189-5, 190-191-2, 193, 194, 198-2, 201, 205) | Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та кримінальні правопорушення проти журналістів | 9 | 8 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 334 | 357 (193) | Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 335 | 358 (194) | Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, а також збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 338 | 361-363 (198-1) | Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348 | 364-370 (165-168, 170-172) | Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг | 19 | 10 | 25 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 18 | 0 |
| 352 | 365 (166) | Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 355 | 366 | Службове підроблення | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 359 | 367 | Службова недбалість | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 360 | 368 (168) | Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою | 8 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 365 | 369 | Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 366 | 369-2 | Зловживання впливом | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 369 | 371-400 (69-1, 173-176-2, 176-4, 177-183-3, 184, 186, 189-4-189-5, 190-1, 196-1) | Кримінальні правопорушення проти правосуддя | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 389 | 389 | Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 398 | 395 | Порушення правил адміністративного нагляду | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 399 | 396 | Приховування злочину | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 405 | 402-435 (232-236, 238, 240-241, 243-263) | Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення) | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 406 | 402 (232) | Непокора | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 411 | 407-409 (240, 241, 243) | Ухилення від військової служби (усі види), з них | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | 407 (240) | Самовільне залишення військової частини або місця служби | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 443 | 436-447 (59, 63, 63-1) | Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 446 | 436-2 | Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 459 | У С Ь О Г О, з них | 581 | 386 | 627 | 15 | 311 | 230 | 0 | 14 | 0 | 1 | 68 | 12 | 0 | 0 | 233 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 270 | 305 | 15 | |
| 460 | кримінальні справи (за КПК 1960 р.) | 5 | 2 | 14 | 6 | 1 | х | х | 1 | 1 | 4 | 13 | 6 | |||||||||||||||
| 461 | провадження за обвинувальним актом | 574 | 382 | 611 | 9 | 308 | 230 | 14 | 1 | 65 | 12 | 233 | 1 | 69 | 2 | 14 | 266 | 292 | 9 | |||||||||
| 462 | провадження за клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру | |||||||||||||||||||||||||||
| 463 | провадження за клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру | |||||||||||||||||||||||||||
| 464 | провадження за клопотанням про звільнення від відповідальності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 465 | провадження в формі приватного обвинувачення | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 466 | провадження за клопотанням про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні | 123 | 115 | 123 | 112 | 111 | 1 | 111 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 467 | провадження щодо окремої категорії осіб | |||||||||||||||||||||||||||
| 468 | провадження щодо неповнолітніх | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 469 | провадження щодо жінок | 65 | 43 | 70 | 4 | 31 | 20 | 1 | 1 | 9 | 1 | 20 | 9 | 1 | 1 | 34 | 39 | 4 | ||||||||||
| 470 | провадження про злочини, учинені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості | |||||||||||||||||||||||||||
| 471 | провадження про злочини, пов'язані з насильством у сім'ї | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 472 | провадження про злочини невеликої тяжкості (кримінальні проступки) | 144 | 130 | 145 | 117 | 112 | 5 | 112 | 5 | 27 | 28 | |||||||||||||||||
| 473 | провадження про злочини середньої тяжкості (нетяжкі злочини) | 140 | 93 | 147 | 64 | 32 | 7 | 27 | 5 | 33 | 28 | 7 | 76 | 79 | ||||||||||||||
| 474 | провадження про тяжкі злочини | 266 | 148 | 290 | 3 | 120 | 79 | 7 | 1 | 34 | 6 | 81 | 1 | 37 | 2 | 6 | 146 | 163 | 3 | |||||||||
| 475 | провадження про особливо тяжкі злочини | 31 | 15 | 45 | 12 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 21 | 35 | 12 | |||||||||||||
| 476 | провадження про злочини, вчинені організованими групами | 4 | 1 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 477 | провадження про злочини, вчинені злочинними організаціями | |||||||||||||||||||||||||||

