Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| Розділ 2. Розгляд справ позовного провадження | ||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Категорії справ | Загальні показники розгляду позовних заяв | Загальні показники розгляду справ | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість позовних заяв, що перебували на розгляді, од | Кількість розглянутих позовних заяв, од | Кількість нерозглянутих позовних заяв на кінець звітного періоду, од | Кількість справ, що перебували на розгляді, од | Кількість розглянутих справ, од | Порушено строки розгляду справ, встановлені ЦПК України (з гр.15) | Кількість нерозглянутих справ на кінець звітного періоду, од | Розмір грошових коштів присуджено до стягнення, грн. | |||||||||||||||||||||
| усього | у тому числі | розмір заявлених грошових вимог (ціна позову) (з гр.2) | усього | у тому числі | ||||||||||||||||||||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | повернуто | залишено без розгляду | відмовлено у відкритті провадження | відкрито провадження | із порушенням строків, встановлених ЦПК України | усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | із ухваленням рішення | із них | передано в інші суди | із закриттям провадження у справі | із залишенням заяви без розгляду | усього | у тому числі моральної шкоди (із графи 25) | |||||||||||||
| не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | не перевищує 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | понад 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | заочного (із графи 16) | із задово-ленням позову (із графи 16) | усього | із них провадження у яких зупинено | ||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | УСЬОГО (сума рядків 2, 15, 23, 28, 43, 57, 60, 63, 67, 68, 76, 82-84), з них | 2 549 | 2 490 | 2 454 | 114 | 1 | 8 | 2 134 | 333 | 1 598 | 56 | 6 | 95 | 2 849 | 2 181 | 2 035 | 1 820 | 1 241 | 1 736 | 18 | 74 | 123 | 83 | 814 | 37 | 80 938 051 | 5 171 000 | |
| 2 | Справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно (крім землі), з них: | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 20 | 7 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 606 | ||||||||
| 3 | про державну власність | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | щодо визнання права власності | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | про комунальну власність | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | щодо визнання права власності | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | про приватну власність, з них: | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 19 | 7 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 606 | ||||||||
| 8 | щодо реєстрації або обліку прав на майно | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | визнання права власності | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18 | 7 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 606 | ||||||||
| 10 | усунення перешкод у користуванні майном | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | спори про самочинне будівництво | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | про речові права на чуже майно, з них: | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | спори про володіння чужим майном | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | спори з приводу сервітутів | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, з них: | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 254 886 | |||||||||||
| 16 | спори щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | спори про право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | визнання незаконним акта, що порушує право власності на земельну ділянку | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | визнання права власності на земельну ділянку | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 20 | щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | що виникають з договорів купівлі-продажу | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | що виникають з договорів оренди | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 254 886 | |||||||||||||||
| 23 | Справи у спорах щодо прав інтелектуальної власності, з них: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 24 | щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | щодо торговельної марки (знака для товарів і послуг) | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | щодо авторських прав | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | щодо суміжних прав | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Справи у спорах, що виникають із правочинів, з них | 1 563 | 1 537 | 1 507 | 32 | 2 | 1 349 | 226 | 1 478 | 33 | 56 | 1 761 | 1 391 | 1 234 | 1 118 | 927 | 1 075 | 9 | 50 | 57 | 23 | 527 | 11 | 53 433 742 | 66 000 | |||
| 29 | купівлі-продажу | 11 | 10 | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 141 533 | ||||||||
| 30 | дарування | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 31 | оренди | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 342 154 | |||||||||||
| 32 | лізингу | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | підряду | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 34 | довічного утримання, з них | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 35 | розірвання договору утримання (догляду) (з рядка 34) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 36 | надання послуг | 429 | 422 | 422 | 20 | 2 | 398 | 50 | 418 | 7 | 592 | 432 | 457 | 428 | 354 | 423 | 11 | 18 | 1 | 135 | 14 327 193 | |||||||
| 37 | страхування, з них | 60 | 59 | 60 | 1 | 51 | 10 | 59 | 63 | 51 | 43 | 41 | 27 | 36 | 1 | 1 | 20 | 1 | 994 689 | |||||||||
| 38 | спори про відшкодування шкоди, заподіяної від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | позики, кредиту, банківського вкладу, з них | 1 053 | 1 035 | 1 004 | 11 | 884 | 164 | 995 | 29 | 49 | 1 067 | 892 | 712 | 638 | 539 | 607 | 4 | 36 | 34 | 14 | 355 | 9 | 37 628 173 | 66 000 | ||||
| 40 | іпотечного кредиту | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | споживчого кредиту | 1 030 | 1 012 | 982 | 9 | 867 | 159 | 988 | 19 | 48 | 1 037 | 874 | 694 | 626 | 534 | 596 | 4 | 33 | 31 | 12 | 343 | 8 | 34 029 507 | 66 000 | ||||
| 42 | інших видів кредиту | 20 | 20 | 19 | 2 | 14 | 5 | 5 | 9 | 1 | 23 | 15 | 14 | 10 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 282 060 | |||||||
| 43 | Справи у спорах про недоговірні зобов’язання, з них | 113 | 108 | 107 | 12 | 2 | 83 | 21 | 64 | 5 | 3 | 6 | 144 | 84 | 88 | 73 | 36 | 69 | 1 | 10 | 4 | 13 | 56 | 5 | 26 823 558 | 5 100 000 | ||
| 44 | про відшкодування шкоди, з них | 38 | 34 | 38 | 6 | 28 | 9 | 24 | 4 | 3 | 50 | 28 | 28 | 24 | 8 | 21 | 3 | 1 | 6 | 22 | 3 | 26 700 600 | 5 100 000 | |||||
| 45 | фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33 414 | ||||||||||||
| 46 | завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, крім відшкодування шкоди на виробництві | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 144 943 | |||||||||||
| 47 | завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 100 000 | 1 100 000 | ||||||||||||
| 48 | завданої майну фізичних або юридичних осіб | 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 25 173 556 | 4 000 000 | ||||||||
| 49 | завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | завданої державі внаслідок корупційного правопорушення | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | завданої фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб’єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | завданої внаслідок ДТП | 15 | 14 | 15 | 13 | 4 | 13 | 1 | 20 | 12 | 14 | 12 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 247 113 | |||||||||
| 54 | завданої внаслідок вчинення домашнього насильства | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | про спонукання виконати або припинити певні дії | 45 | 44 | 44 | 6 | 2 | 33 | 10 | 11 | 1 | 60 | 33 | 39 | 34 | 14 | 33 | 1 | 1 | 3 | 6 | 21 | 1 | 10 308 | |||||
| 56 | про повернення безпідставно набутого майна (коштів) | 30 | 30 | 25 | 22 | 2 | 29 | 1 | 5 | 33 | 23 | 20 | 15 | 14 | 15 | 5 | 13 | 1 | 112 650 | |||||||||
| 57 | Справи у спорах про захист немайнових прав фізичних осіб, з них | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 58 | про захист честі, гідності та ділової репутації, з них: | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 59 | до засобів масової інформації | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 60 | Справи у спорах, що виникають із відносин спадкування, з них | 64 | 58 | 62 | 14 | 44 | 10 | 5 | 11 | 2 | 80 | 45 | 44 | 35 | 8 | 28 | 1 | 8 | 11 | 36 | 3 | |||||||
| 61 | за заповітом | 17 | 16 | 17 | 2 | 14 | 3 | 2 | 3 | 22 | 14 | 11 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | 11 | 2 | |||||||||
| 62 | за законом | 46 | 41 | 44 | 12 | 30 | 7 | 3 | 7 | 2 | 57 | 31 | 32 | 26 | 6 | 20 | 1 | 5 | 9 | 25 | 1 | |||||||
| 63 | Справи у спорах, що виникають із житлових відносин, з них | 25 | 24 | 24 | 9 | 15 | 2 | 1 | 1 | 37 | 16 | 20 | 13 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 17 | 5 | ||||||||
| 64 | про виселення (вселення) | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
| 65 | про стягнення плати за користування житлом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 66 | про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 67 | Справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Справи у спорах, що виникають із сімейних відносин, з них | 723 | 705 | 696 | 39 | 1 | 2 | 603 | 63 | 33 | 3 | 2 | 27 | 746 | 602 | 598 | 540 | 255 | 525 | 6 | 8 | 44 | 17 | 148 | 8 | 404 324 | ||
| 69 | про розірвання шлюбу | 522 | 511 | 503 | 18 | 1 | 444 | 34 | 6 | 19 | 520 | 444 | 452 | 428 | 210 | 426 | 1 | 2 | 21 | 2 | 68 | 3 | 6 142 | |||||
| 70 | про стягнення аліментів | 92 | 88 | 90 | 5 | 79 | 11 | 24 | 1 | 2 | 99 | 79 | 77 | 65 | 28 | 61 | 1 | 2 | 9 | 22 | 1 | 395 897 | ||||||
| 71 | про встановлення батьківства або материнства | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 72 | про позбавлення батьківських прав | 50 | 49 | 50 | 9 | 36 | 10 | 49 | 36 | 26 | 21 | 11 | 18 | 1 | 1 | 3 | 6 | 23 | 1 074 | |||||||||
| 73 | про визнання шлюбного договору недійсним | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 74 | про повернення дітей до країни постійного місця проживання | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | надання дозволу на виїзд неповнолітньої дитини за межі України | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Справи у спорах, що виникають із трудових правовідносин, з них | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 935 | |||||||||||
| 77 | про поновлення на роботі, з них | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 211 | ||||||||||||
| 78 | у зв’язку зі звільненням за вчинення дисциплінарного проступку | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | у зв’язку з іншими підставами звільнення за ініціативою роботодавця | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | про виплату заробітної плати | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 81 | про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівниками державним підприємству, установі, організації | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Справи у спорах, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів» | 11 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 000 | 5 000 | ||||||||
| 83 | Справи про звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису) | 21 | 19 | 20 | 2 | 2 | 16 | 4 | 1 | 23 | 16 | 17 | 15 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 84 | Інші | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||

