Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| Розділ 2. Склад осіб притягнутих до адміністративної відповідальності | |||||||||||||||||
| № з/п | Назва статті Кодексу України про адміністративні правопорушення або адміністративного правопорушення, яке не ввійшло до Кодексу, але передбачене іншими законодавчими чи нормативними актами | Номер статті | Кількість осіб притягнутих до адміністративної відповідальності | ||||||||||||||
| Усього | з них | рід зайняття | |||||||||||||||
| громадян іншої держави | жінок | внутрішньо переміщених | осіб з інвалідністю | робітники | державні службовці | судді | прокурори | інші службовці | військовослужбовці | пенсіонери | безробітні | працездатні, які не працювали і не навчалися | інші заняття | ||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | УСЬОГО, з них | 1 440 | 7 | 229 | 0 | 2 | 89 | 2 | 0 | 0 | 71 | 209 | 48 | 0 | 937 | 83 | |
| 2 | Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці | 41 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 11 | Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах | 44 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 24 | Дрібне викрадення чужого майна | 51 | 19 | 6 | 5 | 14 | |||||||||||
| 143 | Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами | 121 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 149 | Невиконання водіями вимог про зупинку | 122-2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 151 | Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди | 122-4 | 28 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 4 | |||||||
| 154 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна | 124 | 318 | 1 | 53 | 2 | 29 | 27 | 9 | 25 | 195 | 32 | |||||
| 157 | Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки | 126 | 99 | 1 | 23 | 75 | 1 | ||||||||||
| 166 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції | 130 | 460 | 3 | 12 | 8 | 2 | 79 | 1 | 359 | 11 | ||||||
| 203 | Порушення порядку проведення розрахунків | 155-1 | 63 | 41 | 24 | 8 | 31 | ||||||||||
| 205 | Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами | 156 | 13 | 10 | 1 | 12 | |||||||||||
| 212 | Торгівля з рук у невстановлених місцях | 160 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 221 | Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків | 163-1 | 9 | 5 | 9 | ||||||||||||
| 222 | Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) | 163-2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 224 | Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи | 163-4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 245 | Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка | 164-5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 306 | Порушення вимог фінансового контролю | 172-6 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 314 | Самовільне залишення військової частини або місця служби | 172-11 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 323 | Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв військовослужбовцями | 172-20 | 89 | 1 | 89 | ||||||||||||
| 324 | Дрібне хуліганство | 173 | 19 | 4 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||||||||
| 326 | Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування | 173-2 | 183 | 1 | 19 | 14 | 7 | 5 | 9 | 146 | 2 | ||||||
| 350 | Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей | 184 | 78 | 1 | 64 | 6 | 7 | 1 | 2 | 61 | 1 | ||||||
| 379 | Порушення правил адміністративного нагляду | 187 | 23 | 1 | 22 | ||||||||||||
| 407 | Невиконання законних вимог інспекторів сільського господарства | 188-27 | |||||||||||||||
| 408 | Невиконання законних вимог посадових осіб уповноважених підрозділів Національної поліції | 188-28 | 6 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
| 484 | Порушення права на інформацію та права на звернення | 212-3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 502 | Порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру | 212-21 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||

