Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| Розділ 2. Відомості про потерпілих | ||||||||||||||||
| № з/п | Статті Кримінального кодексу України | ВИДИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ | Кількість потерпілих фізичних осіб | Вік потерпілих | Кількість фізичних осіб, яким заподіяно шкоди | Кількість потерпілих юридичних осіб | Заподіяно моральної та матеріальної шкоди на суму, грн | |||||||||
| усього | з них жінок (з гр. 1) | до 13 років | 14-17 років | 18 років та старші | життю | здоров’ю | матеріальної та моральної | усього | фізичним особам (із гр.11) | |||||||
| усього | з них дівчат | усього | з них дівчат | усього | з них жінок | |||||||||||
| A | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 109-114 (56-58, 60, 62) | Злочини проти основ національної безпеки України | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 115-145 (93-105, 107-109, 111-113, 226) | Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 4 | 26 | 1 | 0 | 539399 | 539399 |
| 14 | 115 (93, 94) | Умисне вбивство | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 539399 | 539399 | |||||
| 20 | 121 (101) | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 21 | 122 (102) | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 24 | 125 (106) | Умисне легке тілесне ушкодження | 17 | 5 | 1 | 16 | 5 | 17 | ||||||||
| 26 | 126-1 | Домашнє насильство | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 46 | 146-151 (123-124-1) | Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 152-156 (117-121) | Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 157-184 (66, 114-116, 127-133, 136-137, 139, 209) | Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17083 | 17083 |
| 74 | 162 (130) | Порушення недоторканності житла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17083 | 17083 | |||||||
| 97 | 185-198 (81-84, 86-86-2, 87-91, 140-144, 213) | Кримінальні правопорушення проти власності | 93 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | 37 | 0 | 0 | 93 | 14 | 1171726 | 1134494 |
| 98 | 185 (81, 86-1, 140) | Крадіжка | 64 | 25 | 1 | 63 | 25 | 64 | 11 | 852330 | 829131 | |||||
| 99 | 186 (82, 86-1, 141) | Грабіж | 10 | 4 | 2 | 8 | 4 | 10 | 2 | 106865 | 104807 | |||||
| 103 | 190 (83, 86-1, 143) | Шахрайство | 18 | 7 | 18 | 7 | 18 | 1 | 209922 | 197947 | ||||||
| 107 | 194 (89) | Умисне знищення або пошкодження майна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2609 | 2609 | |||||||
| 114 | 199-235 (70, 79, 80-1, 80-3-80-4, 147-149, 153-153-3, 155-7-155-8, 156-2-156-4) | Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 236-254 (89 ч.2, 3, 157-158, 160-163-1, 207, 227-1, 228-228-1) | Кримінальні правопорушення проти довкілля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 255-270-1 (69, 187-6, 206-2, 220-1-225, 228-2-228-5, 228-7) | Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 271-275 (135, 218, 219) | Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 276-292 (77-78-1, 194, 203-204, 215-215-5, 217-217-4) | Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1406276 | 1406276 |
| 242 | 286 (215) | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 490708 | 490708 | ||||
| 243 | 286-1 | Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 723527 | 723527 | |||||||
| 246 | 289 (215-3) | Незаконне заволодіння транпортним засобом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 192041 | 192041 | |||||||
| 250 | 293-304 (71, 187-3, 206-206-1, 207-208, 210-212) | Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | 296 (206) | Хуліганство | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 266 | 305-327 (70-1, 208-2, 227, 227-2, 229-229-7, 229-11-229-17, 229-19-229-20) | Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 305-320 (70-1, 229-1 - 229-7, 229-11 - 229-17, 229-19 - 229-20) | Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 328-337 (67-68-1, 72-73, 75-76, 192, 228-6) | Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | 338-360 (123-1 ч.5, 187-2, 187-5, 188-188-1, 189-2-189-5, 190-191-2, 193, 194, 198-2, 201, 205) | Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та кримінальні правопорушення проти журналістів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | 361-363 (198-1) | Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348 | 364-370 (165-168, 170-172) | Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 | 371-400 (69-1, 173-176-2, 176-4, 177-183-3, 184, 186, 189-4-189-5, 190-1, 196-1) | Кримінальні правопорушення проти правосуддя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 405 | 402-435 (232-236, 238, 240-241, 243-263) | Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | 407-409 (240, 241, 243) | Ухилення від військової служби (усі види), з них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443 | 436-447 (59, 63, 63-1) | Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459 | УСЬОГО, у тому числі | 134 | 55 | 2 | 0 | 3 | 0 | 129 | 55 | 5 | 29 | 100 | 14 | 3134484 | 3097252 | |
| 460 | кримінальні справи (за КПК 1960 р.) | |||||||||||||||
| 461 | провадження за обвинувальним актом | 134 | 55 | 2 | 3 | 129 | 55 | 5 | 29 | 100 | 14 | 3134484 | 3097252 | |||
| 462 | провадження за клопотанням про застосування примусових зажодів медичного характеру | |||||||||||||||
| 463 | провадження за клопотанням про застосування примусових зажодів виховного характеру | |||||||||||||||
| 464 | провадження за клопотанням про звільнення від відповідальності | |||||||||||||||
| 465 | провадження в формі приватного обвинувачення | |||||||||||||||
| 466 | провадження з клопотанням про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні | 28 | 13 | 1 | 27 | 13 | 18 | 10 | 42024 | 42024 | ||||||
| 467 | провадження щодо окремої категорії осіб | |||||||||||||||
| 468 | провадження щодо неповнолітніх | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6083 | 6083 | ||||||||
| 469 | провадження щодо жінок | 55 | 55 | 55 | 55 | 2 | 11 | 42 | 1420071 | 1420071 | ||||||
| 470 | провадження про злочини, учинені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості | |||||||||||||||
| 471 | провадження про злочини, пов'язані з насильством у сім'ї | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 472 | провадження про злочини невеликої тяжкості (кримінальні проступки) | 29 | 13 | 1 | 28 | 13 | 18 | 11 | 45452 | 45452 | ||||||
| 473 | провадження про злочини середньої тяжкості (нетяжкі злочини) | 17 | 6 | 1 | 16 | 6 | 7 | 10 | 2 | 957454 | 945152 | |||||
| 474 | провадження про тяжкі злочини | 81 | 33 | 3 | 78 | 33 | 2 | 1 | 78 | 12 | 1592179 | 1567249 | ||||
| 475 | провадження про особливо тяжкі злочини | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 539399 | 539399 | ||||||
| 476 | провадження про злочини, вчинені організованими групами | |||||||||||||||
| 477 | провадження про злочини, вчинені злочинними організаціями | |||||||||||||||

