Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
Стан здійснення правосуддя місцевими загальними судами | |||||||||||||||||||||||
Код категорії справи відповідно до Класифікатора | Назва категорії справи відповідно до Класифікатора | Залишок справ і матеріалів на початок періоду | Надійшло справ і матеріалів за період | Розглянуто справ і матеріалів за період | Залишок справ і матеріалів на кінець періоду | Нормативний час розгляду, хвилин | |||||||||||||||||
Усього | Кількість справ і матеріалів, які розглядаються | Усього | Кількість справ і матеріалів, які розглядаються | Усього | Кількість справ і матеріалів, які розглядаються | Усього | Кількість справ і матеріалів, які розглядаються | ||||||||||||||||
на стадії підготовчого (попереднього) розгляду | на стадії судового розгляду | на стадії підготовчого (попереднього) розгляду | на стадії судового розгляду | на стадії підготовчого (попереднього) розгляду | на стадії судового розгляду | на стадії підготовчого (попереднього) розгляду | на стадії судового розгляду | ||||||||||||||||
одноособово | колегіально | одноособово | колегіально | одноособово | колегіально | одноособово | колегіально | одноособово | колегіально | одноособово | колегіально | одноособово | колегіально | одноособово | колегіально | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
Кримінальне судочинство | |||||||||||||||||||||||
Справи кримінального провадження 411010101 - 411012014 | 195 | 12 | 0 | 180 | 3 | 386 | 138 | 0 | 243 | 5 | 311 | 150 | 0 | 158 | 3 | 270 | 0 | 0 | 265 | 5 | x | ||
411 010 101 | Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади | 947 | |||||||||||||||||||||
411 010 102 | Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України | 720 | |||||||||||||||||||||
411 010 103 | Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України | 1 | 1 | 1 | 1 | 790 | |||||||||||||||||
411 010 104 | Державна зрада | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 601 | |||||||||||||||
411 010 105 | Посягання на життя державного або громадського діяча | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 106 | Диверсія | 592 | |||||||||||||||||||||
411 010 107 | Шпигунство | 831 | |||||||||||||||||||||
411 010 108 | Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань | 604 | |||||||||||||||||||||
411 010 109 | Колабораційна діяльність | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 547 | |||||||||||||
411 010 110 | Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, боєприпасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до ЗУ військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану | 1 | 1 | 1 | 1 | 547 | |||||||||||||||||
411 010 111 | Пособництво державі-агресору | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 200 | Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 201 | Умисне вбивство | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 054 | |||||||||
411 010 202 | Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання | 1 019 | |||||||||||||||||||||
411 010 203 | Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини | 834 | |||||||||||||||||||||
411 010 204 | Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення | 991 | |||||||||||||||||||||
411 010 205 | Вбивство через необережність | 1 | 1 | 1 | 1 | 758 | |||||||||||||||||
411 010 206 | Доведення до самогубства | 714 | |||||||||||||||||||||
411 010 207 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 765 | |||||||||||||
411 010 208 | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 579 | |||||||||||
411 010 209 | Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання | 739 | |||||||||||||||||||||
411 010 210 | Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення | 758 | |||||||||||||||||||||
411 010 211 | Умисне легке тілесне ушкодження | 1 | 1 | 26 | 18 | 8 | 19 | 19 | 8 | 8 | 406 | ||||||||||||
411 010 212 | Побої і мордування | 368 | |||||||||||||||||||||
411 010 213 | Побої і мордування | 390 | |||||||||||||||||||||
411 010 214 | Катування | 1 | 1 | 1 | 1 | 485 | |||||||||||||||||
411 010 215 | Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження | 1 | 1 | 1 | 1 | 494 | |||||||||||||||||
411 010 216 | Погроза вбивством | 431 | |||||||||||||||||||||
411 010 217 | Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 218 | Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 219 | Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 220 | Зараження венеричною хворобою | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 221 | Незаконне проведення аборту або стерилізації | 381 | |||||||||||||||||||||
411 010 222 | Залишення в небезпеці | 595 | |||||||||||||||||||||
411 010 223 | Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані | 607 | |||||||||||||||||||||
411 010 224 | Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей | 645 | |||||||||||||||||||||
411 010 225 | Незаконна лікувальна діяльність | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 226 | Ненадання допомоги хворому медичним працівником | 507 | |||||||||||||||||||||
411 010 227 | Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником | 648 | |||||||||||||||||||||
411 010 228 | Порушення прав пацієнта | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 229 | Незаконне проведення дослідів над людиною | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 230 | Порушення встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 231 | Насильницьке донорство | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 232 | Незаконне розголошення лікарської таємниці | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 233 | Домашнє насильство | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 588 | ||||||||||
411 010 300 | Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 301 | Незаконне позбавлення волі або викрадення людини | 758 | |||||||||||||||||||||
411 010 302 | Захоплення заручників | 500 | |||||||||||||||||||||
411 010 303 | Підміна дитини | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 304 | Торгівля людьми | 1 | 1 | 1 | 1 | 821 | |||||||||||||||||
411 010 305 | Експлуатація дітей | 494 | |||||||||||||||||||||
411 010 306 | Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом | 444 | |||||||||||||||||||||
411 010 307 | Незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 308 | Насильницьке зникнення | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 309 | Примушування до шлюбу | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 400 | Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 401 | Зґвалтування | 1 | 1 | 1 | 1 | 758 | |||||||||||||||||
411 010 402 | Зґвалтування | 1 | 1 | 1 | 1 | 878 | |||||||||||||||||
411 010 403 | Сексуальне насильство | 1 | 1 | 1 | 1 | 588 | |||||||||||||||||
411 010 404 | Примушування до вступу в статевий зв'язок | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 405 | Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку | 821 | |||||||||||||||||||||
411 010 406 | Розбещення неповнолітніх | 796 | |||||||||||||||||||||
411 010 407 | Домагання дитини для сексуальних цілей | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 500 | Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 501 | Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 502 | Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців | 557 | |||||||||||||||||||||
411 010 503 | Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше одного разу, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі | 481 | |||||||||||||||||||||
411 010 504 | Незаконне знищення або пошкодження виборчої документації або документації референдуму | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 505 | Порушення таємниці голосування | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 506 | Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації чи агітації референдуму | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 507 | Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму | 422 | |||||||||||||||||||||
411 010 508 | Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками | 418 | |||||||||||||||||||||
411 010 509 | Порушення недоторканності житла | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 368 | ||||||||||||||
411 010 510 | Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер | 412 | |||||||||||||||||||||
411 010 511 | Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей | 312 | |||||||||||||||||||||
411 010 512 | Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків | 308 | |||||||||||||||||||||
411 010 513 | Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування | 1 | 1 | 1 | 1 | 384 | |||||||||||||||||
411 010 514 | Зловживання опікунськими правами | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 515 | Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 516 | Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 517 | Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 518 | Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів | 476 | |||||||||||||||||||||
411 010 519 | Грубе порушення законодавства про працю | 463 | |||||||||||||||||||||
411 010 520 | Грубе порушення угоди про працю | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 521 | Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 522 | Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат | 469 | |||||||||||||||||||||
411 010 523 | Порушення авторського права і суміжних прав | 456 | |||||||||||||||||||||
411 010 524 | Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію | 418 | |||||||||||||||||||||
411 010 525 | Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків | 374 | |||||||||||||||||||||
411 010 526 | Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь | 381 | |||||||||||||||||||||
411 010 527 | Перешкоджання здійсненню релігійного обряду | 503 | |||||||||||||||||||||
411 010 528 | Посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 529 | Порушення недоторканності приватного життя | 463 | |||||||||||||||||||||
411 010 530 | Порушення права на отримання освіти | 359 | |||||||||||||||||||||
411 010 531 | Порушення права на безоплатну медичну допомогу | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 532 | Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виб. комісії, комісії реф-му, виб. скриньки, списку виборців чи учасників реф-му | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 600 | Кримінальні правопорушення проти власності | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 601 | Крадіжка | 65 | 4 | 61 | 99 | 9 | 90 | 90 | 13 | 77 | 74 | 74 | 400 | ||||||||||
411 010 602 | Грабіж | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 14 | 14 | 481 | |||||||||||||
411 010 603 | Розбій | 2 | 2 | 2 | 2 | 639 | |||||||||||||||||
411 010 604 | Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання | 286 | |||||||||||||||||||||
411 010 605 | Вимагання | 620 | |||||||||||||||||||||
411 010 606 | Шахрайство | 9 | 1 | 8 | 22 | 11 | 11 | 18 | 12 | 6 | 13 | 13 | 500 | ||||||||||
411 010 607 | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 857 | |||||||||||||||
411 010 608 | Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою | 563 | |||||||||||||||||||||
411 010 609 | Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї | 349 | |||||||||||||||||||||
411 010 610 | Умисне знищення або пошкодження майна | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 444 | |||||||||||||||
411 010 611 | Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики | 387 | |||||||||||||||||||||
411 010 612 | Погроза знищення майна | 368 | |||||||||||||||||||||
411 010 613 | Необережне знищення або пошкодження майна | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 614 | Порушення обов'язків щодо охорони майна | 318 | |||||||||||||||||||||
411 010 615 | Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 466 | |||||||||||||
411 010 616 | Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 453 | ||||||||||||||
411 010 700 | Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 701 | Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пресилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних парерів чи білетів державної лотереї | 587 | |||||||||||||||||||||
411 010 702 | Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення | 576 | |||||||||||||||||||||
411 010 703 | Контрабанда культурних цінностей та зброї | 658 | |||||||||||||||||||||
411 010 704 | Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 705 | Зайняття забороненими видами господарської діяльності | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 706 | Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва | 494 | |||||||||||||||||||||
411 010 707 | Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей | 632 | |||||||||||||||||||||
411 010 708 | Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів | 620 | |||||||||||||||||||||
411 010 709 | Фіктивне підприємництво | 560 | |||||||||||||||||||||
411 010 710 | Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців | 425 | |||||||||||||||||||||
411 010 711 | Протидія законній господарській діяльності | 563 | |||||||||||||||||||||
411 010 712 | Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації | 554 | |||||||||||||||||||||
411 010 713 | Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 714 | Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом | 1 | 1 | 1 | 1 | 708 | |||||||||||||||||
411 010 715 | Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 716 | Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням | 544 | |||||||||||||||||||||
411 010 717 | Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 718 | Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів | 827 | |||||||||||||||||||||
411 010 719 | Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування | 771 | |||||||||||||||||||||
411 010 720 | Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом | 381 | |||||||||||||||||||||
411 010 721 | Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 722 | Доведення банку до неплатоспроможності | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 723 | Доведення до банкрутства | 551 | |||||||||||||||||||||
411 010 724 | Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 725 | Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 726 | Шахрайство з фінансовими ресурсами | 645 | |||||||||||||||||||||
411 010 727 | Маніпулювання на фондовому ринку | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 728 | Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 729 | Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 730 | Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 731 | Випуск або реалізація недоброякісної продукції | 554 | |||||||||||||||||||||
411 010 732 | Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару | 629 | |||||||||||||||||||||
411 010 733 | Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю | 582 | |||||||||||||||||||||
411 010 734 | Розголошення комерційної або банківської таємниці | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 735 | Незаконне використання інсайдерської інформації | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 736 | Приховування інформації про діяльність емітента | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 737 | Незаконна приватизація державного, комунального майна | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 738 | Контрабанда лісоматеріалів та цінних порід дерев | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 739 | Маніпулювання на енергетичному ринку | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 740 | Незаконне використання інсайдерської інформації щодо оптових енергетичних продуктів | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 741 | Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 742 | Контрабанда товарів | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 743 | Контрабанда підакцизних товарів | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 800 | Кримінальні правопорушення проти довкілля | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 801 | Порушення правил екологічної безпеки | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 802 | Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 803 | Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 804 | Забруднення або псування земель | 607 | |||||||||||||||||||||
411 010 805 | Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель | 620 | |||||||||||||||||||||
411 010 806 | Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах | 601 | |||||||||||||||||||||
411 010 807 | Порушення правил охорони або використання надр | 541 | |||||||||||||||||||||
411 010 808 | Забруднення атмосферного повітря | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 809 | Порушення правил охорони вод | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 810 | Забруднення моря | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 811 | Порушення законодавства про континентальний шельф України | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 812 | Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу | 488 | |||||||||||||||||||||
411 010 813 | Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу | 463 | |||||||||||||||||||||
411 010 814 | Порушення законодавства про захист рослин | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 815 | Незаконне полювання | 431 | |||||||||||||||||||||
411 010 816 | Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом | 418 | |||||||||||||||||||||
411 010 817 | Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 818 | Порушення ветеринарних правил | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 819 | Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 820 | Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 821 | Безгосподарське використання земель | 494 | |||||||||||||||||||||
411 010 822 | Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 900 | Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 901 | Створення злочинної організації | 991 | |||||||||||||||||||||
411 010 902 | Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності | 683 | |||||||||||||||||||||
411 010 903 | Бандитизм | 1 016 | |||||||||||||||||||||
411 010 904 | Терористичний акт | 966 | |||||||||||||||||||||
411 010 905 | Втягнення у вчинення терористичного акту | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 906 | Публічні заклики до вчинення терористичного акту | 758 | |||||||||||||||||||||
411 010 907 | Створення терористичної групи чи терористичної організації | 670 | |||||||||||||||||||||
411 010 908 | Сприяння вчиненню терористичного акту | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 909 | Фінансування тероризму | 598 | |||||||||||||||||||||
411 010 910 | Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності | 444 | |||||||||||||||||||||
411 010 911 | Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань | 569 | |||||||||||||||||||||
411 010 912 | Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 913 | Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем | 519 | |||||||||||||||||||||
411 010 914 | Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 368 | |||||||||||||
411 010 915 | Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв | 400 | |||||||||||||||||||||
411 010 916 | Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів | 390 | |||||||||||||||||||||
411 010 917 | Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами | 614 | |||||||||||||||||||||
411 010 918 | Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 919 | Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 920 | Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами | 588 | |||||||||||||||||||||
411 010 921 | Порушення вимог режиму радіаційної безпеки | 529 | |||||||||||||||||||||
411 010 922 | Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 923 | Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 924 | Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 925 | Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства | 1 | 1 | 1 | 1 | 513 | |||||||||||||||||
411 010 926 | Встановлення або поширення злочинного впливу | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 927 | Організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці) | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 928 | Звернення за застосуванням злочинного впливу | 547 | |||||||||||||||||||||
411 010 929 | Перетинання державного кордону України з терористичною метою | 547 | |||||||||||||||||||||
411 011 000 | Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва | 547 | |||||||||||||||||||||
411 011 001 | Порушення вимог законодавства про охорону праці | 551 | |||||||||||||||||||||
411 011 002 | Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 532 | |||||||||||||||
411 011 003 | Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах | 588 | |||||||||||||||||||||
411 011 004 | Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки | 547 | |||||||||||||||||||||
411 011 005 | Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд | 614 | |||||||||||||||||||||
411 011 100 | Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту | 547 | |||||||||||||||||||||
411 011 101 | Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту | 645 | |||||||||||||||||||||
411 011 102 | Здійснення професійної діяльності членом екіпажу або обслуговування повітряного руху диспетчером управління повітряним рухом (диспетчером служби руху) у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин | 547 | |||||||||||||||||||||
411 011 103 | Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів | 522 | |||||||||||||||||||||
411 011 104 | Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна | 588 | |||||||||||||||||||||
411 011 105 | Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства | 522 | |||||||||||||||||||||
411 011 106 | Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків | 547 | |||||||||||||||||||||
411 011 107 | Порушення правил повітряних польотів | 532 | |||||||||||||||||||||
411 011 108 | Порушення правил використання повітряного простору | 547 | |||||||||||||||||||||
411 011 109 | Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда | 547 | |||||||||||||||||||||
411 011 110 | Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха | 588 | |||||||||||||||||||||
411 011 111 | Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден | 547 | |||||||||||||||||||||
411 011 112 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 12 | 12 | 16 | 8 | 8 | 14 | 8 | 6 | 14 | 14 | 676 | |||||||||||
411 011 113 | Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації | 425 | |||||||||||||||||||||
411 011 114 | Порушення нормативно-правових актів, норм і правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху | 601 | |||||||||||||||||||||
411 011 115 | Незаконне заволодіння транспортним засобом | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 522 | |||||||||||||
411 011 116 | Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу | 503 | |||||||||||||||||||||
411 011 117 | Порушення чинних на транспорті правил | 450 | |||||||||||||||||||||
411 011 118 | Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів | 648 | |||||||||||||||||||||
411 011 119 | Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції | 1 | 1 | 1 | 1 | 547 | |||||||||||||||||
411 011 200 | Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності | 547 | |||||||||||||||||||||
411 011 201 | Групове порушення громадського порядку | 607 | |||||||||||||||||||||
411 011 202 | Масові заворушення | 1 073 | |||||||||||||||||||||
411 011 203 | Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку | 547 | |||||||||||||||||||||
411 011 204 | Хуліганство | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 522 | |||||||||||
411 011 205 | Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого | 481 | |||||||||||||||||||||
411 011 206 | Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини | 588 | |||||||||||||||||||||
411 011 207 | Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних документів Національного архівного фонду | 588 | |||||||||||||||||||||
