flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова

Стан здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами (в розрізі судів)

Стан здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами (в розрізі судів)
Перелік судів в розрізі регіонів, інстанцій та юрисдикцій Залишок справ і матеріалів на початок періоду Надійшло справ і матеріалів за період Розглянуто справ і матеріалів за період Залишок справ і матеріалів на кінець періоду Нормативний час для розгляду справ і матеріалів (год.), зазначених в
          графі 2 графі 3 графі 4 графі 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Місцеві загальні суди                
Автономна Республіка Крим 0 0 0 0 0 0 0 0
місто Севастополь 0 0 0 0 0 0 0 0
Вінницька область 0 0 0 0 0 0 0 0
Волинська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Дніпропетровська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Донецька область 0 0 0 0 0 0 0 0
Житомирська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Закарпатська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Запорізька область 0 0 0 0 0 0 0 0
Івано-Франківська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Київська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Кіровоградська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Луганська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Львівська область 0 0 0 0 0 0 0 0
місто Київ 0 0 0 0 0 0 0 0
Миколаївська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Одеська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Полтавська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Рівненська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Тернопільська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Харківська область 1 499 9 709 9 622 1 586 5 277 29 977 28 013 7 241
Фрунзенський районний суд міста Харкова 1 499 9 709 9 622 1 586 5 277 29 977 28 013 7 241
Херсонська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Хмельницька область 0 0 0 0 0 0 0 0
Черкаська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернівецька область 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернігівська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Усього 1 499 9 709 9 622 1 586 5 277 29 977 28 013 7 241
Апеляційні загальні суди                
Усього 0 0 0 0 0 0 0 0
Окружні адміністративні суди                
Усього 0 0 0 0 0 0 0 0
Апеляційні адміністративні суди                
Усього 0 0 0 0 0 0 0 0
Місцеві господарські суди                
Усього 0 0 0 0 0 0 0 0
Апеляційні господарські суди                
Усього 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом по Україні 1 499 9 709 9 622 1 586 5 277 29 977 28 013 7 241