Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| № з/п | Найменування показника | Кількість | |||
| 1 | Кількість не звернених до виконання постанов про накладення стягнення у зв’язку із закінченням строку давності, усього, од | ||||
| 2 | у тому числі про стягнення штрафу (з рядка 1) | ||||
| 3 | у результаті не стягнуто штрафу на суму, грн. (з рядка 2) | ||||
| 4 | Кількість вилученої вогнепальної зброї, од | ||||
| 5 | Кількість вилучених бойових припасів, од | ||||
| 6 | Кількість вилучених вибухових речовин, кг | ||||
| 7 | Кількість вилучених наркотичних засобів, гр | 9,996 | |||
| 8 | Кількість вилучених отруйних, сильнодіючих та радіоактивних речовин, гр | ||||
| 9 | Сума оплатно вилучених цінностей, грн. | ||||
| 10 | Сума конфіскованих товарів та цінностей, грн. | ||||
| 11 | Сума конфіскованої валюти, грн. | ||||
| 12 | Кількість конфіскованих автомобілів, од | ||||
| 13 | Кількість осіб, яких направлено на проходження програми для кривдників, передбаченої Законом України 'Про запобігання та протидію домашньому насильству' (осіб, які вчинили домашнє насильство чи насильство за ознакою статі) | 1 | |||
| 14 | Кількість розглянутих справ у порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення (усього), од | 21 | |||
| 15 | з них, справ про скорочення строку позбавлення спеціального права | ||||

