Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| № з/п | Найменування показника | Кількість | |
| 1 | Кількість проваджень, у яких прийнято рішення про застосування конфіскації, од | 8 | |
| 2 | щодо кількості осіб (з рядка 1) | 8 | |
| 3 | на сумму, грн | ||
| 4 | Кількість проваджень, у яких прийнято рішення про застосування спецконфіскації, од | 5 | |
| 5 | щодо кількості осіб (з рядка 4) | 5 | |
| 6 | на сумму, грн | ||
| 7 | Кількість проваджень, у яких прийнято рішення про накладення арешту на майно (кошти, активи), од | ||
| 8 | щодо кількості осіб (з рядка 7) | ||
| 9 | на сумму, грн | ||
| 10 | Кількість проваджень, у яких застосовано заходи забезпечення кримінального провадження під час судового розгляду, од | 3 | |
| 11 | Кількість проваджень, в яких до юридичних осіб судом застосовано заходи кримінально-правового характеру, усього, од | ||
| 12 | у тому числі | штраф | |
| 13 | конфіскація майна | ||
| 14 | ліквідація | ||
| 15 | Сума процесуальних витрат, присуджена до стягнення (усього), грн, у тому числі | 1 723 692 | |
| 16 | сплачена добровільно, грн | 171 653 | |
| 17 | Кількість вироків, звернутих до виконання з порушенням строків, передбачених КПК України (усього), в тому числі, од | ||
| 18 | стосовно осіб, які тримаються під вартою | ||
| 19 | Кількість цивільних позовів, заявлених у кримінальному провадженні, од | 57 | |
| 20 | Кількість ухвал про надання органом пробації досудової доповіді, од | ||
| 21 | з них щодо неповнолітніх | ||
| 22 | Кількість осіб, до яких застосовано примусові заходи виховного характеру (з графи 21 розділу 1) | застереження | |
| 23 | обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього | ||
| 24 | передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання | ||
| 25 | покладення на неповнолітнього, який досяг п'ятнадцятирічного віку і має майно, кошти або заробіток, обов'язку відшкодування заподіяних майнових збитків | ||
| 26 | направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років | ||
| 27 | призначено вихователя | ||
| 28 | інше | ||
| 29 | щодо дівчат | ||
| 30 | Звільнено з-під варти осіб (із граф 16, 18- 24 рядка ”усього” розділу 1), у тому числі | 2 | |
| 31 | у зв`язку із засудженням особи до інших видів покарання, не пов`язаних із позбавленням волі на певний строк | 1 | |
| 32 | у зв`язку із постановленням стосовно особи виправдувального вироку | ||
| 33 | Кількість неповнолітніх свідків, які брали участь у судовому розгляді кримінального провадження | 1 | |
| 34 | Кількість учасників процесу з психічними, інтелектуальними та/або когнітивними порушеннями, які брали участь у судовому розгляді | ||
| 35 | Кількість проваджень, що розглядались у закритому/частково закритому судовому засіданні | 6 | |
| 36 | Кількість ухвал про продовження тримання під вартою, винесених під час судового розгляду кримінального провадження | ||
| 37 | Кількість осіб, які вчинили домашнє насильство, до яких застосовано (продовжено) обмежувальні заходи | 2 | |

