Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| Стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає відповідальність за правопорушення, пов’язане з корупцією | Кількість справ, що перебували на розгляді | Кількість осіб, щодо яких розглянуто справи | Кількість осіб, на яких накладено адміністративне стягнення за правопорушення (за рішенням суду, яке набрало законної сили) (з графи 6) | з них | Накладено адміністративне стягнення (з графи 10) | Сума штрафу, грн. ( з графи 14) | Сума заподіяної матеріальної шкоди, грн. | Кількість осіб, щодо яких закрито провадження у справі про адміністративне правопорушення без накладення адміністративного стягнення* (з графи 6) | |||||||||||||||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | з них | усього | з них | провадження щодо яких здійснювалося у зв’язку з повідомленнями викривачів | за протоколами, складеними уповноваженими особами Національної поліції України | за протоколами, складеними уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції | штраф | конфіскація отриманого доходу, винагороди чи подарунка | позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю | накладеного | сплаченого добровільно | установлено | відшкодовано | усього | з них | |||||||||||
| за протоколами, складеними за повідомленнями викривачів | за протоколами, складеними уповноваженими особами Національної поліції України | за протоколами, складеними уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції | провадження щодо яких здійснювалося у зв’язку з повідомленнями викривачів | за протоколами, складеними уповноваженими особами Національної поліції України | за протоколами, складеними уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції | звільненням від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення | передачею справи прокурору, органу досудового розслідування | відсутністю події і складу адміністративного правопорушення | закінченням строків накладення адміністративного стягнення | інші | |||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Усього | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| за видами правопорушень | порушення вимог фінансового контролю (стаття 172-6) | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6800 | 6800 | ||||||||||||||||

