Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| Розділ 1. Результати розгляду позовних заяв та справ у порядку адміністративного судочинства | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Категорії справ | Загальні показники розгляду позовних заяв | Загальні показники розгляду справ | Відомості щодо врегулювання спору | |||||||||||||||||||||||||||
| Кількість позовних заяв, що перебували на розгляді, од | Кількість розглянутих позовних заяв, од | розмір заявлених грошових вимог (ціна позову) (з гр.2) | Кількість нерозглянутих позовних заяв, на кінець звітного періоду, од | у тому числі залишено без руху | Кількість справ, що перебували на розгляді, од | Кількість розглянутих справ, од | Кількість нерозглянутих справ, на кінець звітного періоду (залишок), од | Розмір грошових коштів присуджено до стягнення, грн. | усього | з них шляхом: | |||||||||||||||||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | усього | у тому числі | усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | усього | у тому числі | врегулювання спору за участю судді | примирення (із затвердженям мирових угод) | у тому числі: | |||||||||||||||||||||
| повернуто | залишено без розгляду | відмовлено у відкритті провадження | відкрито провад-ження | із порушенням строків, передбачених КАСУ | не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | не перевищує 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | понад 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | із прийняттям рішення | із задоволенням позову (із графи 17) | передано в інші суди | із закриттям провадження у справі | із залишенням заяви без розгляду | із порушенням строків, передбачених КАСУ | усього | з них провадження у яких зупинено | усього | у тому числі моральної шкоди (із графи 25) | шляхом медіації | |||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | УСЬОГО (сума рядків 2, 7, 18, 21, 26, 27, 36, 58, 64, 67, 105, 135, 149, 150) | 61 | 60 | 60 | 4 | 0 | 3 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | 44 | 45 | 41 | 29 | 0 | 2 | 2 | 11 | 8 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Справи щодо виборчого процесу та референдуму, зокрема щодо | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | виборів народних депутатів України | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | виборів Президента України | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | місцевих виборів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | всеукраїнського та місцевого референдумів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Справи щодо захисту політичних (крім виборчих) та громадянських прав, зокрема щодо | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | забезпечення права особи на доступ до публічної інформації | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | забезпечення прав на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | забезпечення прав на свободу думки і слова | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | усунення перешкод та заборону втручання у здійснення свободи мирних зібрань | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання, з них: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | облік внутрішньо переміщених осіб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Справи щодо статусу народного депутата України, депутата місцевої ради, організації діяльності представницьких органів влади, з них | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | статусу народного депутата України (крім дострокового припинення повноважень народного депутата України) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | про статус депутатів місцевих рад | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Справи з приводу забезпечення функціонування органів прокуратури, адвокатури, нотаріату та юстиції (крім категорій, які підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції), зокрема у сфері | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | прокуратури | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | адвокатури | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | нотаріату | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | надання безоплатної правничої допомоги | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Справи щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Справи, що виникають з відносин публічної служби, зокрема справи щодо | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | прийняття громадян на публічну службу, з них | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | проведення очищення влади (люстрації) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | проходження служби, з них | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | проведення очищення влади (люстрації) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | військової служби | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | звільнення з публічної служби, з них | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | проведення очищення влади (люстрації) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | військової служби | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Справи з приводу реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики, зокрема щодо | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | організації господарської діяльності, з них | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі щодо | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | визначення коду товару за УКТЗЕД | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | визначення митної вартості товару | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | здійснення публічних закупівель, з них | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | державного регулювання цін і тарифів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | управління об’єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об’єктів права державної та комунальної власності | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі у сфері | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | валютного регулювання і валютного контролю, з них | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | за участю органів доходів і зборів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | грошового обігу та розрахунків, з них | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | за участю органів доходів і зборів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | державного регулювання ринків фінансових послуг, з них | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | операцій із цінними паперами | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | гарантування вкладів фізичних осіб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | процедур здійснення контролю Державною аудиторською службою України. Державного фінансового контролю | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Справи з приводу регулюванню містобудівної діяльності та землекористування, зокрема у сфері | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | містобудування; архітектурної діяльності | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, з них | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | з питань здійснення публічно-владних управлінських функцій з розпорядження земельними ділянками | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | примусового відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Справи з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема щодо | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | реалізації податкового контролю | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців як платника податку | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | видачі, зупинення, анулювання ліцензій податковим органом | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | погашення податкового боргу, з них | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | передачі майна у податкову заставу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | застосування адміністративного арешту коштів та/або майна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | стягнення податкового боргу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | адміністрування окремих податків, зборів, платежів, з них | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | податку на прибуток підприємств | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | податку на доходи фізичних осіб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції), зупинення реєстрації податкових накладних) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | бюджетного відшкодування з податку на додану вартість | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | зупинення, відмова в реєстрації податкових накладних | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | акцизного податку, крім акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | екологічного податку | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | рентної плати, з них | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | рентної плати за спеціальне використання води; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | податку на майно, з них | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | транспортного податку | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | плати за землю | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | туристичного збору | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | збору за місця для паркування транспортних засобів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | мита | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | звернень органів доходів і зборів, у тому числі щодо | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | визнання оспорюваних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи–підприємця) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | трансферного ціноутворення | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших зборів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | управління, нагляду, контролю та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з них | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | медичного | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, з них | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | осіб, звільнених з публічної служби | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | дітей війни | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | внутрішньо переміщених осіб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | членів сімей, які втратили годувальника | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | нагляду та контролю у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | соціального захисту (крім соціального страхування), з них | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | осіб, звільнених з публічної служби (крім звільнених з військової служби) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | дітей війни | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | сімей із дітьми | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | осіб з інвалідністю | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | внутрішньо переміщених осіб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | осіб, звільнених з військової служби та членів їх сімей | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | праці, зайнятості населення, у тому числі | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | праці | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | зайнятості населення, з них | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | зайнятості осіб з інвалідністю | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | внутрішньо переміщених осіб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | публічної житлової політики | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Справи щодо забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема щодо | 61 | 60 | 60 | 4 | 3 | 44 | 5 | 1 | 1 | 53 | 44 | 45 | 41 | 29 | 2 | 2 | 11 | 8 | 606 | |||||||||||
| 136 | запобігання та припинення протиправної діяльності товариств, установ, інших організацій, яка посягає на конституційний лад, права і свободи громадян | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України, з них | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | примусового повернення в країну походження або третю країну іноземців та осіб без громадянства | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України, їхнього затримання | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | біженців | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | охорони праці | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | охорони здоров’я, з них | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | медико-соціальної експертизи | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | цивільного захисту | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | дорожнього руху, транспорту та перевезення пасажирів, з них | 24 | 24 | 23 | 2 | 16 | 3 | 1 | 1 | 20 | 16 | 15 | 13 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 146 | дорожнього руху | 24 | 24 | 23 | 2 | 16 | 3 | 1 | 1 | 20 | 16 | 15 | 13 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 147 | транспорту та перевезення пасажирів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 149 | Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Інші справи | ||||||||||||||||||||||||||||||

