Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| № з/п | Статті Кримінального кодексу України | ВИДИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ | Кількість проваджень, що перебували на розгляді, од | Кількість осіб, провадження щодо яких перебували в суді, од | Кількість розглянутих проваджень, од | Кількість осіб у справах із закінченим провадженням, од | Кількість нерозглянутих проваджень на кінець звітного періоду, од | Кількість осіб, щодо яких провадження нерозглянуто (з гр.25), од | |||||||||||||||||||||
| усього | у тому числі із | засуджених | виправданих | щодо яких кримінальне провадження закрито | щодо яких вирішено питання про застосування примусових заходів медичного характеру (у тому числі відмовлено) | щодо яких вирішено питання про застосування примусових заходів виховного характеру (у тому числі відмовлено) | відмовлено в затвердженні угоди і повернено прокурору для продовження досудового розслідування | повернуто прокурору | направлено для визначення підсудності | ||||||||||||||||||||
| усього | у т.ч. за вчинення злочину у складі організованої групи або злочинної організації | постановленням вироку | відмовлено в затвердженні угоди і повернено прокурору для продовження досудового розслідування | повернуто прокурору | закриттям провадження у справі | направлено для визначення підсудності | вирішенням питання щодо застосування примусових заходів медичного характеру | вирішенням питання щодо застосування примусових заходів виховного характеру | усього | у т.ч. за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації | усього | у т.ч. за вчинення злочину у складі організованої групи або злочинної організації | |||||||||||||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | усього | з них (з гр.6) |
з них (з гр.6) із затвердженням угоди про | |||||||||||||||||||||||||
| за відсутності обвинуваченого (in absentia) | примирення | визнання винуватості | |||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | 109-114 (56-58, 60, 62) | Злочини проти основ національної безпеки України | 10 | 8 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 |
| 5 | 111 (56) | Державна зрада | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 111-1 | Колабораційна діяльність | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 113 (60) | Диверсія | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 114-1 | Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 114-2 | Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, боєприпасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до ЗУ військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 115-145 (93-105, 107-109, 111-113, 226) | Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи | 86 | 51 | 92 | 0 | 51 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 41 | 0 |
| 14 | 115 (93, 94) | Умисне вбивство | 15 | 6 | 19 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
| 18 | 119 (98) | Вбивство через необережність | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 121 (101) | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 9 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 21 | 122 (102) | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 23 | 124 (104) | Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 125 (106) | Умисне легке тілесне ушкодження | 41 | 33 | 41 | 33 | 28 | 5 | 28 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 26 | 126-1 | Домашнє насильство | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 27 | 127 | Катування | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 128 (105) | Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 140 | Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 146-151 (123-124-1) | Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 149 (124-1) | Торгівля людьми | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 152-156 (117-121) | Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи | 8 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 58 | 152 (117) | Зґвалтування | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 59 | 153 (118) | Сексуальне насильство | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 155 (120) | Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 64 | 157-184 (66, 114-116, 127-133, 136-137, 139, 209) | Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | 162 (130) | Порушення недоторканності житла | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 97 | 185-198 (81-84, 86-86-2, 87-91, 140-144, 213) | Кримінальні правопорушення проти власності | 203 | 94 | 218 | 3 | 93 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 110 | 121 | 1 |
| 98 | 185 (81, 86-1, 140) | Крадіжка | 134 | 65 | 138 | 69 | 53 | 12 | 4 | 55 | 12 | 4 | 65 | 67 | |||||||||||||||
| 99 | 186 (82, 86-1, 141) | Грабіж | 24 | 9 | 24 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 100 | 187 (86, 86-1, 142) | Розбій | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 103 | 190 (83, 86-1, 143) | Шахрайство | 27 | 14 | 35 | 3 | 14 | 11 | 3 | 11 | 5 | 13 | 19 | 1 | |||||||||||||||
| 104 | 191 (84, 86-4) | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 107 | 194 (89) | Умисне знищення або пошкодження майна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 112 | 197-1 (199) | Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 113 | 198 (213) | Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 114 | 199-235 (70, 79, 80-1, 80-3-80-4, 147-149, 153-153-3, 155-7-155-8, 156-2-156-4) | Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 204 (149) | Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 133 | 209 | Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 171 | 236-254 (89 ч.2, 3, 157-158, 160-163-1, 207, 227-1, 228-228-1) | Кримінальні правопорушення проти довкілля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 255-270-1 (69, 187-6, 206-2, 220-1-225, 228-2-228-5, 228-7) | Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки | 16 | 8 | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 |
| 201 | 258 | Терористичний акт | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 208 | 259 (206-2) | Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 212 | 263 | Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами | 14 | 7 | 14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 223 | 270-1 | Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 225 | 271-275 (135, 218, 219) | Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 227 | 272 | Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 231 | 276-292 (77-78-1, 194, 203-204, 215-215-5, 217-217-4) | Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту | 30 | 13 | 30 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 243 | 286 (215) | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 26 | 12 | 26 | 15 | 8 | 7 | 8 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 247 | 289 (215-3) | Незаконне заволодіння транспортним засобом | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 251 | 293-304 (71, 187-3, 206-206-1, 207-208, 210-212) | Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності | 17 | 9 | 18 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 255 | 296 (206) | Хуліганство | 13 | 7 | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 261 | 301 (211) | Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 262 | 301-1 | Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 265 | 303 | Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 266 | 304 (208) | Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 267 | 305-327 (70-1, 208-2, 227, 227-2, 229-229-7, 229-11-229-17, 229-19-229-20) | Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення | 123 | 81 | 133 | 9 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 53 | 9 |
| 268 | 305-320 (70-1, 229-1 - 229-7, 229-11 - 229-17, 229-19 - 229-20) | Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення | 123 | 81 | 133 | 9 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 53 | 9 |
| 271 | 307 (229-1) | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 27 | 7 | 37 | 9 | 4 | 4 | 4 | 23 | 33 | 9 | |||||||||||||||||
| 272 | 308 (229-2) | Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 273 | 309 (229-5, 229-8) | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 90 | 71 | 90 | 75 | 75 | 74 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 274 | 310 (229-3) | Посів або вирощування снотворного маку чи конопель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 281 | 317 (229-4) | Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 283 | 319 (229-14) | Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 294 | 328-337 (67-68-1, 72-73, 75-76, 192, 228-6) | Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації | 23 | 8 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 |
| 298 | 332 | Незаконне переправлення осіб через державний кордон України | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 305 | 336 (73) | Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період | 22 | 8 | 22 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 309 | 338-360 (123-1 ч.5, 187-2, 187-5, 188-188-1, 189-2-189-5, 190-191-2, 193, 194, 198-2, 201, 205) | Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та кримінальні правопорушення проти журналістів | 10 | 7 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 314 | 342 (190-1) | Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 317 | 345 (189-2, 189-4) | Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 335 | 357 (193) | Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 336 | 358 (194) | Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 339 | 361-363 (198-1) | Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 349 | 364-370 (165-168, 170-172) | Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг | 19 | 6 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 21 | 0 |
| 353 | 365 (166) | Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 356 | 366 | Службове підроблення | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 360 | 367 | Службова недбалість | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 361 | 368 (168) | Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою | 10 | 4 | 15 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 366 | 369 | Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 367 | 369-2 | Зловживання впливом | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 370 | 371-400 (69-1, 173-176-2, 176-4, 177-183-3, 184, 186, 189-4-189-5, 190-1, 196-1) | Кримінальні правопорушення проти правосуддя | 10 | 8 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 383 | 382 (176-4) | Невиконання судового рішення | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 386 | 385 (179) | Відмова свідка від давання показань або відмова експерта, спеціаліста чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 399 | 395 | Порушення правил адміністративного нагляду | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 400 | 396 | Приховування злочину | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 406 | 402-435 (232-236, 238, 240-241, 243-263) | Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення) | 8 | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 407 | 402 (232) | Непокора | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 412 | 407-409 (240, 241, 243) | Ухилення від військової служби (усі види), з них | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 413 | 407 (240) | Самовільне залишення військової частини або місця служби | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 414 | 408 (241) | Дезертирство | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 444 | 436-447 (59, 63, 63-1) | Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку | 9 | 7 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 446 | 436-1 | Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 447 | 436-2 | Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 460 | У С Ь О Г О, з них | 584 | 317 | 633 | 15 | 298 | 245 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 43 | 7 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 286 | 324 | 10 | |
| 461 | кримінальні справи (за КПК 1960 р.) | 4 | 11 | 6 | 3 | х | х | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 462 | провадження за обвинувальним актом | 573 | 310 | 615 | 9 | 291 | 245 | 9 | 1 | 38 | 7 | 248 | 40 | 1 | 9 | 282 | 317 | 9 | |||||||||||
| 463 | провадження за клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру | ||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | провадження за клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 465 | провадження за клопотанням про звільнення від відповідальності | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 466 | провадження в формі приватного обвинувачення | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 467 | провадження за клопотанням про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні | 115 | 105 | 115 | 110 | 110 | 110 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 468 | провадження щодо окремої категорії осіб | ||||||||||||||||||||||||||||
| 469 | провадження щодо неповнолітніх | 15 | 10 | 15 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 470 | провадження щодо жінок | 76 | 42 | 79 | 4 | 43 | 33 | 3 | 1 | 8 | 1 | 33 | 8 | 1 | 1 | 33 | 36 | 3 | |||||||||||
| 471 | провадження про злочини, учинені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості | ||||||||||||||||||||||||||||
| 472 | провадження про злочини, пов'язані з насильством у сім'ї | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 473 | провадження про злочини невеликої тяжкості (кримінальні проступки) | 143 | 117 | 144 | 121 | 115 | 1 | 5 | 115 | 5 | 1 | 22 | 23 | ||||||||||||||||
| 474 | провадження про злочини середньої тяжкості (нетяжкі злочини) | 135 | 59 | 142 | 51 | 31 | 4 | 19 | 1 | 33 | 20 | 1 | 84 | 88 | |||||||||||||||
| 475 | провадження про тяжкі злочини | 263 | 120 | 284 | 3 | 113 | 90 | 5 | 2 | 16 | 5 | 91 | 19 | 2 | 6 | 150 | 166 | 1 | |||||||||||
| 476 | провадження про особливо тяжкі злочини | 43 | 21 | 63 | 12 | 13 | 9 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 30 | 47 | 9 | ||||||||||||||
| 477 | провадження про злочини, вчинені організованими групами | 4 | 15 | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 478 | провадження про злочини, вчинені злочинними організаціями | ||||||||||||||||||||||||||||

