Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| № з/п | Категорії справ | Загальні показники розгляду позовних заяв | Загальні показники розгляду справ | Відомості щодо врегулювання спору | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість позовних заяв, що перебували на розгляді, од | Кількість розглянутих позовних заяв, од | Кількість нерозглянутих позовних заяв на кінець звітного періоду, од | Кількість справ, що перебували на розгляді, од | Кількість розглянутих справ, од | Порушено строки розгляду справ, встановлені ЦПК України (з гр.15) | Кількість нерозглянутих справ на кінець звітного періоду, од | Розмір грошових коштів присуджено до стягнення, грн. | Усього | з них шляхом: | |||||||||||||||||||||||
| усього | у тому числі | розмір заявлених грошових вимог (ціна позову) (з гр.2) | усього | у тому числі | врегулювання спору за участю судді | примирення (із затвердженям мирових угод) | у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | повернуто | залишено без розгляду | відмовлено у відкритті провадження | відкрито провадження | із порушенням строків, встановлених ЦПК України | усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | із ухваленням рішення | із них | передано в інші суди | із закриттям провадження у справі | із залишенням заяви без розгляду | усього | у тому числі моральної шкоди (із графи 25) | шляхом медіації | ||||||||||||||||
| не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | не перевищує 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | понад 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб | заочного (із графи 16) | із задово-ленням позову (із графи 16) | усього | із них провадження у яких зупинено | ||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | УСЬОГО (сума рядків 2, 15, 23, 28, 43, 57, 60, 63, 67, 68, 80, 86-88), з них | 3 596 | 3 501 | 3 512 | 207 | 0 | 12 | 2 929 | 467 | 2 770 | 66 | 18 | 84 | 3 816 | 3 002 | 2 664 | 2 359 | 1 566 | 2 194 | 31 | 153 | 121 | 77 | 1 152 | 42 | 54 485 379 | 1 039 757 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 2 | Справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно (крім землі), з них: | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 3 | про державну власність | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | щодо визнання права власності | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | про комунальну власність | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | щодо визнання права власності | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | про приватну власність, з них: | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 8 | щодо реєстрації або обліку прав на майно | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | визнання права власності | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | усунення перешкод у користуванні майном | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | спори про самочинне будівництво | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | про речові права на чуже майно, з них: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | спори про володіння чужим майном | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | спори з приводу сервітутів | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, з них: | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 16 | спори щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | спори про право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | визнання незаконним акта, що порушує право власності на земельну ділянку | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | визнання права власності на земельну ділянку | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 21 | що виникають з договорів купівлі-продажу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | що виникають з договорів оренди | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Справи у спорах щодо прав інтелектуальної власності, з них: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | щодо торговельної марки (знака для товарів і послуг) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | щодо авторських прав | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | щодо суміжних прав | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Справи у спорах, що виникають із правочинів, з них | 2 454 | 2 398 | 2 407 | 77 | 1 | 2 025 | 349 | 2 402 | 36 | 4 | 47 | 2 610 | 2 083 | 1 824 | 1 634 | 1 250 | 1 536 | 20 | 115 | 55 | 18 | 786 | 25 | 50 240 710 | 252 757 | 5 | 5 | ||||
| 29 | купівлі-продажу | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 30 | дарування | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 31 | оренди | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 638 821 | |||||||||||||||
| 32 | лізингу | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | підряду | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | довічного утримання, з них | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | розірвання договору довічного утримання (догляду) (з рядка 34) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | надання послуг | 418 | 411 | 418 | 24 | 1 | 383 | 85 | 406 | 5 | 552 | 417 | 475 | 446 | 320 | 445 | 1 | 18 | 10 | 77 | 2 | 17 685 410 | 197 335 | |||||||||
| 37 | страхування, з них | 32 | 32 | 32 | 1 | 24 | 5 | 32 | 44 | 24 | 30 | 28 | 19 | 26 | 2 | 1 | 14 | 2 | 730 556 | |||||||||||||
| 38 | спори про відшкодування шкоди, заподіяної від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | позики, кредиту, банківського вкладу, з них | 1 993 | 1 944 | 1 946 | 51 | 1 611 | 257 | 1 959 | 28 | 3 | 47 | 1 990 | 1 635 | 1 303 | 1 150 | 908 | 1 060 | 19 | 93 | 41 | 15 | 687 | 19 | 31 185 923 | 55 422 | 4 | 4 | |||||
| 40 | іпотечного кредиту | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 41 | споживчого кредиту | 1 963 | 1 915 | 1 919 | 46 | 1 594 | 254 | 1 947 | 13 | 2 | 44 | 1 961 | 1 618 | 1 285 | 1 136 | 902 | 1 047 | 17 | 91 | 41 | 11 | 676 | 19 | 28 985 814 | 55 422 | 4 | 4 | |||||
| 42 | інших видів кредиту | 23 | 22 | 20 | 4 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 3 | 22 | 13 | 14 | 12 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 200 109 | ||||||||||
| 43 | Справи у спорах про недоговірні зобов’язання, з них | 202 | 196 | 196 | 20 | 2 | 156 | 25 | 161 | 7 | 9 | 6 | 215 | 159 | 153 | 110 | 49 | 87 | 5 | 26 | 12 | 12 | 62 | 8 | 2 697 869 | 787 000 | ||||||
| 44 | про відшкодування шкоди, з них | 59 | 59 | 57 | 3 | 1 | 47 | 10 | 44 | 5 | 8 | 2 | 72 | 50 | 46 | 35 | 12 | 31 | 3 | 3 | 5 | 7 | 26 | 5 | 2 026 499 | 787 000 | ||||||
| 45 | фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 43 681 | 40 000 | ||||||||||||||||
| 46 | завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, крім відшкодування шкоди на виробництві | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 000 | |||||||||||||||
| 47 | завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 786 377 | 725 000 | |||||||||||||
| 48 | завданої майну фізичних або юридичних осіб | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | 5 | 5 | 15 | 9 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 269 329 | 10 000 | ||||||||||||
| 49 | завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | завданої державі внаслідок корупційного правопорушення | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | завданої фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб’єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | завданої внаслідок ДТП | 38 | 38 | 36 | 1 | 32 | 4 | 35 | 3 | 2 | 39 | 33 | 22 | 16 | 6 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 3 | 877 112 | 12 000 | ||||||||
| 54 | завданої внаслідок вчинення домашнього насильства | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | про спонукання виконати або припинити певні дії | 22 | 21 | 22 | 3 | 1 | 17 | 1 | 5 | 38 | 17 | 25 | 22 | 7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 365 361 | |||||||||||
| 56 | про повернення безпідставно набутого майна (коштів) | 121 | 116 | 117 | 14 | 92 | 14 | 112 | 2 | 1 | 4 | 105 | 92 | 82 | 53 | 30 | 38 | 1 | 23 | 5 | 2 | 23 | 2 | 306 009 | ||||||||
| 57 | Справи у спорах про захист немайнових прав фізичних осіб, з них | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 58 | про захист честі, гідності та ділової репутації, з них: | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 59 | до засобів масової інформації | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | Справи у спорах, що виникають із відносин спадкування, з них | 51 | 49 | 50 | 11 | 36 | 4 | 7 | 12 | 3 | 1 | 73 | 37 | 35 | 32 | 5 | 26 | 1 | 2 | 11 | 38 | 2 | ||||||||||
| 61 | за заповітом | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 16 | 5 | 10 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 62 | за законом | 41 | 39 | 40 | 10 | 28 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 54 | 29 | 24 | 23 | 4 | 19 | 1 | 6 | 30 | 1 | |||||||||||
| 63 | Справи у спорах, що виникають із житлових відносин, з них | 194 | 193 | 177 | 21 | 2 | 153 | 6 | 172 | 1 | 17 | 171 | 154 | 53 | 42 | 27 | 35 | 3 | 5 | 3 | 4 | 118 | 1 | 1 281 016 | ||||||||
| 64 | про виселення (вселення) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 65 | про стягнення плати за користування житлом | 173 | 172 | 156 | 16 | 2 | 138 | 171 | 17 | 139 | 139 | 33 | 28 | 24 | 26 | 5 | 106 | 1 232 833 | ||||||||||||||
| 66 | про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 67 | Справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Справи у спорах, що виникають із сімейних відносин, з них | 642 | 615 | 630 | 67 | 2 | 525 | 78 | 18 | 5 | 1 | 12 | 680 | 532 | 563 | 513 | 226 | 493 | 2 | 6 | 42 | 23 | 117 | 4 | 152 466 | 1 | 1 | |||||
| 69 | про розірвання шлюбу | 458 | 438 | 451 | 29 | 2 | 393 | 42 | 7 | 7 | 465 | 397 | 403 | 374 | 165 | 374 | 2 | 27 | 62 | 4 360 | ||||||||||||
| 70 | про стягнення аліментів | 82 | 80 | 81 | 11 | 65 | 12 | 5 | 1 | 88 | 66 | 72 | 68 | 30 | 62 | 1 | 3 | 2 | 16 | 143 262 | ||||||||||||
| 71 | про встановлення батьківства або материнства | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 72 | про позбавлення батьківських прав | 33 | 33 | 32 | 7 | 24 | 14 | 1 | 47 | 24 | 38 | 33 | 16 | 27 | 1 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||
| 73 | про визнання шлюбного договору недійсним | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 74 | про повернення дітей до країни постійного місця проживання | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | надання дозволу на виїзд неповнолітньої дитини за межі України | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | про визначення місця проживання дитини | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 77 | про визнання батьківства | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 78 | про відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона проживала | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | про зміну прізвища та (або) імені, та (або) по батькові | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Справи у спорах, що виникають із трудових правовідносин, з них | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 8 | 113 318 | ||||||||||||||||
| 81 | про поновлення на роботі, з них | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 82 | у зв’язку зі звільненням за вчинення дисциплінарного проступку | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | у зв’язку з іншими підставами звільнення за ініціативою роботодавця | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 84 | про виплату заробітної плати | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 113 318 | |||||||||||||||||
| 85 | про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівниками державним підприємству, установі, організації | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Справи у спорах, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів» | 13 | 11 | 13 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 14 | 9 | 11 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 87 | Справи про звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису) | 16 | 15 | 16 | 2 | 3 | 10 | 3 | 16 | 10 | 10 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 88 | Інші | |||||||||||||||||||||||||||||||

