Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| № з/п | Статті Кримінального кодексу України | ВИДИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ | Кількість потерпілих фізичних осіб | Вік потерпілих | Кількість фізичних осіб, яким заподіяно шкоди | Кількість потерпілих юридичних осіб | Заподіяно моральної та матеріальної шкоди на суму, грн | |||||||||
| усього | з них жінок (з гр. 1) | до 13 років | 14-17 років | 18 років та старші | життю | здоров’ю | матеріальної та моральної | усього | фізичним особам (із гр.11) | |||||||
| усього | з них дівчат | усього | з них дівчат | усього | з них жінок | |||||||||||
| A | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 109-114 (56-58, 60, 62) | Злочини проти основ національної безпеки України | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 115-145 (93-105, 107-109, 111-113, 226) | Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи | 39 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 21 | 3 | 33 | 3 | 0 | 1057400 | 1057400 |
| 14 | 115 (93, 94) | Умисне вбивство | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1007400 | 1007400 | |||||
| 20 | 121 (101) | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 3 | 3 | 2 | 1 | 50000 | 50000 | ||||||||
| 21 | 122 (102) | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 24 | 125 (106) | Умисне легке тілесне ушкодження | 24 | 14 | 1 | 1 | 22 | 14 | 24 | |||||||
| 26 | 126-1 | Домашнє насильство | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 46 | 146-151 (123-124-1) | Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 152-156 (117-121) | Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 152 (117) | Зґвалтування | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 64 | 157-184 (66, 114-116, 127-133, 136-137, 139, 209) | Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 185-198 (81-84, 86-86-2, 87-91, 140-144, 213) | Кримінальні правопорушення проти власності | 86 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 83 | 36 | 0 | 1 | 85 | 13 | 2322438 | 992019 |
| 98 | 185 (81, 86-1, 140) | Крадіжка | 68 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 65 | 28 | 68 | 12 | 2060392 | 741020 | ||
| 99 | 186 (82, 86-1, 141) | Грабіж | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 7 | 80517 | 80517 | ||||||
| 103 | 190 (83, 86-1, 143) | Шахрайство | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 74153 | 63106 | ||||||
| 107 | 194 (89) | Умисне знищення або пошкодження майна | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 107376 | 107376 | |||||||
| 114 | 199-235 (70, 79, 80-1, 80-3-80-4, 147-149, 153-153-3, 155-7-155-8, 156-2-156-4) | Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 236-254 (89 ч.2, 3, 157-158, 160-163-1, 207, 227-1, 228-228-1) | Кримінальні правопорушення проти довкілля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 255-270-1 (69, 187-6, 206-2, 220-1-225, 228-2-228-5, 228-7) | Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 271-275 (135, 218, 219) | Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | 276-292 (77-78-1, 194, 203-204, 215-215-5, 217-217-4) | Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 471527 | 360127 |
| 243 | 286 (215) | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 9 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 286400 | 175000 | ||
| 247 | 289 (215-3) | Незаконне заволодіння транспортним засобом | 1 | 1 | 1 | 185127 | 185127 | |||||||||
| 251 | 293-304 (71, 187-3, 206-206-1, 207-208, 210-212) | Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 41201 | 39268 |
| 255 | 296 (206) | Хуліганство | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 41201 | 39268 | |||||
| 267 | 305-327 (70-1, 208-2, 227, 227-2, 229-229-7, 229-11-229-17, 229-19-229-20) | Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 305-320 (70-1, 229-1 - 229-7, 229-11 - 229-17, 229-19 - 229-20) | Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 328-337 (67-68-1, 72-73, 75-76, 192, 228-6) | Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | 338-360 (123-1 ч.5, 187-2, 187-5, 188-188-1, 189-2-189-5, 190-191-2, 193, 194, 198-2, 201, 205) | Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та кримінальні правопорушення проти журналістів | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | 342 (190-1) | Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 317 | 345 (189-2, 189-4) | Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 339 | 361-363 (198-1) | Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2100 | 0 |
| 340 | 361 | Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж | 1 | 2100 | ||||||||||||
| 349 | 364-370 (165-168, 170-172) | Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | 371-400 (69-1, 173-176-2, 176-4, 177-183-3, 184, 186, 189-4-189-5, 190-1, 196-1) | Кримінальні правопорушення проти правосуддя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406 | 402-435 (232-236, 238, 240-241, 243-263) | Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | 407-409 (240, 241, 243) | Ухилення від військової служби (усі види), з них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 436-447 (59, 63, 63-1) | Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | УСЬОГО, у тому числі | 143 | 68 | 3 | 2 | 3 | 1 | 137 | 65 | 7 | 44 | 92 | 17 | 3894666 | 2448814 | |
| 461 | кримінальні справи (за КПК 1960 р.) | |||||||||||||||
| 462 | провадження за обвинувальним актом | 143 | 68 | 3 | 2 | 3 | 1 | 137 | 65 | 7 | 44 | 92 | 17 | 3894666 | 2448814 | |
| 463 | провадження за клопотанням про застосування примусових зажодів медичного характеру | |||||||||||||||
| 464 | провадження за клопотанням про застосування примусових зажодів виховного характеру | |||||||||||||||
| 465 | провадження за клопотанням про звільнення від відповідальності | |||||||||||||||
| 466 | провадження в формі приватного обвинувачення | |||||||||||||||
| 467 | провадження з клопотанням про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні | 29 | 15 | 29 | 15 | 21 | 8 | 3 | 91871 | 78891 | ||||||
| 468 | провадження щодо окремої категорії осіб | |||||||||||||||
| 469 | провадження щодо неповнолітніх | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 34113 | 34113 | |||||
| 470 | провадження щодо жінок | 68 | 68 | 2 | 2 | 1 | 1 | 65 | 65 | 4 | 23 | 41 | 1257302 | 1257302 | ||
| 471 | провадження про злочини, учинені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості | |||||||||||||||
| 472 | провадження про злочини, пов'язані з насильством у сім'ї | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 473 | провадження про злочини невеликої тяжкості (кримінальні проступки) | 33 | 17 | 1 | 1 | 31 | 17 | 25 | 8 | 3 | 91871 | 78891 | ||||
| 474 | провадження про злочини середньої тяжкості (нетяжкі злочини) | 12 | 3 | 12 | 3 | 8 | 4 | 3 | 39600 | 13760 | ||||||
| 475 | провадження про тяжкі злочини | 90 | 43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 86 | 40 | 4 | 8 | 78 | 10 | 1708689 | 1348763 | |
| 476 | провадження про особливо тяжкі злочини | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2054506 | 1007400 | |||||
| 477 | провадження про злочини, вчинені організованими групами | |||||||||||||||
| 478 | провадження про злочини, вчинені злочинними організаціями | |||||||||||||||

