Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| № з/п | Клопотання (скарги, заяви) | Кількість клопотань, скарг, заяв, що перебували на розгляді, од | Кількість розглянутих клопотань, скарг, заяв, од | Кількість нерозглянутих клопотань, скарг, заяв на кінець звітного періоду, од | ||||||
| усього | з них | |||||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | повернуто | задоволено | відмовлено | застосовано інший вид запобіжного заходу | |||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Клопотання слідчого, прокурора та інших осіб (сума рядків 2-16, 24-37) про, з них | 1493 | 1464 | 1464 | 12 | 1245 | 117 | 7 | 29 | |
| 2 | привід | підозрюваного | ||||||||
| 3 | обвинуваченого | |||||||||
| 4 | свідка | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 5 | накладення грошового стягнення | |||||||||
| 6 | скасування накладення грошового стягнення | |||||||||
| 7 | тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом | |||||||||
| 8 | продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом | |||||||||
| 9 | встановлення процесуальних строків | |||||||||
| 10 | відсторонення від посади | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | продовження строку відсторонення від посади | |||||||||
| 12 | поміщення особи до приймальника-розподільника для дітей | |||||||||
| 13 | скасування поміщення особи до приймальника-розподільника для дітей | |||||||||
| 14 | продовження поміщення особи до приймальника-розподільника для дітей | |||||||||
| 15 | проведення експертизи | |||||||||
| 16 | застосування запобіжних заходів (усього, сума рядків 17-23) | 104 | 86 | 78 | 32 | 7 | 7 | 26 | ||
| 17 | у тому числі | особисте зобов'язання | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 18 | особиста порука | |||||||||
| 19 | тримання під вартою | 93 | 76 | 68 | 28 | 7 | 7 | 25 | ||
| 20 | домашній арешт | 9 | 8 | 8 | 3 | 1 | ||||
| 21 | застава | |||||||||
| 22 | передання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників | |||||||||
| 23 | передання неповнолітнього, який виховується в дитячій установі під нагляд адміністрації цієї установи |
|||||||||
| 24 | зміну запобіжного заходу | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 25 | скасування запобіжного заходу | |||||||||
| 26 | продовження строку тримання особи під домашнім арештом | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | звернення застави в дохід держави | |||||||||
| 28 | дозвіл на затримання з метою приводу | 47 | 47 | 47 | 46 | |||||
| 29 | застосування запобіжного заходу після затримання особи без ухвали про дозвіл на затримання | |||||||||
| 30 | продовження строків тримання під вартою | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| 31 | проведення обшуку житла чи іншого володіння особи | 65 | 65 | 65 | 39 | 17 | ||||
| 32 | проникнення до житла чи іншого володіння особи | |||||||||
| 33 | тимчасовий доступ до речей і документів | 993 | 982 | 990 | 4 | 878 | 73 | 3 | ||
| 34 | арешт майна | 208 | 208 | 208 | 4 | 199 | 3 | |||
| 35 | скасування арешту майна | 22 | 22 | 22 | 2 | 10 | 10 | |||
| 36 | про здійснення спеціального досудового розслідування | |||||||||
| 37 | інші клопотання | 34 | 34 | 34 | 1 | 27 | 5 | |||
| 38 | Скарги на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування (сума 39-49) на: | 153 | 151 | 149 | 23 | 75 | 30 | 4 | ||
| 39 | бездіяльність слідчого, прокурора (усього), з них | 107 | 106 | 103 | 13 | 58 | 20 | 4 | ||
| 40 | стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань | 62 | 62 | 62 | 10 | 40 | 9 | |||
| 41 | рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування | |||||||||
| 42 | рішення слідчого про закриття кримінального провадження | 27 | 26 | 27 | 8 | 15 | 3 | |||
| 43 | рішення прокурора про закриття кримінального провадження | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 44 | рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| 45 | рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки | |||||||||
| 46 | рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 47 | рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 КПК | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 48 | інші скарги | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | ||||
| 49 | застосування насильства під час затримання або тримання в уповноваженому органі державної влади, державній установі ( ч.6. ст.206 КПК ) | |||||||||
| 50 | Заяви про відвід | 21 | 21 | 19 | 3 | 16 | 2 | |||
| 51 | УСЬОГО (сума рядків 1, 38, 50), у тому числі | 1667 | 1 636 | 1 632 | 35 | 1 323 | 163 | 7 | 35 | |
| 52 | щодо неповнолітніх | 29 | 27 | 26 | 16 | 5 | 3 | |||
| 53 | щодо жінок | 123 | 119 | 119 | 4 | 88 | 17 | 1 | 4 | |

