Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| Код категорії справи відповідно до Класифікатора | Назва категорії справи відповідно до Класифікатора | Залишок справ і матеріалів на початок періоду | Надійшло справ і матеріалів за період | Розглянуто справ і матеріалів за період | Залишок справ і матеріалів на кінець періоду | Нормативний час розгляду, хвилин | ||||||||||||||||
| Усього | Кількість справ і матеріалів, які розглядаються | Усього | Кількість справ і матеріалів, які розглядаються | Усього | Кількість справ і матеріалів, які розглядаються | Усього | Кількість справ і матеріалів, які розглядаються | |||||||||||||||
| на стадії підготовчого (попереднього) розгляду | на стадії судового розгляду | на стадії підготовчого (попереднього) розгляду | на стадії судового розгляду | на стадії підготовчого (попереднього) розгляду | на стадії судового розгляду | на стадії підготовчого (попереднього) розгляду | на стадії судового розгляду | |||||||||||||||
| одноособово | колегіально | одноособово | колегіально | одноособово | колегіально | одноособово | колегіально | одноособово | колегіально | одноособово | колегіально | одноособово | колегіально | одноособово | колегіально | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| Кримінальне судочинство | ||||||||||||||||||||||
| Справи кримінального провадження 411010101 - 411012014 | 267 | 7 | 0 | 252 | 8 | 317 | 121 | 1 | 188 | 7 | 298 | 128 | 1 | 167 | 2 | 286 | 0 | 0 | 273 | 13 | x | |
| 411 010 104 | Державна зрада | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 601 | |||||||||||||
| 411 010 106 | Диверсія | 3 | 3 | 3 | 3 | 592 | ||||||||||||||||
| 411 010 108 | Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань | 1 | 1 | 1 | 1 | 604 | ||||||||||||||||
| 411 010 109 | Колабораційна діяльність | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 547 | ||||||||||||||
| 411 010 110 | Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, боєприпасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до ЗУ військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану | 1 | 1 | 1 | 1 | 547 | ||||||||||||||||
| 411 010 201 | Умисне вбивство | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 054 | ||||||||
| 411 010 205 | Вбивство через необережність | 1 | 1 | 1 | 1 | 758 | ||||||||||||||||
| 411 010 207 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 765 | ||||||||||||
| 411 010 208 | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 579 | ||||||||||
| 411 010 210 | Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення | 1 | 1 | 1 | 1 | 758 | ||||||||||||||||
| 411 010 211 | Умисне легке тілесне ушкодження | 8 | 8 | 33 | 27 | 6 | 33 | 27 | 6 | 8 | 8 | 406 | ||||||||||
| 411 010 214 | Катування | 1 | 1 | 1 | 1 | 485 | ||||||||||||||||
| 411 010 215 | Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження | 2 | 2 | 2 | 2 | 494 | ||||||||||||||||
| 411 010 227 | Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником | 1 | 1 | 1 | 1 | 648 | ||||||||||||||||
| 411 010 233 | Домашнє насильство | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 588 | ||||||||||||
| 411 010 304 | Торгівля людьми | 1 | 1 | 1 | 1 | 821 | ||||||||||||||||
| 411 010 401 | Зґвалтування | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 758 | |||||||||||||
| 411 010 402 | Зґвалтування | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 878 | ||||||||||||
| 411 010 403 | Сексуальне насильство | 1 | 1 | 1 | 1 | 588 | ||||||||||||||||
| 411 010 405 | Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 821 | |||||||||||||
| 411 010 509 | Порушення недоторканності житла | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 368 | ||||||||||
| 411 010 601 | Крадіжка | 69 | 1 | 68 | 65 | 2 | 63 | 69 | 3 | 66 | 65 | 65 | 400 | |||||||||
| 411 010 602 | Грабіж | 15 | 15 | 9 | 9 | 7 | 7 | 17 | 17 | 481 | ||||||||||||
| 411 010 603 | Розбій | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 639 | ||||||||||||||
| 411 010 606 | Шахрайство | 13 | 2 | 10 | 1 | 14 | 7 | 7 | 14 | 9 | 5 | 13 | 12 | 1 | 500 | |||||||
| 411 010 607 | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 857 | ||||||||||||
| 411 010 610 | Умисне знищення або пошкодження майна | 1 | 1 | 1 | 1 | 444 | ||||||||||||||||
| 411 010 615 | Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 466 | |||||||||||
| 411 010 616 | Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом | 1 | 1 | 1 | 1 | 453 | ||||||||||||||||
| 411 010 708 | Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів | 2 | 2 | 2 | 2 | 620 | ||||||||||||||||
| 411 010 714 | Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом | 1 | 1 | 1 | 1 | 708 | ||||||||||||||||
| 411 010 910 | Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 444 | ||||||||||||||||
| 411 010 914 | Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 368 | ||||||||||||
| 411 010 925 | Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства | 1 | 1 | 1 | 1 | 513 | ||||||||||||||||
| 411 011 002 | Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 532 | ||||||||||||||
| 411 011 112 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 14 | 1 | 13 | 12 | 4 | 8 | 15 | 5 | 10 | 11 | 11 | 676 | |||||||||
| 411 011 115 | Незаконне заволодіння транспортним засобом | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 522 | ||||||||||||
| 411 011 204 | Хуліганство | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 522 | ||||||||||
| 411 011 210 | Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів | 1 | 1 | 1 | 1 | 491 | ||||||||||||||||
| 411 011 212 | Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією | 1 | 1 | 1 | 1 | 588 | ||||||||||||||||
| 411 011 213 | Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність | 1 | 1 | 1 | 1 | 466 | ||||||||||||||||
| 411 011 214 | Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження | 1 | 1 | 1 | 1 | 547 | ||||||||||||||||
| 411 011 303 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 20 | 20 | 7 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | 695 | ||||||||||||
| 411 011 304 | Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем | 2 | 2 | 2 | 2 | 702 | ||||||||||||||||
| 411 011 305 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 19 | 19 | 71 | 62 | 9 | 75 | 62 | 13 | 15 | 15 | 444 | ||||||||||
| 411 011 306 | Посів або вирощування снотворного маку чи конопель | 1 | 1 | 1 | 1 | 368 | ||||||||||||||||
| 411 011 313 | Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 469 | ||||||||||||||
| 411 011 315 | Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин | 1 | 1 | 1 | 1 | 720 | ||||||||||||||||
| 411 011 404 | Незаконне переправлення осіб через державний кордон України | 1 | 1 | 1 | 1 | 469 | ||||||||||||||||
| 411 011 409 | Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період | 14 | 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 20 | 20 | 406 | ||||||||||||
| 411 011 505 | Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві | 1 | 1 | 1 | 1 | 683 | ||||||||||||||||
| 411 011 508 | Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 720 | ||||||||||||||
| 411 011 527 | Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 444 | |||||||||
| 411 011 703 | Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу | 3 | 3 | 3 | 3 | 758 | ||||||||||||||||
| 411 011 707 | Службова недбалість | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 522 | ||||||||||||
| 411 011 708 | Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 953 | |||||||||
| 411 011 712 | Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі | 1 | 1 | 1 | 1 | 777 | ||||||||||||||||
| 411 011 713 | Зловживання впливом | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 771 | ||||||||||||||
| 411 011 813 | Невиконання судового рішення | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 488 | ||||||||||||||
| 411 011 816 | Відмова свідка від давання показань або відмова експерта, спеціаліста чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків | 1 | 1 | 1 | 1 | 469 | ||||||||||||||||
| 411 011 827 | Порушення правил адміністративного нагляду | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 381 | |||||||||||||
| 411 011 828 | Приховування злочину | 1 | 1 | 1 | 1 | 371 | ||||||||||||||||
| 411 011 901 | Непокора | 1 | 1 | 1 | 1 | 544 | ||||||||||||||||
| 411 011 906 | Самовільне залишення військової частини або місця служби | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 428 | |||||||||||||
| 411 011 907 | Дезертирство | 1 | 1 | 1 | 1 | 431 | ||||||||||||||||
| 411 012 002 | Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів | 1 | 1 | 1 | 1 | 463 | ||||||||||||||||
| 411 012 014 | Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 547 | ||||||||||||
| Клопотання, скарги, заяви під час досудового розслідування (слідчі судді) 401000000 - 402090000 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1615 | 42 | 0 | 1573 | 0 | 1613 | 42 | 0 | 1571 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | x | |
| 401 020 000 | привід | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||||
| 401 080 000 | відсторонення від посади | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | ||||||||||||||||
| 401 130 000 | проведення експертизи | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||||||
| 401 140 100 | особисте зобов'язання | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||
| 401 140 300 | тримання під вартою | 17 | 17 | 77 | 77 | 69 | 69 | 25 | 25 | 120 | ||||||||||||
| 401 140 400 | домашній арешт | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 120 | ||||||||||||
| 401 150 000 | зміну запобіжного заходу | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 110 | ||||||||||||||
| 401 170 000 | продовження строку тримання особи під домашнім арештом | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
| 401 190 000 | дозвіл на затримання з метою приводу | 47 | 47 | 47 | 47 | 60 | ||||||||||||||||
| 401 210 000 | продовження строків тримання під вартою | 13 | 13 | 13 | 13 | 120 | ||||||||||||||||
| 401 220 000 | проведення обшуку житла чи іншого володіння особи | 65 | 65 | 65 | 65 | 120 | ||||||||||||||||
| 401 240 000 | тимчасовий доступ до речей і документів | 11 | 11 | 982 | 4 | 978 | 990 | 4 | 986 | 3 | 3 | 90 | ||||||||||
| 401 250 000 | арешт майна | 208 | 4 | 204 | 208 | 4 | 204 | 120 | ||||||||||||||
| 401 260 000 | скасування арешту майна | 22 | 2 | 20 | 22 | 2 | 20 | 120 | ||||||||||||||
| 401 280 000 | продовження строку досудового розслідування | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||||
| 401 300 000 | продовження строку обов'язків | 3 | 3 | 3 | 3 | 90 | ||||||||||||||||
| 401 310 000 | огляд житла чи іншого володіння особи | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | ||||||||||||||||
| 401 340 000 | інші клопотання | 22 | 1 | 21 | 22 | 1 | 21 | 90 | ||||||||||||||
| 402 010 000 | бездіяльність слідчого, прокурора | 1 | 1 | 69 | 12 | 57 | 66 | 12 | 54 | 4 | 4 | 110 | ||||||||||
| 402 010 100 | стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань | 36 | 6 | 30 | 36 | 6 | 30 | 85 | ||||||||||||||
| 402 030 000 | рішення слідчого про закриття кримінального провадження | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 27 | 8 | 19 | 120 | ||||||||||||
| 402 040 000 | рішення прокурора про закриття кримінального провадження | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | ||||||||||||||||
| 402 050 000 | рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 75 | ||||||||||||||
| 402 070 000 | рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій | 4 | 4 | 4 | 4 | 105 | ||||||||||||||||
| 402 080 000 | рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 КПК | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | ||||||||||||||||
| 402 090 000 | інші скарги | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 90 | ||||||||||||||
| 402 100 000 | застосування насильства під час затримання або тримання в уповноваженому органі державної влади, державній установі (ч. 6 ст. 206 КПК) | 1 | 1 | 1 | 1 | 91 | ||||||||||||||||
| 441 010 000 | Інші справи та матеріали (не розподілені по категорії) | 1 | 1 | 1 | 1 | 132 | ||||||||||||||||
| Справи в порядку виконання судових рішень 421010000 - 421250028 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 113 | 5 | 0 | 108 | 0 | 118 | 6 | 0 | 112 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | |
| 421 010 000 | Справи в порядку виконання судових рішень у кримінальних провадженнях | 1 | 1 | 1 | 1 | 132 | ||||||||||||||||
| 421 010 001 | про відстрочку виконання вироку | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | ||||||||||||||||
| 421 090 009 | про направлення звільненого від покарання з випробуванням для відбування покарання, призначеного вироком | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 160 | ||||||||||||||
| 421 100 010 | про звільнення від призначеного покарання з випробовуванням після закінчення іспитового строку | 6 | 6 | 65 | 65 | 68 | 68 | 3 | 3 | 120 | ||||||||||||
| 421 120 012 | про застосування покарання за наявності кількох вироків | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 120 | ||||||||||||
| 421 170 017 | інші питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку | 12 | 12 | 12 | 12 | 120 | ||||||||||||||||
| 421 200 020 | про установлення, припинення адміністративного нагляду | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | ||||||||||||||||
| 421 220 022 | про продовження, зміну або припинення застосування примусових заходів медичного характеру | 1 | 1 | 1 | 1 | 160 | ||||||||||||||||
| 421 230 023 | про приведення вироку у відповідність до нового закону, який звільняє від покарання або пом’якшує його | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | ||||||||||||||||
| 421 250 025 | інші | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 120 | ||||||||||||||
| 421 250 026 | про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу | 3 | 3 | 3 | 3 | 132 | ||||||||||||||||
| 421 250 027 | про зарахування строку попереднього ув’язнення в строк покарання | 1 | 1 | 1 | 1 | 132 | ||||||||||||||||
| 441 010 000 | Інші справи та матеріали (не розподілені по категорії) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 132 | ||||||||||||||
| 402 040 000 | Клопотання прокурора про закриття кримінального провадження в порядку статті 284 КПК | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 120 | ||||||||||||
| 431 010 000 | Провадження в порядку надання міжнародної правової допомоги | 232 | ||||||||||||||||||||
| 441 010 000 | Інші справи та матеріали | 132 | ||||||||||||||||||||
| 600 020 000 | Заява про відвід судді | 21 | 21 | 19 | 19 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||
| 600 030 000 | Заява про виправлення помилки у судовому рішенні | 13 | 13 | 13 | 13 | 60 | ||||||||||||||||
| 600 040 000 | Заява про роз`яснення судового рішення | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 16 | 16 | 4 | 3 | 1 | 78 | ||||||||||
| 600 050 000 | Заява про ухвалення додаткового рішення | 87 | ||||||||||||||||||||
| 600 060 000 | Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 147 | |||||||||||
| 600 070 000 | Заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами | 147 | ||||||||||||||||||||
| 600 080 000 | Заява про відновлення втраченого провадження | 120 | ||||||||||||||||||||
| 600 120 000 | Виконання судових доручень іноземних судів | 91 | ||||||||||||||||||||
| 600 140 000 | Інші процесуальні питання | 87 | ||||||||||||||||||||
| Усього | 310 | 8 | 0 | 294 | 8 | 2108 | 174 | 1 | 1923 | 10 | 2085 | 182 | 1 | 1900 | 2 | 333 | 0 | 0 | 317 | 16 | x | |
| Адміністративне судочинство | ||||||||||||||||||||||
| Позовні заяви та справи 101000000 - 115000000 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 60 | 24 | 0 | 36 | 0 | 61 | 27 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | x | |
| 112 030 500 | осіб з інвалідністю | 1 | 1 | 1 | 1 | 356 | ||||||||||||||||
| 112 040 100 | праці | 1 | 1 | 1 | 1 | 255 | ||||||||||||||||
| 113 000 000 | Справи щодо забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема щодо | 6 | 3 | 3 | 33 | 14 | 19 | 37 | 17 | 20 | 2 | 2 | 186 | |||||||||
| 113 070 100 | дорожнього руху | 4 | 4 | 22 | 7 | 15 | 20 | 7 | 13 | 6 | 6 | 186 | ||||||||||
| 113 080 000 | військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 379 | ||||||||||||||
| 115 000 000 | Інші справи | 1 | 1 | 1 | 1 | 365 | ||||||||||||||||
| 600 010 000 | Заява про забезпечення (скасування забезпечення) позову або доказів | 98 | ||||||||||||||||||||
| 600 020 000 | Заява про відвід судді | 60 | ||||||||||||||||||||
| 600 030 000 | Заява про виправлення помилки у судовому рішенні | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||
| 600 040 000 | Заява про роз`яснення судового рішення | 78 | ||||||||||||||||||||
| 600 050 000 | Заява про ухвалення додаткового рішення | 1 | 1 | 1 | 1 | 87 | ||||||||||||||||
| 600 060 000 | Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами | 147 | ||||||||||||||||||||
| 600 070 000 | Заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами | 147 | ||||||||||||||||||||
| 600 080 000 | Заява про відновлення втраченого провадження | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | ||||||||||||||||
| 600 110 000 | Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 156 | ||||||||||||||
| 600 120 000 | Виконання судових доручень іноземних судів | 91 | ||||||||||||||||||||
| 600 140 000 | Інші процесуальні питання | 87 | ||||||||||||||||||||
| Усього | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 66 | 25 | 0 | 41 | 0 | 68 | 28 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | x | |
| Цивільне судочинство | ||||||||||||||||||||||
| Справи наказного провадження 321000000 - 321070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465 | 13 | 0 | 3452 | 0 | 3462 | 13 | 0 | 3449 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | |
| 321 010 000 | Справи щодо стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати | 2 | 2 | 2 | 2 | 324 | ||||||||||||||||
| 321 030 000 | Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | 3401 | 13 | 3388 | 3399 | 13 | 3386 | 2 | 2 | 324 | ||||||||||||
| 321 040 000 | Справи щодо стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - 1/4, на двох дітей - 1/3, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину | 58 | 58 | 58 | 58 | 324 | ||||||||||||||||
| 321 050 000 | Справи щодо стягнення аліментів у твердій грошовій сумі в розмірі 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов'язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 324 | ||||||||||||||
| 321 070 000 | Справи до юр або фіз особи - підприємця про стягнення заборгованості за договором (крім надання житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення), укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі | 1 | 1 | 1 | 1 | 324 | ||||||||||||||||
| Справи позовного провадження 301000000 - 314000000 | 898 | 501 | 0 | 397 | 0 | 3574 | 1918 | 0 | 1656 | 0 | 3236 | 2359 | 0 | 877 | 0 | 1236 | 60 | 0 | 1176 | 0 | x | |
| 301 030 000 | про приватну власність, з них: | 1 | 1 | 1 | 1 | 340 | ||||||||||||||||
| 301 030 300 | визнання права власності | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 286 | ||||||||||
| 301 030 400 | витребування майна із чужого незаконного володіння | 2 | 2 | 2 | 2 | 333 | ||||||||||||||||
| 301 030 500 | усунення перешкод у користуванні майном | 1 | 1 | 1 | 1 | 306 | ||||||||||||||||
| 302 000 000 | Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, з них: | 1 | 1 | 1 | 1 | 345 | ||||||||||||||||
| 302 020 100 | щодо припинення права оренди | 1 | 1 | 1 | 1 | 349 | ||||||||||||||||
| 302 060 000 | визнання права власності на земельну ділянку | 1 | 1 | 1 | 1 | 298 | ||||||||||||||||
| 302 070 000 | щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 345 | ||||||||||||
| 302 080 000 | що виникають з договорів купівлі-продажу | 1 | 1 | 1 | 1 | 345 | ||||||||||||||||
| 303 000 000 | Справи у спорах щодо прав інтелектуальної власності, з них: | 1 | 1 | 1 | 1 | 374 | ||||||||||||||||
| 304 000 000 | Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів (крім категорій 301000000-303000000), з них | 1 | 1 | 1 | 1 | 315 | ||||||||||||||||
| 304 010 000 | купівлі-продажу | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 7 | 4 | 4 | 327 | ||||||||||
| 304 020 000 | дарування | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 327 | ||||||||||||
| 304 030 000 | оренди | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 345 | ||||||||||
| 304 050 000 | підряду | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 330 | ||||||||||||||
| 304 060 100 | розірвання договору довічного утримання (догляду) | 1 | 1 | 1 | 1 | 287 | ||||||||||||||||
| 304 070 000 | надання послуг | 143 | 99 | 44 | 441 | 271 | 170 | 507 | 366 | 141 | 77 | 4 | 73 | 315 | ||||||||
| 304 080 000 | страхування, з них | 20 | 11 | 9 | 32 | 22 | 10 | 38 | 31 | 7 | 14 | 2 | 12 | 315 | ||||||||
| 304 090 000 | позики, кредиту, банківського вкладу, з них | 1 | 1 | 1 | 1 | 274 | ||||||||||||||||
| 304 090 100 | іпотечного кредиту | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 327 | |||||||||
| 304 090 200 | споживчого кредиту | 387 | 262 | 125 | 1953 | 1024 | 929 | 1620 | 1244 | 376 | 720 | 42 | 678 | 280 | ||||||||
| 304 090 300 | інших видів кредиту | 10 | 2 | 8 | 22 | 11 | 11 | 21 | 11 | 10 | 11 | 2 | 9 | 268 | ||||||||
| 305 010 000 | про відшкодування шкоди, з них | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 322 | ||||||||||||
| 305 010 100 | фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 303 | ||||||||||||
| 305 010 200 | завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, крім відшкодування шкоди на виробництві | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 374 | ||||||||||||||
| 305 010 300 | завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 357 | ||||||||||||
| 305 010 400 | завданої майну фізичних або юридичних осіб | 5 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 327 | ||||||||
| 305 010 800 | завданої фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб’єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції | 1 | 1 | 1 | 1 | 301 | ||||||||||||||||
| 305 010 900 | завданої внаслідок ДТП | 6 | 1 | 5 | 37 | 16 | 21 | 25 | 17 | 8 | 18 | 18 | 339 | |||||||||
| 305 020 000 | про спонукання виконати або припинити певні дії | 22 | 6 | 16 | 21 | 10 | 11 | 30 | 16 | 14 | 13 | 13 | 315 | |||||||||
| 305 030 000 | про повернення безпідставно набутого майна (коштів) | 18 | 11 | 7 | 114 | 63 | 51 | 105 | 73 | 32 | 27 | 1 | 26 | 298 | ||||||||
| 306 010 000 | про захист честі, гідності та ділової репутації, з них: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 389 | ||||||||||||||
| 306 010 100 | до засобів масової інформації | 1 | 1 | 1 | 1 | 457 | ||||||||||||||||
| 307 000 000 | Справи у спорах, що виникають із відносин спадкування, з них | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 315 | ||||||||||||
