Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| № з\п |
Статті та частини Кримінального кодексу України |
ВИДИ ЗЛОЧИНІВ | Кількість засуджених осіб, од | з них | Вік засуджених на момент вчинення злочину | Заняття засуджених на момент вчинення злочину | Освіта на час вчинення злочину | Раніше вчинили злочин, але були звільнені від кримінальної відповідальності | Судилися, але визнані такими, що не мають судимості | Судилися, але судимість погашена чи знята | Кількість засуджених, які мають не зняту і непогашену судимість | Кількість осіб, які мають судимість за злочини (з гр.50) | Кількість осіб, які мають судимість за злочини (з гр.50) | Кількість засуджених, які мають незняту і непогашену судимість (з гр.50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | з них: | громадян України | громадян іншої держави | жінок | вчинили злочин у | від 14 до 15 років | від 16 до 17 років | від 18 до 24 років | від 25 до 29 років | від 30 до 49 років | від 50 до 64 років | від 65 років і старше | робітники | державні службовці | судді | прокурори | інші службовці | військовослужбовці | лікарі, фармацевти | вчителі, викладачі | працівники засобів масової інформації | приватні підприємці | працівники господарських товариств | учні шкіл, ліцеїв, коледжів, гімназій | студенти навчальних закладів | інші заняття | пенсіонери, у т.ч. особа з інвалідністю | особа з інвалідністю | пенсіонер | безробітні | працездатні, які не працювали і не навчалися | з них мають не зняту і непогашену судимість (з гр. 36) | неповнолітні до 16 років, які не працювали і не навчалися | утримувалися в установі виконання покарань, під вартою | повна вища | базова вища | професійно-технічна | повна загальна середня | базова загальна середня | початкова загальна | без освіти | усього | у тому числі | проти життя чи здоров’я особи | проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи | проти власності | проти безпеки руху та експлуатації транспорту | проти громадського порядку, моральності | пов`язані з наркотиками | інші злочини | відбули покарання повністю | звільнені від покарання | скоїли злочин, не відбувши покарання | учинили злочин у період відбуття покарання | ||||||||||||||||||
| розгляд за відсутності обвинуваченого (in absentia) | складі | стані алкогольного сп`яніння | стані наркотичного сп`яніння | одну | дві | три і більше | усього | у тому числі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| групи | організованої групи | злочинної організації | умовно-достроково | у зв’язку з амністією | з інших підстав | усього | у тому числі у вигляді позбавлення чи обмеження волі або арешту | в місцях позбавлення чи обмеження волі або арешту | іспитового строку | іншого покарання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Злочини за КК України 2001 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ст. 109-114 | - статті 109-114 – злочини проти основ національної безпеки України; | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 111-1 ч.4 | Колабораційна діяльність | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 114-1 ч.1 | Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ст. 115-145 | - статті 115-145 – кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи; | 43 | 0 | 43 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 115 ч.1 | Умисне вбивство | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 115 ч.2 | Умисне вбивство | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 121 ч.1 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 121 ч.2 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 122 ч.1 | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 124 | Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 125 ч.1 | Умисне легке тілесне ушкодження | 23 | 23 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 125 ч.2 | Умисне легке тілесне ушкодження | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 126-1 | Домашнє насильство | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | ст. 146-151 | - статті 146-151 – кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ст. 152-156 | - статті 152-156 – кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | ст. 157-184 | - статті 157-184 – кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 162 ч.1 | Порушення недоторканності житла | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | ст. 185-198 | - статті 185-198 – кримінальні правопорушення проти власності; | 75 | 0 | 75 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 51 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 36 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 47 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 39 | 7 | 6 | 26 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 9 | 2 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 227 | 185 ч.1 | Крадіжка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | 185 ч.2 | Крадіжка | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 185 ч.3 | Крадіжка | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | 185 ч.4 | Крадіжка | 51 | 51 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 1 | 2 | 1 | 46 | 26 | 1 | 2 | 3 | 7 | 36 | 3 | 7 | 29 | 5 | 6 | 18 | 20 | 1 | 6 | 2 | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | 185 ч.5 | Крадіжка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 186 ч.3 | Грабіж | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 186 ч.4 | Грабіж | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | 190 ч.1 | Шахрайство | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 248 | 190 ч.2 | Шахрайство | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 190 ч.4 | Шахрайство | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261 | 194 ч.2 | Умисне знищення або пошкодження майна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | 198 | Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | ст. 199-235 | - статті 199-235 – кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності; | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 204 ч.2 | Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409 | ст. 236-254 | - статті 236-254 – кримінальні правопорушення проти довкілля; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | ст. 255-270 | - статті 255-270 – кримінальні правопорушення проти громадської безпеки; | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502 | 263 ч.1 | Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532 | ст. 271-275 | - статті 271-275 – кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | ст. 276-292 | - статті 276-292 – кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту; | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | 286 ч.2 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 | 289 ч.1 | Незаконне заволодіння транспортним засобом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 587 | ст. 293-304 | - статті 293-304 – кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності; | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 592 | 296 ч.1 | Хуліганство | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 595 | 296 ч.4 | Хуліганство | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 301-1 ч.1 | Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 640 | ст. 305-327 | - статті 305-327 – кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення; | 102 | 0 | 102 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 77 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 91 | 23 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 15 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 641 | ст. 305-320 | - з них, статті 305-320 - кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення; | 102 | 0 | 102 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 77 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 91 | 23 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 15 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 648 | 307 ч.2 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 653 | 309 ч.1 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 88 | 88 | 8 | 9 | 6 | 68 | 5 | 1 | 6 | 1 | 80 | 18 | 5 | 8 | 9 | 13 | 53 | 25 | 19 | 10 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 654 | 309 ч.2 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 657 | 310 ч.2 | Посів або вирощування снотворного маку чи конопель | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 674 | 317 ч.1 | Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 705 | ст. 328-337 | - статті 328-337 – кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації; | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727 | 336 | Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732 | ст. 338-360 | - статті 338-360 – кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та кримінальні правопорушення проти журналістів; | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 739 | 342 ч.2 | Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 746 | 345 ч.2 | Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 786 | 357 ч.3 | Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 787 | 358 ч.1 | Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 358 ч.3 | Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 790 | 358 ч.4 | Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 798 | ст.361-363-1 | - статті 361-363-1 - кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 814 | ст. 364-370 | - статті 364-370 – кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 | ст. 371-400 | - статті 371-400 – кримінальні правопорушення проти правосуддя; | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 902 | 382 ч.1 | Невиконання судового рішення | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 930 | 395 | Порушення правил адміністративного нагляду | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 943 | ст. 402-435 | - статті 402-435 – кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення); | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
