Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Фрунзенський районний суд м.Харкова
| № З/П |
Статті та частини Кримінального кодексу України |
ВИДИ ЗЛОЧИНІВ | Кількість осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді | у тому числі | Кількість осіб, матеріали кримінального провадження щодо яких закрито (з гр.6) | Призначене покарання | Кількість засуджених осіб, яких звільнено від покарання | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано додаткові види покарання | Кількість осіб, яким призначено покарання за сукупністю злочинів | Кількість осіб, яким призначено покарання за сукупністю вироків | Кількість осіб, яким призначено покарання із застосуванням статті 69 КК України | Кількість осіб, до яких застосовано примусове лікування | Кількість осіб, до яких застосовано спеціальну конфіскацію (стаття 96-1 КК України) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| засуджених | з них: | виправданих | неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру | матеріали кримінального провадження у відношенні яких закрито | існує вирок або ухвала про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню | у зв’язку з дійовим каяттям | у зв’язку з примиренням винного з потерпілим | у зв’язку із зміною обстановки | у зв’язку з передачею особи на поруки | у зв’язку з відмовою прокурора або потерпілого, його представника від обвинувачення в кримінальному провадженні | у зв’язку з амністією | у зв’язку зі смертю | з інших підстав | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за відсутності обвинуваченого (in absentia) | довічне позбавлення волі | позбавлення волі на певний строк | обмеження волі | тримання в дисциплінарному батальйоні | пробаційний нагляд | арешт | виправні роботи | службове обмеження для військовослужбовців | громадські роботи | штраф | позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю | інші міри покарання | з випробуванням | унаслідок акта амністії | з інших підстав | штраф | позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу | позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю | конфіскація майна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| усього | у тому числі | Усього | у тому числі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 рік | понад 1 рік до 2 років включно | понад 2 роки до 3 років включно | понад 3 роки до 5 років включно | понад 5 років до 10 років включно | понад 10 років до 15 років включно | понад 15 років до 25 років включно | 1 рік | понад 1 рік до 2 років включно | понад 2 роки до 3 років включно | понад 3 роки до 4 років включно | понад 4 років до 5 років включно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Злочини за КК України 2001 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ст. 109-114 | - статті 109-114 – злочини проти основ національної безпеки України; | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 111-1 ч.4 | Колабораційна діяльність | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 114-1 ч.1 | Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ст. 115-145 | - статті 115-145 – кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи; | 53 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 115 ч.1 | Умисне вбивство | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 115 ч.2 | Умисне вбивство | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 121 ч.1 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 121 ч.2 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 122 ч.1 | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 124 | Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 125 ч.1 | Умисне легке тілесне ушкодження | 27 | 23 | 4 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 125 ч.2 | Умисне легке тілесне ушкодження | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 126-1 | Домашнє насильство | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | ст. 146-151 | - статті 146-151 – кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ст. 152-156 | - статті 152-156 – кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | ст. 157-184 | - статті 157-184 – кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 162 ч.1 | Порушення недоторканності житла | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | ст. 185-198 | - статті 185-198 – кримінальні правопорушення проти власності; | 96 | 75 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 12 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | 2 | 0 | 1 |
| 227 | 185 ч.1 | Крадіжка | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | 185 ч.2 | Крадіжка | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 185 ч.3 | Крадіжка | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | 185 ч.4 | Крадіжка | 64 | 51 | 13 | 1 | 12 | 25 | 9 | 15 | 1 | 26 | 1 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | 185 ч.5 | Крадіжка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | 186 ч.2 | Грабіж | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 186 ч.3 | Грабіж | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 186 ч.4 | Грабіж | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | 190 ч.1 | Шахрайство | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 248 | 190 ч.2 | Шахрайство | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 190 ч.4 | Шахрайство | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261 | 194 ч.2 | Умисне знищення або пошкодження майна | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | 198 | Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | ст. 199-235 | - статті 199-235 – кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності; | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 204 ч.2 | Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 209 ч.3 | Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409 | ст. 236-254 | - статті 236-254 – кримінальні правопорушення проти довкілля; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | ст. 255-270 | - статті 255-270 – кримінальні правопорушення проти громадської безпеки; | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 502 | 263 ч.1 | Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532 | ст. 271-275 | - статті 271-275 – кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | ст. 276-292 | - статті 276-292 – кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту; | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | 286 ч.1 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 571 | 286 ч.2 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 | 289 ч.1 | Незаконне заволодіння транспортним засобом | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 587 | ст. 293-304 | - статті 293-304 – кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності; | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 592 | 296 ч.1 | Хуліганство | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 593 | 296 ч.2 | Хуліганство | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 595 | 296 ч.4 | Хуліганство | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 301-1 ч.1 | Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 640 | ст. 305-327 | - статті 305-327 – кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення; | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40 | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 641 | ст. 305-320 | - з них, статті 305-320 - кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення; | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40 | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 648 | 307 ч.2 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 653 | 309 ч.1 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 88 | 88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 | 29 | 8 | 3 | 10 | 34 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 654 | 309 ч.2 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 657 | 310 ч.2 | Посів або вирощування снотворного маку чи конопель | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 674 | 317 ч.1 | Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 705 | ст. 328-337 | - статті 328-337 – кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації; | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727 | 336 | Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732 | ст. 338-360 | - статті 338-360 – кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та кримінальні правопорушення проти журналістів; | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 739 | 342 ч.2 | Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 746 | 345 ч.2 | Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 786 | 357 ч.3 | Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 787 | 358 ч.1 | Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 358 ч.3 | Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 790 | 358 ч.4 | Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 798 | ст.361-363-1 | - статті 361-363-1 - кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 814 | ст. 364-370 | - статті 364-370 – кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг; | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 837 | 367 ч.2 | Службова недбалість | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 840 | 368 ч.2 | Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 841 | 368 ч.3 | Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 876 | ст. 371-400 | - статті 371-400 – кримінальні правопорушення проти правосуддя; | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 902 | 382 ч.1 | Невиконання судового рішення | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 930 | 395 | Порушення правил адміністративного нагляду | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 943 | ст. 402-435 | - статті 402-435 – кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення); | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 947 | 402 ч.4 | Непокора | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 967 | 407 ч.5 | Самовільне залишення військової частини або місця служби | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 971 | 408 ч.4 | Дезертирство | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1052 | ст. 436-447 | - статті 436-447 – кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1057 | 436-2 ч.1 | Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1058 | 436-2 ч.2 | Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1059 | 436-2 ч.3 | Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1082 | Злочини за КК України 1960 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1696 | УСЬОГО, в тому числі | 323 | 269 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 37 | 0 | 61 | 0 | 3 | 5 | 15 | 37 | 1 | 0 | 6 | 2 | 49 | 35 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 32 | 35 | 4 | 0 | 9 | |
| 1697 | у тому числі | злочини невеликої тяжкості (кримінальні проступки) | 143 | 135 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 45 | 33 | 9 | 3 | 4 | 40 | 39 | 9 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1698 | злочини середньої тяжкості (нетяжкі злочини) | 51 | 34 | 17 | 5 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1699 | тяжкі злочини | 114 | 91 | 23 | 2 | 21 | 38 | 12 | 25 | 1 | 1 | 52 | 3 | 7 | 16 | 20 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1700 | особливо тяжкі злочини | 15 | 9 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1701 | злочини, за якими провадження здійснюється у формі приватного обвинувачення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1702 | злочини, вчинені жінками | 40 | 31 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1703 | злочини, вчинені неповнолітніми | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1704 | злочини, учинені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1705 | злочини, пов'язані з насильством у сім'ї | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1706 | злочини, вчинені в складі організованих груп | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1707 | злочини, вчинені в складі злочинних організацій | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

