flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Стан здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами (в розрізі судів)

Перелік судів в розрізі регіонів, інстанцій та юрисдикцій Залишок справ і матеріалів на початок періоду Надійшло справ і матеріалів за період Розглянуто справ і матеріалів за період Залишок справ і матеріалів на кінець періоду Нормативний час для розгляду справ і матеріалів (год.), зазначених в
графі 2 графі 3 графі 4 графі 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Місцеві загальні суди                
Автономна Республіка Крим 0 0 0 0 0 0 0 0
м. Севастополь 0 0 0 0 0 0 0 0
Вінницька область 0 0 0 0 0 0 0 0
Волинська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Дніпропетровська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Донецька область 0 0 0 0 0 0 0 0
Житомирська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Закарпатська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Запорізька область 0 0 0 0 0 0 0 0
Івано-Франківська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Київська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Кіровоградська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Луганська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Львівська область 0 0 0 0 0 0 0 0
м. Київ 0 0 0 0 0 0 0 0
Миколаївська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Одеська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Полтавська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Рівненська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Тернопільська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Харківська область 476 9 162 8 122 1 516 1 306 26 762 21 870 6 198
Фрунзенський районний суд м. Харкова 476 9 162 8 122 1 516 1 306 26 762 21 870 6 198
Херсонська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Хмельницька область 0 0 0 0 0 0 0 0
Черкаська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернівецька область 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернігівська область 0 0 0 0 0 0 0 0
Усього 476 9 162 8 122 1 516 1 306 26 762 21 870 6 198
Апеляційні загальні суди                
Усього 0 0 0 0 0 0 0 0
Окружні адміністративні суди                
Усього 0 0 0 0 0 0 0 0
Апеляційні адміністративні суди                
Усього 0 0 0 0 0 0 0 0
Місцеві господарські суди                
Усього 0 0 0 0 0 0 0 0
Апеляційні господарські суди                
Усього 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом по Україні 476 9 162 8 122 1 516 1 306 26 762 21 870 6 198